Saúde
Grande Prêmio da Coreia do Sul de 2013
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Grande Prêmio da Coreia do Sul de F1 de 2013 | |||
|---|---|---|---|
Mapa do circuito. | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 6 de outubro de 2013 | ||
| Nome oficial | 2013 Fórmula 1 Korean Grand Prix | ||
| Local | Korean International Circuit, Yeongam, Coreia do Sul | ||
| Total | 55 voltas / 309,155 km | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:37.202 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:41.380 (na volta 53) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
O Grande Prêmio da Coreia do Sul de 2013 foi a décima quarta corrida da temporada de 2013 da Fórmula 1. A prova foi disputada no dia 6 de outubro no Korean International Circuit, Yeongam, Coreia do Sul.[1] O vencedor foi o alemão Sebastian Vettel.
Classificação
Treino classificatório
| Pos. | Num. | Piloto | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 | 1 | |
| 2 | 10 | Mercedes | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 | 2 | |
| 3 | 2 | Red Bull-Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 | 131 | |
| 4 | 8 | Lotus-Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 | 3 | |
| 5 | 9 | Mercedes | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 | 4 | |
| 6 | 3 | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 | 5 | |
| 7 | 4 | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 | 6 | |
| 8 | 11 | Sauber-Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 | 7 | |
| 9 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 | 8 | |
| 10 | 7 | Lotus-Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 | 9 | |
| 11 | 6 | McLaren-Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | 10 | ||
| 12 | 5 | McLaren-Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | 11 | ||
| 13 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | 12 | ||
| 14 | 15 | Force India-Mercedes | 1:38.988 | 1:38.431 | 14 | ||
| 15 | 14 | Force India-Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | 15 | ||
| 16 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.075 | 1:38.781 | 16 | ||
| 17 | 17 | Williams-Renault | 1:39.470 | 17 | |||
| 18 | 16 | Williams-Renault | 1:39.987 | 18 | |||
| 19 | 20 | Caterham-Renault | 1:40.864 | 19 | |||
| 20 | 21 | Caterham-Renault | 1:40.871 | 20 | |||
| 21 | 22 | Marussia-Cosworth | 1:41.169 | 222 | |||
| 22 | 23 | Marussia-Cosworth | 1:41.322 | 21 | |||
| 107% do tempo:1:45.224 | |||||||
| Fonte:[2] | |||||||
Notas:
↑1 — Mark Webber foi penalizado com a perda de dez posições no grid de largada após a terceira advertência na temporada, por pegar carona no carro de Fernando Alonso ao retornar aos boxes após o término do Grande Prêmio de Singapura.[3]
↑2 — Jules Bianchi foi penalizado com a perda de três posições, por atrapalhar Paul di Resta durante os treinos.[4]
Corrida
- Notas
- ↑3 — Jean-Éric Vergne, Daniel Ricciardo e Adrian Sutil não conluíram a coorida, contudo suas posições de chegada foram confirmadas por completar no mínimo 90% da prova.
Tabela do campeonato após a corrida
|
|
- Nota: Observe que somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.
Ver também
Referências
- ↑ «Calendar F1 2013». Fia.com. Consultado em 27 de setembro de 2013. Arquivado do original em 22 de setembro de 2013
- ↑ «2013 Korean Grand Prix qualifying results». Formula One Administration. 5 de outubro de 2013. Consultado em 5 de outubro de 2013
- ↑ http://www.autosport.com/news/report.php/id/110075
- ↑ «Bianchi gets three-place grid penalty». f1fanatic.co.uk. 5 de outubro de 2013. Consultado em 5 de outubro de 2013
- ↑ «2013 Korean Grand Prix Results». BBC. British Broadcasting Corporation. 6 de outubro de 2013. Consultado em 6 de outubro de 2013
- ↑ «2013 Korean Grand Prix Results». Formula One Administration. 6 de outubro de 2013. Consultado em 6 de outubro de 2013
| Corrida anterior: GP de Singapura de 2013 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 2013 |
Próxima corrida: GP do Japão de 2013 |
|
| ||
| Corrida anterior: GP da Coreia do Sul de 2012 |
Grande Prêmio da Coreia do Sul | Próxima corrida: GP da Coreia do Sul de 2014 |
