Saúde
Fribourg Olympic
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Fribourg Olympic | |||
|---|---|---|---|
| Basquetebol | |||
| Nome | Fribourg Olympic Basketball | ||
| Cores | |||
| Informações | |||
| Localização | Friburgo, Suíça | ||
| Fundação | 27 de abril de 1961 (65 anos) | ||
| Pavilhão | Salle Saint-Léonard (capacidade: 2 850) | ||
| Presidente | Philippe de Gottrau | ||
| Treinador | Thibaut Petit | ||
| Material | |||
| Competição | |||
| Resultados | |||
| BCL 2025-26 SBL 2025-26 |
Fase Classificatória Finalista | ||
| Títulos | 23 Ligas suíças 12 copas Patrick Baumann 8 Copas da Liga | ||
| Equipamentos | |||
|
| |||
| Página oficial | |||
O Fribourg Olympic Basket é um clube profissional de basquetebol situado na comuna de Friburgo, Cantão de Friburgo, Suíça que disputa atualmente a Ligue Nationale A. Fundado em 1961, manda seus jogos no Halle Saint Léonard.[1]
Temporada por temporada
| Temporada | Nivel | Liga | Pos. | Res | PO | Resultado | Copa de Suíça | Copa SBL | Competições Europeias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 1 | LNA | 1 | 18-4 | 9-1 | Campeão | Campeão | Eurocup | TR | 3-7 | |
| 2008-09 | 1 | LNA | 2 | 16-5 | 5-4 | Semifinalista | Campeão | Eurochallenge | TR | 1-5 | |
| 2009-10 | 1 | LNA | 3 | 21-9 | 7-4 | Finalista | Campeão | ||||
| 2010-11 | 1 | LNA | 2 | 20-7 | 7-4 | Finalista | |||||
| 2011-12 | 1 | LNA | 4 | 17-7 | 5-5 | Semifinalista | |||||
| 2012-13 | 1 | LNA | 2 | 20-6 | 5-3 | Semifinalista | |||||
| 2013–14 | 1 | LNA | 2 | 20-8 | 4-5 | Finalista | – | ||||
| 2014–15 | 1 | LNA | 4 | 5-5 | 0-3 | Semifinalista | Finalista | – | |||
| 2015–16 | 1 | LNA | 1 | 21-6 | 10-2 | Campeão | – | ||||
| 2016-17 | 1 | LNA | 1 | 21-4 | 4-3 | Semifinalista | |||||
| 2017-18 | 1 | LNA | 1 | 21-4 | 4-3 | Campeão | Campeão | Campeão | |||
| 2018-19 | 1 | LNA | 1 | 22-3 | 9-0 | Campeão | Campeão | 3 Liga dos campeões | TR | 3-11 | |
| 2019-20 | 1 | SBL | Pandemia Covid-19 | Campeão | 4 Copa Europeia | FG | 2-4 | ||||
| 2020-21 | 1 | SBL | 2 | 19-5 | 7-0 | Campeão | Finalista | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 |
| 4 Copa Europeia | OF | 1-2 | |||||||||
| 2021-22 | 1 | SBL | 1 | 26-1 | 7-0 | Campeão | Campeão | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 |
| 4 Copa Europeia | QF | ||||||||||
| 2022-23 | 1 | SBL | 2 | 26-4 | 7-0 | Campeão | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 | |
| 4 Copa Europeia | FG | 3-3 | |||||||||
| 2023-24 | 1 | SBL | 1 | 26-1 | 9-2 | Campeão | Campeão | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 |
| 4 Copa Europeia | FG | 3-3 | |||||||||
| 2024-25 | 1 | SBL | 1º | 23-1 | 10-3 | Finalista | Oitavas de finais | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 1-1 |
| 4 Copa Europeia | QF | 8-5 | |||||||||
| 2025-26 | 1 | SBL | 1º | 23-1 | 9-1 | Campeão | Campeão | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 1-0 |
Títulos
Ligue Nationale A
Copa da Suíça
- Campeão (13): 1967, 1976, 1978, 1997, 1998, 2007, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026
Copa da Liga
- Campeão (9):2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026
Referências
- ↑ «Swiss Basketball - Swiss Basketball League». www.swissbasketball.ch (em francês). Consultado em 30 de maio de 2017
