Saúde
Final da Copa do Mundo FIFA de 1954
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Evento | Copa do Mundo FIFA de 1954 (Final) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Data | 4 de julho de 1954 | ||||||
| Local | Estádio Wankdorf, Berna, | ||||||
| Árbitro | |||||||
| Público | 62,500 | ||||||
A final da Copa do Mundo FIFA de 1954 foi disputada em 4 de julho no Estádio Wankdorf, em Berna. A Alemanha Ocidental venceu a Hungria por 3–2 e se tornou campeã do mundo.
Esse jogo ficou conhecido como O Milagre de Berna e foi retratado no filme Das Wunder von Bern de 2003. Em 2010 veio à tona o doping de jogadores alemães na final contra a Hungria. Os alemães receberam injeções de metanfetamina antes da partida.[1]
Caminho Até a Final
| Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oponente | Resultado | Fase de grupos | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | Rodada 1 | 9–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–8 | Rodada 2 | 8–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7–2 | Playoff | Não houve | Não houve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação final |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oponente | Resultado | Fase final | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | Quartas de Finais | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6–1 | Semifinais | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes da partida
| 4 de julho de 1954 | Alemanha Ocidental |
3 – 2 | Berna, Estádio Wankdorf | |
| Morlock Rahn |
Relatório | Puskás Czibor |
Público: 62 500 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitragem
O árbitro principal foi o inglês William Ling, o Assistente 1 foi o italiano Vincenzo Orlandini e o Assistente 2 foi o galês Benjamin Griffiths.
Referências
- ↑ «Estudo confirma que jogadores da Alemanha se doparam no Mundial de 1954». UOL. Consultado em 22 de fevereiro de 2024
Jogos Eternos - Alemanha Ocidental 3x2 Hungria 1954, em Imortais do Futebol.

