Saúde
Eurocopter AS 365
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Por favor, melhore este artigo, expandindo-o. (janeiro de 2015) |
AS-365 Dauphin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um Eurocopter AS365 Dauphin II britânico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Helicóptero utilitário/transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Aérospatiale Eurocopter Airbus Helicopters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1975-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | +1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custo unitário | US$10 milhões, €7,5 milhões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | Aérospatiale SA-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido em | Eurocopter EC155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 24 de janeiro de 1975 (51 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | dezembro de 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 ou 2 pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de: Eurocopter.com[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Eurocopter AS365 é um helicóptero bimotor utilitário que pode ser utilizado com o transporte de soldados, carregando até 8 homens/transporte imediato que é muito utilizado na marinha, esse helicóptero é utilizado por vários países, produzido pela Eurocopter, uma das empresas acionistas da Helibras, é hoje considerado um helicóptero ágil e rápido.

Utilizadores
Referências
- ↑ "Eurocopter AS365 N3 Technical Data". (em inglês) - visitada em 20 de junho de 2015.

