Saúde
Craig Morton
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| No. 7, 14, 15 | |
| Quarterback | |
| Informações pessoais | |
|---|---|
| Data de nascimento: 5 de fevereiro de 1943 (83 anos) | |
| Local de nascimento: Flint, Michigan | |
| Data da morte: 9 de maio de 2036 (93 anos) | |
| Local da morte: Mill Valley, Estados Unidos | |
| Informação da carreira | |
| Faculdade: University of California | |
| Draft da NFL: 1965 / Rodada: 1 / Escolha: 5 | |
| História da carreira | |
| Como jogador: | |
| Pontos altos na carreira e prêmios | |
| |
| Estatísticas de carreira na NFL até a temporada de 1982 | |
| TD-INT | 183-187 |
| Jardas | 27 908 |
| QB Rating | 73,5 |
| Estatísticas no NFL.com | |
| College Football Hall of Fame | |
Larry Craig Morton (Flint, 5 de fevereiro de 1943 – Mill Valley, 9 de maio de 2026) foi um jogador profissional de futebol americano estadunidense que atuou como quarterback na National Football League por 18 anos. Morton jogou pelo Dallas Cowboys, pelo New York Giants e tambem pelo Denver Broncos.[2]
Temporada regular
| Ano | Time | Passando | Correndo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten | Comp | Jardas | TD | Int | Ten | Jardas | Média | TD | ||
| 1965 | DAL | 34 | 17 | 173 | 2 | 4 | 3 | -8 | -2,67 | 0 |
| 1966 | DAL | 27 | 13 | 225 | 3 | 1 | 7 | 50 | 7,14 | 0 |
| 1967 | DAL | 137 | 69 | 978 | 10 | 10 | 15 | 42 | 2,8 | 0 |
| 1968 | DAL | 85 | 44 | 752 | 4 | 6 | 4 | 28 | 7 | 2 |
| 1969 | DAL | 302 | 162 | 2 619 | 21 | 15 | 16 | 62 | 3,88 | 1 |
| 1970 | DAL | 207 | 102 | 1 819 | 15 | 7 | 16 | 37 | 2,31 | 0 |
| 1971 | DAL | 143 | 78 | 1 131 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2,25 | 1 |
| 1972 | DAL | 339 | 185 | 2 396 | 15 | 21 | 8 | 26 | 3,25 | 2 |
| 1973 | DAL | 32 | 13 | 174 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | DAL | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | NYG | 237 | 122 | 1 510 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1,25 | 0 |
| 1975 | NYG | 363 | 186 | 2 359 | 11 | 16 | 22 | 72 | 3,27 | 0 |
| 1976 | NYG | 284 | 153 | 1 865 | 9 | 20 | 15 | 48 | 3,2 | 0 |
| 1977 | DEN | 254 | 131 | 1 929 | 14 | 8 | 31 | 125 | 4,03 | 4 |
| 1978 | DEN | 267 | 146 | 1 802 | 11 | 8 | 17 | 71 | 4,18 | 0 |
| 1979 | DEN | 370 | 204 | 2 626 | 16 | 19 | 23 | 13 | 0,57 | 1 |
| 1980 | DEN | 301 | 183 | 2 150 | 12 | 13 | 21 | 29 | 1,38 | 1 |
| 1981 | DEN | 376 | 225 | 3 195 | 21 | 14 | 8 | 18 | 2,25 | 0 |
| 1982 | DEN | 26 | 18 | 193 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 786 | 2 053 | 27 908 | 183 | 187 | 215 | 627 | 2,92 | 12 | |
Morte
Morton morreu em sua casa em Mill Valley, Califórnia, em 9 de maio de 2026, aos 83 anos.[3]
Referências
- ↑ «1971 Dallas Cowboys - Starters & Roster» (em inglês). Reference.com. Consultado em 16 de novembro de 2010
- ↑ Larry Craig Morton - stats. Página acessada em 23 de dezembro de 2012.
- ↑ «Broncos mourn passing of Ring of Fame QB Craig Morton». Denver Broncos (em inglês). Consultado em 12 de maio de 2026
