Saúde
Copa Sul-Americana de 2002
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| I Copa Sudamericana | |
| Detalhes | |
|---|---|
| Participantes | 21 |
| Organização | CONMEBOL |
| Local de disputa | América do Sul |
| Período | 28 de agosto – 11 de dezembro |
| Gol(o)s | 100 (2,5 por partida) |
| Partidas | 40 |
| Colocações finais | |
| Campeão | San Lorenzo (1º título) |
| Vice-campeão | Atlético Nacional |
| Estatísticas | |
| Melhor marcador | 4 gols: |
| Maiores goleadas (diferença) | San Lorenzo 5–1 Monagas El Nuevo Gasometro, Buenos Aires 26 de setembro, Grupo D Atlético Nacional 0–4 San Lorenzo Estádio Atanasio Girardot, Medellín 27 de novembro, Final |
A Copa Sul-Americana de 2002 foi a primeira edição do segundo mais importante torneio de clubes da Conmebol. Participaram vinte e uma equipes de nove países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os clubes do Brasil não participaram pela demora da organização do torneio, o que fez com que não houvesse datas no calendário do segundo semestre.
O campeão foi o San Lorenzo (Argentina) após vencer na final o Atlético Nacional (Colômbia). Este título permitiu ao campeão disputar a Recopa Sul-Americana diante do Olimpia, campeão da Copa Libertadores 2002.
Equipes participantes
Número de representantes por país
Participantes
- Argentina: Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima, River Plate, Racing e San Lorenzo.
- Bolívia: Bolívar e Oriente Petrolero.
- Chile: Cobreloa e Santiago Wanderers.
- Colômbia: América de Cali e Atlético Nacional.
- Equador: Aucas e Barcelona SC.
- Paraguai: Cerro Porteño e Libertad.
- Peru: Alianza Lima e Universitario.
- Uruguai: Nacional e Danubio.
- Venezuela: Deportivo Táchira e Monagas.
Chaveamento
| Primeira fase | Oitavas de final | Oitavas de final | Oitavas de final | Oitavas de final | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 (6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 (6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Copa Sul-Americana de 2002 |
|---|
| San Lorenzo Campeão (1º título) |
