Saúde
Copa Davis de 1974
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Copa Davis de 1974 | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 5 de outubro a 1º de dezembro |
| Edição | 63ª |
| Equipes | 55 |
| Organização | International Lawn Tennis Federation (ILTF) |
| Categoria | Competição de longa duração entre países |
| Equipe campeã | |
| País | |
| Jogadores | Bob Hewitt Frew McMillan Ray Moore |
| Capitã(o) | – |
← 1973 · Copa Davis· 1975 → | |
A Copa Davis de 1974 foi a 63ª edição do mais importante torneio entre países do tênis masculino.
Participaram da competição 56 equipes, sendo 33 na Zona da Europa, 12 na Zona das Américas e 11 na Zona do Oriente.
A África do Sul venceu a Colômbia na final da Zona das Américas, a Índia derrotou a Austrália na final da Zona do Oriente e Itália e União Soviética venceram os grupos da Zona da Europa. Na Zona do Interzional, a África do Sul e Índia venceram seus jogos, mas a final foi cancelada, pois a equipe indiana não viajou para a África do Sul, em protesto pelas políticas segregacionais de seu governo, assim, a África do Sul foi declarada campeã. Este ano também marca o fim da hegemonia de apenas quatro equipes campeãs do torneio, Estados Unidos, Austrália, Grã-Bretanha e França.
Zona das Américas
Zona da América do Norte e Central
Fase Preliminar
- Times
Canadá
Índias Ocidentais
Colômbia — avançou para a Chave Principal
México — avançou para a Chave Principal
Venezuela
| Primeira fase 19 a 21 de outubro de 1973 | Fase qualificatória 23 a 25 de novembro de 1973 | ||||||||||||
| Kingston, Jamaica – duro (coberto) | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Cidade do México, México – saibro | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| Bogotá, Colômbia | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
Chave Principal
- Times
Colômbia — avançou para a final do Interzional das Américas
México
Estados Unidos
Zona da América do Sul
Fase Preliminar
- Times
Brasil
Equador
África do Sul — avançou para a Chave Principal
Uruguai
| Fase qualificatória outubro-dezembro de 1973 | Fase Preliminar 4-6 de janeiro | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | |||||||||
Chave Principal
- Times
Argentina
Chile
África do Sul — avançou para a final do Interzional das Américas
| Semifinais | Final 8 a 10 de março | |||||||
| Bogotá, Colômbia - saibro | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| w/o | ||||||||
Final
| Final 10-12 de maio | |||
| ANC | |
2 | |
| AMS | |
3 | |
Zona do Oriente
Fase Preliminar
- Times
Taiwan — avançou para a Chave Principal
Hong Kong
Japão — avançou para a Chave Principal
Malásia
Paquistão — avançou para a Chave Principal
Filipinas — avançou para a Chave Principal
Coreia do Sul
Vietnã do Sul
Sri Lanka
Chave Principal
- Times
Zona da Europa
Zona A
Qualificatório
- Times
Líbano
Luxemburgo
Turquia — avançou para a Fase Preliminar
Fase Preliminar
- Times
Áustria — avançou para a Chave Principal
Finlândia
França — avançou para a Chave Principal
Hungria
Irlanda
Países Baixos — avançou para a Chave Principal
Nova Zelândia
Polônia
Portugal
Suécia — avançou para a Chave Principal
Suíça
Turquia
| Primeira fase 22 de março a 21 de abril | Fase qualificatória 3 a 19 de maio | |||||||||||||||||
| Viena, Áustria | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Zurique, Suíça | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Porto, Portugal – saibro | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Lisboa, Portugal – saibro | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Varsóvia, Polônia | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Båstad, Suécia – saibro | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Helsinque, Finlândia | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Scheveningen, Países Baixos – saibro | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
Chave Principal
- Times
Zona B
Qualificatório
- Times
Fase Preliminar
- Times
Bélgica
Bulgária
Dinamarca
Egito — avançou para a Chave Principal
Grã-Bretanha
Grécia
Irã
Mónaco
Noruega
Espanha — avançou para a Chave Principal
Alemanha Ocidental — avançou para a Chave Principal
Iugoslávia — avançou para a Chave Principal
| Primeira fase 19 a 21 de abril | Fase qualificatória 3 a 5 de maio | |||||||||||||||||
| Berlim Ocidental, Alemanha Ocidental – saibro | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Monte Carlo, Mônaco – saibro | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Barcelona, Espanha – saibro | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Oslo, Noruega – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Cairo, Egito | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Cairo, Egito – saibro | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Chave Principal
- Times
| Quartas de final 10 a 12 de maio | Semifinais 19 a 21 de julho | Final 26 a 28 de julho | |||||||||||
| Munique, ALE OC | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Düsseldorf, ALE OC | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Donetsk, URSS - saibro | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Cairo, EGI | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Donetsk, URSS | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
Zona do Interzonal
| Primeira rodada 20 de setembro - 5 de outubro | Final | ||||||||
| EUR-B | 3 | ||||||||
| AME | 1 | ||||||||
| AME | |||||||||
| EUR-A | w.o. | ||||||||
| EUR-A | 1 | ||||||||
| EAS | 4 | ||||||||
Primeira Rodada
Índia 3 |
Pune, Índia[3] 20-22 de setembro |
União Soviética 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
África do Sul 4 |
Ellis Park, Johannesburg, África do Sul[4] 3-5 de outubro |
Itália 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
A final não ocorreu devido ao boicote da Equipe Indiana de Copa Davis às políticas segregacionistas em prática na África do Sul, onde ocorreriam as partidas.
Ver também
Notas
- ↑ O confronto entre a África do Sul e a Argentina foi agravado, e time africano avançou para a final da Zona da América do Sul depois que o sul-americano recusou-se a viajar para os domínios do adversário, devido à oposição do seu governo às políticas do apartheid da África do Sul.
Referências
- ↑ «1974 Davis Cup: South Africa vs. Argentina» (em inglês). daviscup.com. Cópia arquivada em 9 de março de 2022
- ↑ «The Shots Not Heard Around the World» (em inglês). tennis.com. 19 de novembro de 2014
- ↑ «Índia vs. União Soviética» (em inglês)
- ↑ «África do Sul vs. Itália» (em inglês)
