Saúde
Condado de DeKalb (Missouri)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de DeKalb
DeKalb County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Missouri | ||||
| Maior cidade | Maysville | ||||
| Fundação | dtlink | ||||
| Sede | Maysville | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 103 km² | ||||
| • Molhada | 4 km² 0,37% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 11 597 hab. | ||||
| Densidade | 11 hab./km² | ||||
|extra = |estado_art = o |estado_cat = Missouri |nome_condado = DeKalb |link_externo = }} O Condado de DeKalb é um dos 114 condados do estado americano de Missouri. A sede do condado é Maysville, e sua maior cidade é Maysville. O condado possui uma área de 1 103 km² (dos quais 4 km² estão cobertos por água), uma população de 11 597 habitantes, e uma densidade populacional de 11 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1][2][3] O condado foi fundado em 1845 e o seu nome é uma homenagem a Johann de Kalb (1721-1780), militar alemão que foi major-general no Exército Continental durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos.
Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau Delivers Washington's 2010 Census Population Totals, Including First Look at Race and Hispanic Origin Data for Legislative Redistricting» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Easy stats» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «2010 Census» (em inglês). U.S. Census Bureau

