Saúde
Condado de Cherokee (Oklahoma)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Cherokee
Cherokee County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Oklahoma | ||||||||||
| Maior cidade | Tahlequah | ||||||||||
| Fundação | 1907 (119 anos) | ||||||||||
| Sede | Tahlequah | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 2 010 km² | ||||||||||
| • Molhada | 65 km² 3,27% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 42 521 hab. | ||||||||||
| Densidade | 22 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.brightok.net/chickasaw/ardmore/county/ | ||||||||||
O Condado de Cherokee é um dos 77 condados do estado americano do Oklahoma. A sede do condado é Tahlequah,[1] que é também a sua maior cidade. O condado foi fundado em 1907 e o seu nome provém da tribo ameríndia Cherokee.
O condado tem uma área de 2010 km² (dos quais 65 km² estão cobertos por água), uma população de 42 521 habitantes, e uma densidade populacional de 22 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).
Ligações externas
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


