BETA SAÚDE
Chay Suede (álbum)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Chay Suede | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 18 de outubro de 2013 | |||
| Gravação | 2013 | |||
| Gêneros | Pop, folk, MPB | |||
| Duração | 27:26 | |||
| Idioma | Português | |||
| Gravadora | Universal Music | |||
| Cronologia de Chay Suede | ||||
| ||||
| Singles de Chay Suede | ||||
| ||||
Chay Suede é o primeiro álbum solo do cantor homônimo após a dissolução do grupo pop brasileiro, Rebeldes, foi lançado no dia 18 de outubro de 2013. Tendo como seu primeiro single "Papel", com mais de 200 mil visualizações no vídeo lyrics, lançado um mês antes do álbum.
Faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração |
|---|---|---|---|
| 1. | "Grita Sem Ter Medo" | 3:22 | |
| 2. | "Ainda Que Você Me Esqueça" | 3:13 | |
| 3. | "Papel" | 2:41 | |
| 4. | "Verso Acelerado" | 2:35 | |
| 5. | "O Canto da Sereia" | 2:43 | |
| 6. | "Mais Perto" | 3:06 | |
| 7. | "Brega" | 2:55 | |
| 8. | "Muito Quente" | 2:36 | |
| 9. | "Vez do Avesso" | 3:35 | |
| 10. | "Essa Canção (Os Dias Passam)" | 2:35 | |
| 11. | "Papel (Versão Alternativa)" | 2:40 | |
| Duração total: | 32:00 | ||
Fonte:[1]
Ligações externas
- Site Oficial do álbum.
- Chay Suede no iTunes
Referências
- ↑ Apple Music. «Chay Suede». Consultado em 23 de dezembro de 2023
