Saúde
Chapman (Nebraska)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Chapman | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Merrick | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 1,2 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 325 hab. | ||||||
| Densidade | 270,8 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 08780 | ||||||
Chapman é uma vila localizada no estado americano de Nebraska, no Condado de Merrick.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 341 habitantes.[1] Em 2006, foi estimada uma população de 325,[2] um decréscimo de 16 (-4.7%).
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau, a localidade tem uma área de 1,2 km², sem área coberta por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 24 km ao redor de Chapman.

