BETA SAÚDE
Centro Nacional de Treinamento de Fort Irwin
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Fort Irwin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||||
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | San Bernardino | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 18,267 km² | ||||||||
| • Molhada | 0 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2010[1]) | 8 845 hab. | ||||||||
| Densidade | 484,2 hab./km² | ||||||||
| |||||||||
Fort Irwin é uma principal área de treinamento militar e região censo-designada localizada no estado americano da Califórnia, no Condado de San Bernardino.
Marco histórico
Fort Irwin possui apenas uma entrada no Registro Nacional de Lugares Históricos, o Complexo de Comunicações Espaciais Goldstone, o qual também é um Marco Histórico Nacional.
Referências
- ↑ «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 21 de setembro de 2011



