Saúde
Carpentersville
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Carpentersville | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Kane | ||||||
| Fundação | século XIX | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 19,3 km² | ||||||
| • Molhada | 0,4 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 37 397 hab. | ||||||
| Densidade | 1 937,7 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 11358 | ||||||
Carpentersville é uma vila localizada no estado americano de Illinois, no Condado de Kane.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 30.586 habitantes.[1] Em 2006, foi estimada uma população de 37.397,[2] um aumento de 6811 (22.3%).
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 19,7 km², dos quais 19,3 km² cobertos por terra e 0,4 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Carpentersville.

