Saúde
Carmel (Indiana)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Carmel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Hamilton | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 46,1 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,3 km² | ||||||||
| Altitude | 253 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2020) | 99 757 hab. | ||||||||
| Densidade | 2 163,9 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 10342 | ||||||||
Carmel é uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Hamilton.
Demografia
Segundo o censo americano de 2020, a sua população era de 99757 habitantes.
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 46,4 km², dos quais 46,1 km² cobertos por terra e 0,3 km² cobertos por água. Carmel localiza-se a aproximadamente 253[1] m acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 12 km ao redor de Carmel.


