Saúde
Captain Cook (Havaí)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Captain Cook | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Havaí | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 31,5 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 3 206 hab. | ||||||
| Densidade | 101,8 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 03850 | ||||||
Captain Cook é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Havaí, no Condado de Havaí.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 3206 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 31,5 km², dos quais 31,5 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Captain Cook.

