Saúde
Canyon Day
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Canyon Day | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Gila | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 9,9 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| Altitude | 1 537 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 1 092 hab. | ||||||
| Densidade | 110,3 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 10040 | ||||||
Canyon Day é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de Gila.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 1092 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 9,9 km², dos quais 9,9 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. Canyon Day localiza-se a aproximadamente 1537[2] m acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 56 km ao redor de Canyon Day.

