Saúde
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2001
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2001 foi a nona edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Foi realizado na cidade de Fukuoka, no Japão, de 16 a 29 de julho.[1][2]
Esportes
Quadro de Medalhas
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
Maratona Aquática
| Evento: | Ouro: | Tempo | Prata: | Tempo | Bronze: | Tempo |
| 5 km Masculino | Luca Baldini | 55:37 | Evgueni Bezroutchenko | 56:31 | Marco Formentini | 56:42 |
| 5 km Feminino | Viola Valli | 1:00:23 | Peggy Büchse | 1:00:49 | Hayley Lewis | 1:00:52 |
| 10 km Masculino | Evgueni Bezroutchenko | 2:01:04 | Vladimir Dyatchin | 2:01:06 | Fabio Venturini | 2:01:11 |
| 10 km Feminino | Peggy Büchse | 2:17:32 | Irina Abyssova | 2:17:47 | Edith van Dijk | 2:17:52 |
| 25 km Masculino | Yuri Kudinov | 5:25:32 | Stéphane Gomez | 5:26:00 | Stéphane Lecat | 5:26:36 |
| 25 km Feminino | Viola Valli | 5:56:51 | Edith van Dijk | 6:00:36 | Angela Maurer | 6:06:19 |
Natação
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Nado Sincronizado
Saltos Ornamentais
Pólo Aquático
| Evento | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Masculino | |||
| Feminino |
Ligações externas
Referências
| Precedido por Mundial de Esportes Aquáticos Perth 1998 |
Mundial de Esportes Aquáticos Fukuoka 2001 |
Sucedido por Mundial de Esportes Aquáticos Barcelona 2003 |
