Saúde
Butanoato de etila
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Butanoato de etila | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomes | |||||||||||||||||||
| Nome IUPAC | Ethyl butanoate | ||||||||||||||||||
| Outros nomes | Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester, Butyric ether, UN 1180 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Página de dados suplementares | |||||||||||||||||||
| Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||||
| Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||||
| Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||||
| Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. | |||||||||||||||||||


