Saúde
Broad Brook
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Broad Brook | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Hartford | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 15,3 km² | ||||||
| • Molhada | 0,1 km² | ||||||
| Altitude | 56 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 3 469 hab. | ||||||
| Densidade | 226,7 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 08770 | ||||||
Broad Brook é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Connecticut, no Condado de Hartford.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 3469 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 15,4 km², dos quais 15,3 km² cobertos por terra e 0,1 km² cobertos por água. Broad Brook localiza-se a aproximadamente 56[2] m acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Broad Brook.

