BETA SAÚDE
Borrego Springs
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Borrego Springs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de San Diego | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 110,1 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 2 535 hab. | ||||||
| Densidade | 23 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 07596 | ||||||
Borrego Springs é uma Região censo-designada localizada no estado americano da Califórnia, no Condado de San Diego.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 2535 habitantes[1].
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 110,1 km², dos quais 110,1 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 48 km ao redor de Borrego Springs.



