Saúde
October 2005 Bihar Legislative Assembly election
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
This article needs more citations. (September 2023) |
18, 26 October 2005
13, 19 November 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 seats in the Bihar Legislative Assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnout | 45.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed result of 2005 election | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bihar Assembly elections were held twice in the year 2005. There was a fractured verdict in the February 2005 Assembly Election. Since no government could be formed in Bihar, fresh elections were held in October–November the same year.[1]
The Janata Dal (United) emerged as the majority seat winner after the Oct- Nov 2005 election, and ruled along with the Bharatiya Janata Party (2nd Highest) as part of the National Democratic Alliance. The incumbent chief minister was Nitish Kumar.
One of the oldest political parties in India, the Indian National Congress, surprisingly finished 4th and 5th in both the elections respectively.
Schedule
Bihar Assembly elections were held in four phases in October 2005. A total of 2135 candidates were contested from the 243 constituencies in the Bihar Assembly elections of October 2005. Out of 2135 candidates in the October 2005 elections, male and female candidates were 1999 (93%) and 136 (7%) respectively.
| Pole Event and Place | Phase-I | Phase-II | Phase-III | Phase-IV |
|---|---|---|---|---|
| Counting of Votes | 22 November 2005 | 22 November 2005 | 22 November 2005 | 22 November 2005 |
| Issue of notification | 23 September 2005 | 28 September 2005 | 19 October 2005 | 26 October 2005 |
| Last Date for making nominations | 30 September 2005 | 5 October 2005 | 26 October 2005 | 2 November 2005 |
| Scrutiny of nominations | 1 October 2005 | 6 October 2005 | 27 October 2005 | 3 November 2005 |
| Last Date for withdrawal of candidature | 3 October 2005 | 8 October 2005 | 29 October 2005 | 5 November 2005 |
| District Name | ||||
| Total No. of Assembly Constituencies | 61 | 69 | 72 | 41 |
| Status | Done | Done | Done | Done |
| ^ Masaurhi, Phulwari, Bikram, Paliganj. | ||||
| Total No. of Assembly Constituencies | 243 | |||
| Assembly Constituencies reserved for Scheduled Castes | 39 | |||
| No. of Electors | 5.27 crores | |||
| No. of Polling Booths | Estimated 7,300 more Auxiliary Polling Stations will be added to 50,063 booths of last Assembly elections. | |||
| Source: India Election | ||||
Parties and Alliances
National Democratic Alliance
| Party | Flag | Symbol | Photo | Leader | Seats contested | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janata Dal (United) | Nitish Kumar | 139 | ||||
| Bharatiya Janata Party | Sushil Kumar Modi | 102 | ||||
| Independent | 2 | |||||
United Progressive Alliance
| Party | Flag | Symbol | Photo | Leader | Contesting Seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashtriya Janata Dal | Rabri Devi | 175 | ||||
| Indian National Congress | Sadanand Singh | 51 | ||||
| Communist Party of India (Marxist) | Prakash Karat | 7 + 3 [a] | ||||
| Nationalist Congress Party | Tariq Anwar | 8 | ||||
| Independent | 2 | |||||
LJP + Left Alliance
| Party | Flag | Symbol | Photo | Leader | Seats contested | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lok Janshakti Party | Ram Vilas Paswan | 202 | ||||
| Communist Party of India | Ardhendu Bhushan Bardhan | 34 + 1 [b] | ||||
| All India Forward Bloc | Debabrata Biswas | 2 + 1 [c] | ||||
| Independent | 5 | |||||
Results
| Party | Party Flag | Seats contested | Seats Won | Seats change | Efficiency | Vote share | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janata Dal (United) | 139 | 88 | 63.30% | 20.46 | |||||
| Bharatiya Janata Party | 102 | 55 | 53.92% | 15.65 | |||||
| Rashtriya Janata Dal | 175 | 54 | 30.81% | 23.45 | |||||
| Lok Janshakti Party | 203 | 10 | 4.92% | 11.10 | |||||
| Indian National Congress | 51 | 9 | 17.64% | 6.09% | |||||
| Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation | 85 | 5 | 5.88% | 2.37% | |||||
| Bahujan Samaj Party | 212 | 4 | 4.17% | ||||||
| Communist Party of India | 35 | 3 | 2.09% | ||||||
| Samajwadi Party | 158 | 2 | 2.52% | ||||||
| Nationalist Congress Party | 8 | 1 | 0.79% | ||||||
| Communist Party of India (Marxist) | 10 | 1 | 0.68% | ||||||
| Akhil Jan Vikas Dal | 12 | 1 | 0.21% | ||||||
| Independent | 766 | 10 | 8.77% | ||||||
| Total | 243 | - | 100% | ||||||
Results by District
| District | Seats | JD(U) | BJP | RJD | LJP | INC | IND | OTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araria | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arwal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aurangabad | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banka | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begusarai | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bhagalpur | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhojpur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buxar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Darbhanga | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| East Champaran | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gaya | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gopalganj | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamui | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehanabad | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaimur | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Katihar | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Khagaria | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kishanganj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lakhisarai | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madhepura | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madhubani | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Munger | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muzaffarpur | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nalanda | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nawada | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Patna | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Purnia | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rohtas | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Saharsa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samastipur | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Saran | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sheikhpura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sheohar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitamarhi | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siwan | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Supaul | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaishali | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| West Champaran | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 243 | 88 | 55 | 54 | 10 | 9 | 10 | 17 |
Detailed result
Bihar Assembly elections were held in four phases in October 2005. A total of 2135 candidates were contested from the 243 constituencies in the Bihar Assembly elections of October 2005. Out of 2135 candidates in the October 2005 elections, male and female candidates were 1999 (93%) and 136 (7%) respectively.
The Janata Dal (United) was the largest party in the seat after the Oct- Nov 2005 election, and ruled along with the Bharatiya Janata Party as part of the National Democratic Alliance. The incumbent chief minister was Nitish Kumar.[2]
| District | Constituency | Winner | Runner Up | Margin | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name[d] | Candidate | Party | Votes | % | Candidate | Party | Votes | % | |||||
| West Champaran |
1 | Dhanaha | Rajesh Singh | RJD | 19,164 | 32.29 | Ramadhar Yadav | SP | 17,700 | 29.82 | 1,464 | 2.47 | ||
| 2 | Bagha (SC) | Purnmasi Ram | JD(U) | 60,794 | 50.70 | Narsingh Baitha | INC | 42,403 | 35.36 | 18,391 | 15.34 | |||
| 3 | Ramnagar | Chandra Mohan Rai | BJP | 39,147 | 37.45 | Fakroodin Khan | RJD | 38,228 | 36.57 | 919 | 0.88 | |||
| 4 | Shikarpur (SC) | Bhagirathi Devi | BJP | 35,147 | 35.74 | Subodh Kumar | NCP | 29,893 | 30.40 | 5,254 | 5.34 | |||
| 5 | Sikta | Khurshid Ahmad | INC | 35,811 | 33.77 | Dilip Verma | SP | 28,212 | 26.60 | 7,599 | 7.17 | |||
| 6 | Lauria | Pradeep Singh | JD(U) | 28,089 | 28.60 | Shambhu Tiwari | BSP | 26,065 | 26.54 | 2,024 | 2.06 | |||
| 7 | Chanpatia | Satish Dubey | BJP | 42,960 | 48.36 | Vishwa M. Sharma | INC | 22,086 | 24.86 | 20,874 | 23.50 | |||
| 8 | Bettiah | Renu Devi | BJP | 55,184 | 47.87 | Md. Shamim Akthar | INC | 38,718 | 33.59 | 16,466 | 14.28 | |||
| 9 | Nautan | Baidyanath Mahto | JD(U) | 35,497 | 37.52 | Amar Yadav | RJD | 30,194 | 31.92 | 5,303 | 5.61 | |||
| East Champaran |
10 | Raxaul | Ajay Km Singh | BJP | 38,448 | 39.71 | Rajnandan Rai | LJP | 29,999 | 30.99 | 8,449 | 8.73 | ||
| 11 | Sugauli | Ramchandra Sahani | BJP | 35,869 | 32.41 | Vijay Prasad Gupta | RJD | 29,264 | 26.44 | 6,605 | 5.97 | |||
| 12 | Motihari | Pramod Kumar | BJP | 56,119 | 45.31 | Rama Devi | RJD | 35,416 | 28.60 | 20,703 | 16.72 | |||
| 13 | Adapur | Shyam Bihari Prasad | JD(U) | 44,714 | 40.58 | Sabir Ali | LJP | 28,706 | 26.05 | 16,008 | 14.53 | |||
| 14 | Dhaka | Avaneesh Kumar Singh | BJP | 33,162 | 32.36 | Bhai Pawan Jaiswal | LJP | 30,472 | 29.74 | 2,690 | 2.63 | |||
| 15 | Ghorasahan | Laxmi Narayan Yadav | RJD | 30,951 | 31.82 | Pramod Kumar Sinha | JD(U) | 30,137 | 30.98 | 814 | 0.84 | |||
| 16 | Madhuban | Shivjee Rai | JD(U) | 47,990 | 47.67 | Rana Randhir | RJD | 28,512 | 28.32 | 19,478 | 19.35 | |||
| 17 | Pipra (SC) | Krishnanandan Paswan | BJP | 43,239 | 48.61 | Surendra Kr. Chandra | RJD | 32,760 | 36.83 | 10,479 | 11.78 | |||
| 18 | Kesariya | Rajesh Kr. Raushan | RJD | 31,090 | 35.23 | Razia Khatoon | JD(U) | 30,112 | 34.12 | 978 | 1.11 | |||
| 19 | Harsidhi | Maheshwar Singh | LJP | 35,811 | 37.01 | Awadhesh Kushwaha | JD(U) | 35,703 | 36.90 | 108 | 0.11 | |||
| 20 | Gobindganj | Meena Dwivedi | JD(U) | 35,743 | 40.22 | Rajan Tiwari | LJP | 19,722 | 22.19 | 16,021 | 18.03 | |||
| Gopalganj | 21 | Kateya | Amrendra Km. Pandey | BSP | 38,024 | 36.92 | Kiran Devi | RJD | 33,821 | 32.84 | 4,203 | 4.08 | ||
| 22 | Bhore (SC) | Anil Kumar | RJD | 33,081 | 35.95 | Indradev Manjhi | BJP | 27,190 | 29.55 | 5,891 | 6.40 | |||
| 23 | Mirganj | Ramsewak Singh | JD(U) | 30,748 | 33.53 | Babuddin Khan | INC | 23,135 | 25.23 | 7,613 | 8.30 | |||
| 24 | Gopalganj | Subhash Singh | BJP | 39,205 | 36.75 | Riyazul Hauqe | BSP | 31,271 | 29.31 | 7,934 | 7.44 | |||
| 25 | Barauli | Rampravesh Rai | BJP | 38,235 | 39.24 | Md. Nemtullah | RJD | 37,081 | 38.05 | 1,154 | 1.18 | |||
| 26 | Baikunthpur | Deo Dutt Prasad | RJD | 44,291 | 42.37 | Manjeet Kumar Singh | JD(U) | 37,634 | 36.00 | 6,657 | 6.37 | |||
| Siwan | 27 | Basantpur | Manikchand Rai | RJD | 47,922 | 47.84 | Satyadeo Prasad Singh | BJP | 33,137 | 33.08 | 14,785 | 14.76 | ||
| 28 | Goreakothi | Indradeo Prasad | RJD | 36,972 | 41.69 | Bhumendra N. Singh | BJP | 32,953 | 37.16 | 4,019 | 4.53 | |||
| 29 | Siwan | Vyas Deo Prasad | BJP | 42,756 | 42.94 | Awadh Bihari | RJD | 39,587 | 39.76 | 3,169 | 3.18 | |||
| 30 | Mairwa (SC) | Ramayan Manjhi | BJP | 30,148 | 34.25 | Satyadeo Ram | CPI(ML) | 29,768 | 33.81 | 380 | 0.43 | |||
| 31 | Darauli | Amar Nath Yadav | CPI(ML) | 30,355 | 32.58 | Sheo Shanker Yadav | RJD | 26,347 | 28.28 | 4,008 | 4.30 | |||
| 32 | Ziradei | Shyam Bahadur Singh | JD(U) | 42,267 | 49.32 | Azazul Haque | RJD | 27,887 | 32.54 | 14,380 | 16.78 | |||
| 33 | Maharajganj | Damodar Singh | JD(U) | 43,799 | 50.58 | Uma Shankar Singh | RJD | 30,833 | 35.60 | 12,966 | 14.97 | |||
| 34 | Raghunathpur | Jagmato Devi | JD(U) | 39,917 | 42.29 | Vijay Shanker Dubey | INC | 19,060 | 20.19 | 20,857 | 22.10 | |||
| Saran | 35 | Manjhi | Gautam Singh | JD(U) | 38,002 | 42.35 | Ravindra Nath Mishra | INC | 36,622 | 40.81 | 1,380 | 1.54 | ||
| 36 | Baniapur | Manoranjan Singh | JD(U) | 32,440 | 39.21 | Uma Pandey | INC | 29,787 | 36.00 | 2,653 | 3.21 | |||
| 37 | Masrakh | Kedar Nath Singh | JD(U) | 33,694 | 37.73 | Tarkeshwar Singh | INC | 31,572 | 35.35 | 2,122 | 2.38 | |||
| 38 | Taraiya | Ram Das Rai | RJD | 29,615 | 35.44 | Janak Singh | BJP | 22,802 | 27.29 | 6,813 | 8.15 | |||
| 39 | Marhaura | Lal Babu Rai | IND | 35,628 | 42.14 | Jitendra Rai | JD(U) | 13,129 | 15.53 | 22,499 | 26.61 | |||
| 40 | Jalalpur | Janardan Singh | BJP | 45,468 | 48.63 | Balagul Mobin | RJD | 33,782 | 36.13 | 11,686 | 12.50 | |||
| 41 | Chapra | Ram Pravesh Rai | JD(U) | 40,371 | 39.75 | Udit Rai | RJD | 36,743 | 36.18 | 3,628 | 3.57 | |||
| 42 | Garkha (SC) | Gyan Chand Manjhi | BJP | 28,634 | 34.59 | Raghunandan Manjhi | INC | 26,817 | 32.40 | 1,817 | 2.20 | |||
| 43 | Parsa | Chhote Lal Ray | JD(U) | 41,284 | 48.02 | Chandrika Roy | RJD | 30,911 | 35.95 | 10,373 | 12.07 | |||
| 44 | Sonepur | Ramanuj Yadav | RJD | 44,139 | 44.86 | Vinay Kumar Singh | BJP | 43,026 | 43.73 | 1,113 | 1.13 | |||
| Vaishali | 45 | Hajipur | Nityanand Rai | BJP | 47,760 | 43.79 | Rajendra Ray | RJD | 32,502 | 29.80 | 15,258 | 13.99 | ||
| 46 | Raghopur | Rabri Devi | RJD | 35,891 | 42.31 | Satish Kumar | JD(U) | 30,601 | 36.08 | 5,290 | 6.24 | |||
| 47 | Mahnar | Rama Kishore Singh | LJP | 40,901 | 43.66 | Munshilal Rai | RJD | 36,227 | 38.67 | 4,674 | 4.99 | |||
| 48 | Jandaha | Achyutanand Singh | LJP | 37,973 | 38.89 | Umesh Kushawaha | RJD | 34,207 | 35.03 | 3,766 | 3.86 | |||
| 49 | Patepur (SC) | Prema Chaudhary | RJD | 32,792 | 36.65 | Mahendra Baitha | LJP | 29,276 | 32.72 | 3,516 | 3.93 | |||
| 50 | Mahua (SC) | Shiv Chandra Ram | RJD | 36,642 | 39.48 | Dasai Chowdhary | JD(U) | 29,627 | 31.92 | 7,015 | 7.56 | |||
| 51 | Lalganj | Vijay Kumar Shukla | JD(U) | 36,852 | 39.41 | Rajkumar Sah | RJD | 33,041 | 35.33 | 3,811 | 4.08 | |||
| 52 | Vaishali | Brishin Patel | JD(U) | 34,426 | 36.46 | Veena Sahi | INC | 31,931 | 33.81 | 2,495 | 2.64 | |||
| Muzaffarpur | 53 | Paru | Ashok Kumar Singh | BJP | 43,569 | 42.68 | Mithilesh Ps. Yadav | RJD | 40,489 | 39.66 | 3,080 | 3.02 | ||
| 54 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | JD(U) | 47,591 | 46.77 | Ram Vichar Rai | RJD | 42,323 | 41.60 | 5,268 | 5.18 | |||
| 55 | Baruraj | Shashi Kumar Ray | JD(U) | 32,992 | 33.90 | Brij Kishor Singh | RJD | 30,018 | 30.84 | 2,974 | 3.06 | |||
| 56 | Kanti | Ajit Kumar | JD(U) | 38,294 | 38.83 | Md. Haidar Azad | RJD | 28,091 | 28.49 | 10,203 | 10.35 | |||
| 57 | Kurhani | Manoj Kumar Singh | JD(U) | 43,714 | 41.72 | Ajay Nishad | RJD | 35,324 | 33.71 | 8,390 | 8.01 | |||
| 58 | Sakra (SC) | Bilat Paswan | JD(U) | 36,020 | 38.47 | Lal Babu Ram | RJD | 35,948 | 38.39 | 72 | 0.08 | |||
| 59 | Muzaffarpur | Vijendra Choudhary | IND | 59,410 | 51.37 | Vinita Vijay | INC | 34,572 | 29.89 | 24,838 | 21.47 | |||
| 60 | Bochaha (SC) | Ramai Ram | RJD | 46,861 | 42.08 | Shiv Nath Chaudhary | JD(U) | 41,081 | 36.89 | 5,780 | 5.19 | |||
| 61 | Gaighatti | Maheshwar Ps Yadav | RJD | 34,081 | 39.50 | Ashok Kumar Singh | JD(U) | 30,768 | 35.66 | 3,313 | 3.84 | |||
| 62 | Aurai | Arjun Ray | JD(U) | 44,891 | 54.69 | Abhay Kumar | IND | 13,521 | 16.47 | 31,370 | 38.22 | |||
| 63 | Minapur | Dinesh Prasad | JD(U) | 40,070 | 41.48 | Hind Kesari Yadav | RJD | 28,566 | 29.57 | 11,504 | 11.91 | |||
| Sitamarhi | 64 | Runisaidpur | Gudi Devi | JD(U) | 43,402 | 41.94 | Bhola Rai | RJD | 28,866 | 27.89 | 14,536 | 14.05 | ||
| 65 | Belsand | Sanjay Kumar Gupta | RJD | 30,899 | 36.66 | Sunita Singh | JD(U) | 29,516 | 35.02 | 1,383 | 1.64 | |||
| Sheohar | 66 | Sheohar | Ajit Kumar Jha | RJD | 31,331 | 32.80 | Thakur Ratnakar | JD(U) | 31,126 | 32.59 | 205 | 0.21 | ||
| Sitamarhi | 67 | Sitamarhi | Sunil Kumar Pintu | BJP | 50,973 | 46.06 | Md. Khalil Ansari | INC | 29,720 | 26.86 | 21,253 | 19.21 | ||
| 68 | Bathnaha | Nagina Devi | LJP | 35,640 | 33.51 | Suryadeo Rai | RJD | 26,202 | 24.63 | 9,438 | 8.87 | |||
| 69 | Majorganj (SC) | Dinkar Ram | BJP | 44,146 | 51.77 | Lalita Devi | INC | 24,676 | 28.94 | 19,470 | 22.83 | |||
| 70 | Sonbarsa | Ram Chandra Purvey | RJD | 35,843 | 36.17 | Amzad Hussain | BSP | 23,537 | 23.75 | 12,306 | 12.42 | |||
| 71 | Sursand | Jai Nandan Prasad | RJD | 33,233 | 35.07 | Baidyanath Prasad | BJP | 32,739 | 34.55 | 494 | 0.52 | |||
| 72 | Pupri | Shahid Ali Khan | JD(U) | 38,301 | 39.63 | Ram Dulari Devi | RJD | 31,639 | 32.73 | 6,662 | 6.89 | |||
| Madhubani | 73 | Benipatti | Shaligram Yadav | JD(U) | 38,825 | 42.48 | Yugeshwar Jha | INC | 31,447 | 34.41 | 7,378 | 8.07 | ||
| 74 | Bisfi | Hari Bhushan Thakur | IND | 33,772 | 40.92 | Md. Ahmar Hassan | INC | 26,967 | 32.68 | 6,805 | 8.25 | |||
| 75 | Harlakhi | Ram Naresh Pandey | CPI | 37,437 | 36.70 | Sita Ram Yadav | RJD | 34,574 | 33.89 | 2,863 | 2.81 | |||
| 76 | Khajauli (SC) | Ram Prit Paswan | BJP | 37,827 | 41.35 | Ram Lakhan Raman | RJD | 29,687 | 32.45 | 8,140 | 8.90 | |||
| 77 | Babubarhi | Kapil Deb Kamat | JD(U) | 39,826 | 43.07 | Uma Kant Yadav | RJD | 37,744 | 40.82 | 2,082 | 2.25 | |||
| 78 | Madhubani | Ram Deo Mahto | BJP | 38,007 | 37.62 | Aslam | RJD | 26,055 | 25.79 | 11,952 | 11.83 | |||
| 79 | Pandaul | Vinod Narayan Jha | BJP | 33,552 | 38.10 | Naiyar Azam | RJD | 30,241 | 34.34 | 3,311 | 3.76 | |||
| 80 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | JD(U) | 41,004 | 46.95 | Ram Autar Ch. | RJD | 24,344 | 27.88 | 16,660 | 19.08 | |||
| 81 | Phulparas | Deo Nath Yadav | SP | 29,500 | 35.12 | Bharat Bhushan | JD(U) | 24,522 | 29.19 | 4,978 | 5.93 | |||
| 82 | Laukaha | Hari Prasad Sah | JD(U) | 35,737 | 41.83 | Anis Ahmad | RJD | 26,990 | 31.59 | 8,747 | 10.24 | |||
| 83 | Madhepur | Jagat Narayan Singh | RJD | 31,544 | 35.71 | Roop Narayan Jha | LJP | 24,765 | 28.04 | 6,779 | 7.67 | |||
| Darbhanga | 84 | Manigachhi | Lalit Kumar Yadav | RJD | 32,553 | 37.55 | Prabhakar Chaudhary | JD(U) | 30,625 | 35.32 | 1,928 | 2.22 | ||
| 85 | Bahera | Abdul Bari Siddiqui | RJD | 38,910 | 44.76 | Ram Narayan Thakur | BJP | 31,096 | 35.77 | 7,814 | 8.99 | |||
| 86 | Ghanshyampur | Izhar Ahmad | LJP | 33,888 | 33.24 | Dr. Mahabir Prasad | RJD | 29,035 | 28.48 | 4,853 | 4.76 | |||
| 87 | Baheri | Hare Krishna Yadav | RJD | 33,420 | 35.54 | Narendra Km. Singh | JD(U) | 26,465 | 28.14 | 6,955 | 7.40 | |||
| 88 | Darbhanga Rural (SC) |
Pitamber Paswan | RJD | 31,258 | 37.03 | Ram Chandra Paswan | JD(U) | 20,864 | 24.71 | 10,394 | 12.31 | |||
| 89 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP | 53,263 | 53.72 | Madan Mohan Jha | INC | 28,280 | 28.52 | 24,983 | 25.20 | |||
| 90 | Keoti | Ashok Kumar Yadav | BJP | 41,817 | 43.46 | Mahboob Ahmad Khan | RJD | 35,165 | 36.55 | 6,652 | 6.91 | |||
| 91 | Jale | Ram Niwas Pd. | RJD | 30,422 | 34.64 | Vijay Kumar Mishra | BJP | 30,218 | 34.41 | 204 | 0.23 | |||
| 92 | Hayaghat | Harinandan Yadav | RJD | 25,841 | 30.70 | Uma Kant Chaudhary | JD(U) | 23,917 | 28.42 | 1,924 | 2.29 | |||
| Samastipur | 93 | Kalyanpur | Ashwamedh Devi | JD(U) | 47,220 | 45.69 | Ashok Prasad Verma | RJD | 41,293 | 39.95 | 5,927 | 5.73 | ||
| 94 | Warisnagar (SC) | Maheshwar Hazari | LJP | 33,565 | 36.73 | Bhikhar Baitha | RJD | 29,886 | 32.70 | 3,679 | 4.03 | |||
| 95 | Samastipur | Ramnath Thakur | JD(U) | 45,969 | 42.59 | Nizam Ahmad | RJD | 32,787 | 30.37 | 13,182 | 12.21 | |||
| 96 | Sarairanjan | Ramchandra Nishad | RJD | 36,995 | 34.42 | Vijay Chaudhary | JD(U) | 27,725 | 25.80 | 9,270 | 8.63 | |||
| 97 | Mohiuddin Nagar | Ajai Kumar Bulganin | RJD | 45,219 | 44.18 | Rana Gangeshwar | LJP | 39,148 | 38.25 | 6,071 | 5.93 | |||
| 98 | Dalsinghsarai | Ram Lakhan Mahto | RJD | 41,456 | 35.95 | Sheel Kumar Roy | LJP | 38,884 | 33.72 | 2,572 | 2.23 | |||
| 99 | Bibhutpur | Ram Deo Verma | CPI(M) | 54,616 | 43.66 | Ram Balak Singh | LJP | 41,865 | 33.47 | 12,751 | 10.19 | |||
| 100 | Rosera | Gajendra Prasad Singh | RJD | 38,142 | 38.96 | Ashok Kumar | JD(U) | 35,010 | 35.76 | 3,132 | 3.20 | |||
| 101 | Singhia (SC) | Dr. Ashok Kumar | INC | 32,764 | 38.51 | Ram Sewak Hazari | LJP | 21,323 | 25.06 | 11,441 | 13.45 | |||
| 102 | Hasanpur | Sunil Kumar Pushpam | RJD | 31,553 | 37.03 | Ram Narayan Mandal | LJP | 24,115 | 28.30 | 7,438 | 8.73 | |||
| Begusarai | 103 | Balia | Jamshed Asraf | JD(U) | 46,987 | 50.73 | Srinarayan Yadav | RJD | 28,992 | 31.30 | 17,995 | 19.43 | ||
| 104 | Matihani | Narendar Kumar Singh | IND | 47,906 | 47.77 | Abhay Kumar Singh | INC | 25,518 | 25.45 | 22,388 | 22.32 | |||
| 105 | Begusarai | Bhola Singh | BJP | 39,768 | 36.26 | Kamli Mahato | CPI | 27,733 | 25.29 | 12,035 | 10.97 | |||
| 106 | Barauni | Rajendra Prasad Singh | CPI | 34,102 | 35.40 | Surendra Mehta | BJP | 29,145 | 30.25 | 4,957 | 5.15 | |||
| 107 | Bachwara | Ramdeo Rai | INC | 36,807 | 35.99 | Awdhesh Kumar Rai | CPI | 33,789 | 33.04 | 3,018 | 2.95 | |||
| 108 | Cheria Bariarpur | Anil Chaudhary | LJP | 32,892 | 34.28 | Kumari Savitri | RJD | 32,359 | 33.73 | 533 | 0.56 | |||
| 109 | Bakhri (SC) | Ram Binod Paswan | CPI | 37,876 | 41.90 | Ramanand Ram | RJD | 24,109 | 26.67 | 13,767 | 15.23 | |||
| Supaul | 110 | Raghopur | Niraj Kumar Singh | JD(U) | 45,079 | 38.75 | Jai Vardhan Yadav | INC | 25,691 | 22.08 | 19,388 | 16.67 | ||
| 111 | Kishunpur | Aniruddha Yadav | JD(U) | 52,668 | 56.90 | Vijay Kumar Gupta | INC | 27,107 | 29.29 | 25,561 | 27.62 | |||
| 112 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | 48,457 | 47.28 | Md. Israil Rayeen | RJD | 36,222 | 35.34 | 12,235 | 11.94 | |||
| 113 | Tribeniganj | Vishwa Mohan Kumar | JD(U) | 30,889 | 35.47 | Anita Devi | RJD | 23,459 | 26.94 | 7,430 | 8.53 | |||
