Saúde
Base Aérea de Nellis
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Base Aérea de Nellis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||||
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Clark | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 8,0 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2010) | 3 187 hab. | ||||||||
| Densidade | Erro de expressão: Número inesperado hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 50400 | ||||||||
A Base Aérea de Nellis é uma base da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) situada em uma região censo-designada, com o mesmo nome, no estado americano de Nevada, no Condado de Clark.
Demografia
Segundo o censo americano de 2010, a sua população era de 3 187 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 8,0 km², dos quais 8,0 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor da Nellis AFB.

Referências
- ↑ «Census of Population and Housing (1790–2000)». U.S. Census Bureau. Consultado em 25 de julho de 2010

