Saúde
Aeroporto Internacional de Tucson
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Aeroporto Internacional de Tucson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson International Airport | ||||||||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||||||||
| Tipo | público | |||||||||||||||||||||
| Administração | Tucson Airport Authority | |||||||||||||||||||||
| Serve | Tucson | |||||||||||||||||||||
| Localização | Tucson, Arizona
, | |||||||||||||||||||||
| Inauguração | 1923 | |||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 32° 06′ 58″ N, 110° 56′ 28″ O | |||||||||||||||||||||
| Altitude | 806 m (2 644 ft) | |||||||||||||||||||||
| Movimento de 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 3.740.675 | |||||||||||||||||||||
| Aéreo | 251,099 | |||||||||||||||||||||
| Website | http://www.tucsonairport.org/ | |||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||
Localização do aeroporto nos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
O Aeroporto Internacional de Tucson (IATA: TUS, ICAO: KTUS, FAA LID: TUS) é um aeroporto localizado na cidade de Tucson, Arizona, Estados Unidos. É o segundo aeroporto mais movimentado do Arizona, depois do Aeroporto Internacional Sky Harbor.[1]
Estatísticas
| Posição | Cidade | Passageiros | Cia aérea |
|---|---|---|---|
| 1 | 283,000 | American | |
| 2 | 226,000 | Frontier, Southwest, United | |
| 3 | 210,000 | US Airways | |
| 4 | 197,000 | Southwest, United, American Eagle | |
| 5 | 163,000 | Southwest | |
| 6 | 106,000 | Delta | |
| 7 | 96,000 | Southwest | |
| 8 | 91,000 | Continental | |
| 9 | 87,000 | American | |
| 10 | 66,000 | Southwest | |
Referências
- ↑ «Tucson Airport Authority Activity Overview» (em inglês). Tucson International Airport. Consultado em 4 de janeiro de 2015
- ↑ AZ: Tucson International Carrier

