BETA SAÚDE
2020 World Junior Speed Skating Championships
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| 2020 World Junior Speed Skating Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Ice Arena Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki, Poland | ||||||||||||
| Dates | 21–23 February | ||||||||||||
| Medalist men | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Medalist women | |||||||||||||
| |||||||||||||
The 2020 World Junior Speed Skating Championships took place from 21 to 23 February 2020 in Tomaszów Mazowiecki, Poland.[1]
Schedule
All times are local (UTC+1).
| Date | Time | Events |
|---|---|---|
| 21 February | 11:00 | 500 m women |
| 500 m men | ||
| 1500 m women | ||
| 1500 m men | ||
| 22 February | 11:00 | 1000 m women |
| 1000 m men | ||
| 3000 m women | ||
| 5000 m men | ||
| 23 February | 13:00 | Team pursuit women |
| Team pursuit men | ||
| Team sprint women | ||
| Team sprint men | ||
| Mass start women | ||
| Mass start men |
Medal summary
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 7 | 19 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (9 entries) | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Men's events
Women's events
References
- ↑ "ISU World Junior Speed Skating Championships – Tomaszów Mazowiecki – Announcement". ISU.org. International Skating Union. Retrieved 20 February 2020.
- ↑ Men's 500m results
- ↑ Men's 1000m results
- ↑ Men's 1500m results
- ↑ Men's 5000m results
- ↑ Men's mass start results
- ↑ Men's team pursuit results
- ↑ Men's team sprint results
- ↑ Men's Overall classification
- ↑ Women's 500m results
- ↑ Women's 1000m results
- ↑ Women's 1500m results
- ↑ Women's 3000m results
- ↑ Women's mass start results
- ↑ Women's team pursuit results
- ↑ Women's team sprint results
- ↑ Women's Overall classification
