BETA SAÚDE
2013 Pan American Fencing Championships
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
The 2013 Pan American Fencing Championships were held in Cartagena, Colombia from 16 June to 21 June.
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil[1] | |||
| Épée[2] | |||
| Sabre[3] | |||
| Team Foil[4] | |||
| Team Épée[5] | |||
| Team Sabre[6] |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil[7] | |||
| Épée[8] | |||
| Sabre[9] | |||
| Team Foil[10] | |||
| Team Épée[11] | |||
| Team Sabre[12] |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (7 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
References
- ↑ Men's Foil Results
- ↑ Men's Épée Results
- ↑ Men's Sabre Results
- ↑ "Men's Team Foil Results". Archived from the original on 2015-02-05. Retrieved 2015-02-05.
- ↑ Men's Team Épée Results
- ↑ Men's Team Sabre Results
- ↑ Women's Foil Results
- ↑ Women's Épée Results
- ↑ Women's Sabre Results
- ↑ Women's Team Foil Results
- ↑ Women's Team Épée Results
- ↑ Women's Team Sabre Results
