BETA SAÚDE
2004 ATP Masters Series
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Details | |
|---|---|
| Duration | March 10 – November 8 |
| Edition | 15th |
| Tournaments | 9 |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | |
| Most finals | |
← 2003 2005 → | |
The table below shows the 2004 ATP Masters Series schedule.
The ATP Masters Series are part of the elite tour for professional men's tennis organised by the Association of Tennis Professionals.
Results
* First-time champion
| Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Singles – Doubles |
6–3, 6–3 | 6–3, 4–6, 7–5 | ||||
| Miami Singles – Doubles |
6–7(2–7), 6–3, 6–1 ret. | 6–2, 7–6 | ||||
| Monte Carlo Singles – Doubles |
6–2, 6–1, 6–3 | 7–5, 6–4 | ||||
| Rome Singles – Doubles |
6–3, 6–3, 6–1 | 1–6, 6–4, 7–6 | ||||
| Hamburg Singles – Doubles |
4–6, 6–4, 6–2, 6–3 | 6–1, 6–2 | ||||
| Toronto Singles – Doubles |
7–5, 6–3 | 6–4, 6–2 | ||||
| Cincinnati Singles – Doubles |
6–3, 3–6, 6–2 | 7–6, 6–3 | ||||
| Madrid Singles – Doubles |
6–2, 6–4, 6–3 | 6–3, 6–4 | ||||
| Paris Singles – Doubles |
6–3, 7–6(7–5), 6–3 | 6–3, 6–4 |
Titles Champions
Singles
| # | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | ST | PA | # | Winning span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 6 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1990–2004 (15) | |
| 2. | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 11 | 1992–2000 (9) | |
| 3. | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 1990–1997 (8) | |
| 4. | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 1990–1997 (8) | |
| 5. | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 1991–1993 (3) | |
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1990–1996 (7) | ||
| - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1999–2001 (3) | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1997–1999 (3) | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 2000–2004 (5) | ||
| 10. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1990–1992 (3) | |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2002–2004 (3) | ||
| - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2001–2003 (3) | ||
| - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1994–1997 (4) | ||
| 14. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1996–2000 (5) | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1998–2004 (7) | ||
| - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2003–2004 (2) | ||
| 17. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1991–1993 (3) | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1990–1991 (2) | ||
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2003–2004 (2) | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1997–2000 (4) | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1996–2000 (5) | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1991 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2002–2003 (2) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1992–1993 (2) | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1998–1999 (2) | ||
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1998 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1993 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1990 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2002 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1998 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1996 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2001 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2001 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2003 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1999 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1997 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2003 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2000 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1991 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2001 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1993 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1999 | ||
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2000 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2001 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1998 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1991 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1997 | ||
| # | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | ST | PA | # | Winning span |
