BETA SAÚDE
1987 Men's British Open Squash Championship
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| British Open Squash Championships | |
|---|---|
| 49th British Open Championships | |
| Details | |
| Location | London, England |
| Venue | South Bank Squash Club and Wembley Conference Centre |
| Dates | 4–14 April 1987 |
The 1987 Hi-Tec British Open Championships was held at the South Bank Squash Club with the later stages being held at the Wembley Conference Centre from 4–14 April 1987. Jahangir Khan won his sixth consecutive title defeating Jansher Khan in the final 9-6 9-0 9-5. Eight times champion Geoff Hunt made a comeback after a five-year absence.[1]
Draw and results
Seeds
Final
Jahangir Khan beat
Jansher Khan 9-6 9-0 9-5
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 9 | 9 | 9 | 16 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 5 | 16 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 9 | 2 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 14 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | Semi-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "Times Archives 1987 Open Championship". Oxfordshire Libraries.
- ↑ "Squash Rackets". The Times Archives. Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 1 June 2015.
