BETA ZEN
When It's All Over We Still Have to Clear Up
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| When It's All Over We Still Have to Clear Up | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 24 de Abril de 2001 | |||
| Gravação | 2000 | |||
| Gênero | Indie rock | |||
| Duração | 47:44 57:35 (re-lançamento em 2006) | |||
| Gravadora | Jeepster Records | |||
| Produção | Snow Patrol, Michael Brennan | |||
| Cronologia de Snow Patrol | ||||
| ||||
| Singles de When It's All Over We Still Have to Clear Up | ||||
| ||||
When It's All Over We Still Have to Clear Up é um álbum da banda Snow Patrol lançado em 2001.[1]
Faixas
| CD | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 1. | "Never Gonna Fall in Love Again" | 2:10 | |
| 2. | "Ask Me How I Am" | 2:34 | |
| 3. | "Making Enemies" | 4:18 | |
| 4. | "Black and Blue" | 3:40 | |
| 5. | "Last Ever Lone Gunman" | 2:43 | |
| 6. | "If I'd Found the Right Words to Say" | 4:47 | |
| 7. | "Batten Down the Hatch" | 3:29 | |
| 8. | "One Night Is Not Enough" | 3:23 | |
| 9. | "Chased by... I Don't Know What" | 2:41 | |
| 10. | "On/Off" | 2:40 | |
| 11. | "An Olive Grove Facing the Sea" | 5:18 | |
| 12. | "When It's All Over We Still Have to Clear Up" | 3:17 | |
| 13. | "Make Love to Me Forever" | 2:55 | |
| 14. | "Firelight" | 3:43 | |
| Relançamento de 2006 | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 15. | "In Command of Cars" | 3:59 | |
| 16. | "Talk to the Trees" | 1:57 | |
| 17. | "Monkey Mobe" | 1:16 | |
| 18. | "Workwear Shop" | 2:25 | |
| 19. | "Ask Me How I Am" | 2:44 | |
Paradas musicais e certificações
| Paradas | Certificador | Melhor posição |
Vendas | Certificação |
|---|---|---|---|---|
| BPI | 129[2] | 100 000 | Ouro[3] |
Pessoal
- Snow Patrol
- Gary Lightbody - vocal, guitarra, backing vocal
- Mark McClelland - baixo, vocal extra na faixa 7
- Jonny Quinn - bateria, extra vocals on track 7
- Outros
- Liam Saunders - piano elétrico na faixa 3
- Mick Cooke - fliscorne, trombeta na faixa 3
- Stuart Murdoch - piano nas faixas 6 e 14
- Kevin Lynch - vocal extra na faixa 7
- Rob Dillam - guitarra extra na faixa 8; violão na faixa 11
- Richard Colburn - percussão na faixa 9
- Fly by Heart - coro na faixa 11
- John Todd - trombeta na faixa 11
- Peter Harvey - violoncelo na faixa 12
- David Burke - viola na faixa 12
- Caroline Evans - violino na faixa 12
- Tom Simpson - teclado
- Michael Brennan, Jr. - produtor
Referências
- ↑ When It's All Over We Still Have to Clear Up (em inglês) no AllMusic
- ↑ «Chart Log UK: DJ S - The System Of Life». Zobbel.de. Consultado em 14 de março de 2012
- ↑ «Certified Awards Search». BPI. Consultado em 25 de agosto de 2009
