BRZEN
Victor Amaya
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Grand Rapids, EUA | |
| Data de nascimento | 2 de julho de 1954 (72 anos) | |
| Local de nasc. | Denver, EUA | |
| Altura | 2,01m | |
| Profissionalização | 1973 | |
| Mão | Canhoto | |
| Prize money | $$694,304 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 186–173 | |
| Títulos | 3 | |
| Melhor ranking | N° 15 (4 de agosto de 1980) | |
| Australian Open | SF (1979) | |
| Roland Garros | 3R (1976, 1979) | |
| Wimbledon | 3R (1981) | |
| US Open | 3R (1977, 1979, 1980) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 193–170 | |
| Títulos | 6 | |
| Melhor ranking | N° 16 (3 de janeiro de 1983) | |
| Australian Open | 3T (1978, 1980) | |
| Roland Garros | V (1980) | |
| Wimbledon | QF (1980) | |
| US Open | F (1982) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 23 de maio de 2015. | ||
Victor Amaya (Denver, 2 de julho de 1954) é um ex-tenista profissional estadunidense.[1]
Simples (3 títulos)
| Posição | N. | Data | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 1. | 1977 | Brisbane International, Austrália | Grama | 6–1, 6–4 | |
| Vice | 1. | 1978 | New Orleans Grand Prix, EUA | Carpete | 3–6, 5–7 | |
| Vice | 2. | 1979 | Denver Open, EUA | Carpete | 4–6, 1–6 | |
| Campeão | 2. | 1979 | Surrey Grass Court Championships, Reino Unido | Grama | 6–4, 7–5 | |
| Vice | 3. | 1980 | Denver Open | Carpete | 2–6, 2–6 | |
| Campeão | 3. | 1980 | Washington Indoor, EUA | Carpete | 6–7, 6–4, 7–5 | |
| Vice | 4. | 1980 | ATP de Johannesburg, África do Sul | Duro | 4–6, 4–6 | |
| Vice | 5. | 1980 | Grand Prix Cleveland, EUA | Duro | 2–6, 1–6 |
