BRZEN
Lista de treinadores do Fluminense Football Club
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.

Este artigo é uma lista, provavelmente incompleta e em ordem cronológica, de treinadores do Fluminense Football Club, ressaltando os seus títulos e campanhas de destaque mais importantes.
Ordem cronológica
- Legenda:
- Treinador efetivo
- Treinador interino
Ascensão
Rebaixamento
| Treinador | Período | Títulos, destaques e observações | Not. e ref. |
|---|---|---|---|
| Ground Committeé | 19/10/1902 – 20/10/1910 | 1906: Campeão do Campeonato Carioca 1907: Campeão do Campeonato Carioca 1908: Campeão do Campeonato Carioca 1909: Campeão do Campeonato Carioca |
[a] |
| 23/04/1911 – 27/10/1912 | 1911: Campeão do Campeonato Carioca | [b] [1] | |
| Ground Committeé | 03/05/1913 – 08/12/1916 | 1916: Campeão do Campeonato Carioca | |
| 03/01/1917 – 08/12/1918 | 1917: Campeão do Campeonato Carioca 1918: Campeão do Campeonato Carioca |
[c] [2][3] | |
| 08/06/1919 – 28/12/1919 | 1919: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 28/03/1920 – 01/11/1923 | |||
| 04/05/1924 – 19/09/1926 | 1924: Campeão do Campeonato Carioca | [d] | |
| 03/04/1927 – 21/10/1928 | 1927: Campeão do Torneio Início do Campeonato Carioca[e] | ||
| 07/04/1929 – 07/07/1933 | [4] | ||
| 27/07/1933 – 10/12/1933 | |||
| 14/01/1934 – 03/04/1936 | |||
| 1935 – 1936 | |||
| 16/04/1936 – 18/10/1936 | |||
| 25/10/1936 – 14/08/1938 | 1936: Campeão do Campeonato Carioca 1937: Campeão do Campeonato Carioca 1938: Campeão do Campeonato Carioca |
||
| 1938 | |||
| 25/10/1938 – 14/03/1943 | 1938: Campeão do Campeonato Carioca 1940: Campeão do Campeonato Carioca 1941: Campeão do Campeonato Carioca |
||
| 16/03/1943 – 29/08/1943 | |||
| 12/09/1943 – 25/06/1944 | |||
| 01/07/1944 – 15/10/1944 | |||
| 22/10/1944 – 23/12/1944 | |||
| 18/02/1945 – 18/03/1945 | |||
| 25/03/1945 – 03/06/1945 | |||
| 17/06/1945 – 02/07/1945 | |||
| 08/07/1945 – 21/12/1947 | 1946: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 22/02/1948 – 18/07/1948 | |||
| 01/08/1948 – 05/09/1948 | |||
| 19/09/1948 – 25/07/1950 | |||
| 26/07/1950 – 27/01/1951 | |||
| 1951 | |||
| 11/03/1951 – 15/01/1954 | 1951: Campeão do Campeonato Carioca 1952: Campeão da Copa Rio Internacional |
||
| 07/09/1952 | |||
| 21/01/1954 – 25/07/1954 | |||
| 28/07/1954 – 16/02/1955 | |||
| 24/04/1955 – 07/09/1955 | |||
| 26/03/1955 – 26/02/1956 | |||
| 29/02/1956 – 24/08/1958 | 1957: Campeão do Torneio Rio-São Paulo | ||
| 24/08/1958 – 19/10/1958 | |||
| 26/10/1958 – 16/12/1962 | 1959: Campeão do Campeonato Carioca 1960: Campeão do Torneio Rio-São Paulo |
||
| 13/03/1960 | [5] | ||
| 1961 – 1963 | |||
| 02/02/1963 – 12/05/1963 | |||
| 23/03/1963 | |||
| 16/05/1963 – 12/04/1964 | |||
| 19/04/1964 – 28/05/1967 | 1964: Campeão do Campeonato Carioca | [6] | |
| 04/06/1967 – 11/08/1967 | |||
| 20/08/1967 – 25/05/1968 | |||
| 30/05/1968 – 01/12/1968 | |||
| 05/12/1968 – 17/12/1969 | 1969: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 25/01/1970 – 03/03/1971 | 1970: Campeão do Campeonato Brasileiro | ||
| 1971 | |||
| 06/03/1971 – 12/12/1971 | 1971: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 16/01/1972 – 24/08/1972 | |||
| 27/08/1972 – 17/12/1972 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 28/01/1973 – 27/07/1974 | 1973: Campeão do Campeonato Carioca e do Torneio Internacional de Verão | ||
| 03/08/1974 – 07/12/1974 | |||
| 26/01/1975 – 23/02/1975 | |||
| 01/03/1975 – 02/04/1975 | |||
| 05/04/1975 – 17/08/1975 | 1975: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 30/08/1975 – 27/09/1975 | |||
| 05/10/1975 – 10/03/1976 | 1976: Campeão do Torneio Viña del Mar | ||
| 14/03/1976 – 30/07/1977 | 1976: Campeão do Campeonato Carioca e do Torneio de Paris | ||
| 06/08/1977 – 17/12/1977 | 1977: Campeão do Troféu Teresa Herrera | ||
| 29/01/1978 – 12/10/1978 | |||
| 15/10/1978 – 28/04/1979 | |||
| 01/05/1979 – 21/07/1979 | |||
| 28/07/1979 – 03/11/1979 | [7] [8] | ||
| 08/11/1979 – 21/11/1979 | |||
| 1979 – 1980 | |||
| 25/11/1979 – 02/08/1980 | |||
| 12/08/1980 – 02/08/1981 | 1980: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 08/08/1981 – 30/08/1981 | [f] | ||
| 02/09/1981 – 04/10/1981 | |||
| 10/10/1981 – 08/05/1982 | |||
| 16/05/1982 – 25/09/1982 | |||
| 03/10/1982 – 11/12/1982 | |||
| 23/01/1983 – 11/09/1983 | |||
| 17/09/1983 – 11/04/1984 | 1983: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 15/04/1984 | |||
| 18/04/1984 – 06/06/1984 | 1984: Campeão do Campeonato Brasileiro | ||
| 28/06/1984 – 23/09/1984 | |||
| 02/10/1984 – 09/02/1985 | 1984: Campeão do Campeonato Carioca e do Torneio de Seul | ||
| 01/12/1984 | [9] | ||
| 13/02/1985 – 24/02/1985 | |||
| 27/02/1985 – 23/08/1985 | [10] | ||
| 16/06/1985 | [g] | ||
| 07/07/1985 – 30/07/1986 | 1985: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 01/05/1986 – 11/05/1986 | |||
| 02/08/1986 – 28/01/1987 | [11] | ||
| 31/08/1986 – 08/04/1987 | |||
| 12/04/1987 – 06/05/1987 | |||
| 10/05/1987 – 21/11/1987 | 1987: Campeão da Copa Kirin e do Torneio de Paris | ||
| 29/11/1987 – 27/03/1988 | [7][8] | ||
| 02/04/1988 – 10/07/1988 | |||
| 30/07/1988 – 25/02/1989 | |||
| 1988 – 1990 | |||
| 05/03/1989 – 21/05/1989 | |||
| 06/05/1989 – 14/10/1989 | 1989: Campeão do Torneio de Kiev | ||
| 18/10/1989 – 22/10/1989 | |||
| 29/10/1989 – 09/12/1989 | |||
| 28/01/1990 – 03/03/1990 | |||
| 07/03/1990 – 07/10/1990 | |||
| 10/10/1990 – 29/06/1991 | |||
| 17/07/1991 – 19/12/1991 | |||
| 27/01/1992 – 02/08/1992 | |||
| 1992 | |||
| 22/08/1992 – 13/12/1992 | |||
| 07/02/1993 – 16/06/1993 | |||
| 23/06/1993 – 10/10/1993 | |||
| 13/10/1993 | |||
| 17/10/1993 – 14/11/1993 | |||
| 29/01/1994 – 18/02/1994 | |||
| 20/02/1994 – 02/06/1994 | |||
| 15/06/1994 – 27/11/1994 | |||
| 1994 | |||
| 1994 – 1995 | |||
| 1995 | |||
| 28/01/1995 – 10/12/1995 | 1995: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 28/01/1996 – 04/08/1996 | |||
| 11/08/1996 – 05/09/1996 | |||
| 08/09/1996 – 24/11/1996 | |||
| 18/09/1996 – 03/11/1996 | |||
| 06/11/1996 | |||
| 18/01/1997 – 26/03/1997 | |||
| 03/04/1997 – 24/05/1997 | |||
| 07/06/1997 | |||
| 02/07/1997 – 09/07/1997 | |||
| 13/07/1997 – 21/09/1997 | |||
| 24/09/1997 – 01/12/1997 | |||
| 20/01/1998 – 06/05/1998 | |||
| 13/05/1998 – 13/06/1998 | |||
| 25/07/1998 – 29/08/1998 | |||
| 06/09/1998 – 06/10/1998 | |||
| 10/10/1998 – 19/12/1998 | 1998: Campeão da Copa Rio | ||
| 13/01/1999 – 13/02/2000 | |||
| 25/07/1999 | |||
| 17/02/2000 – 09/05/2001 | |||
| 14/05/2000 | |||
| 22/10/2000 – 19/11/2000 | [12] | ||
| 12/05/2001 | |||
| 14/07/2001 – 17/04/2002 | |||
| 01/02/2002 – 21/03/2002 | [h] | ||
| 28/04/2002 – 31/08/2002 | 2002: Campeão do Campeonato Carioca | ||
| 04/09/2002 – 10/07/2003 | |||
| 18/06/2003 | |||
| 13/07/2003 – 16/07/2003 | |||
| 19/07/2003 – 01/10/2003 | |||
| 04/10/2003 – 14/12/2003 | |||
| 17/01/2004 – 29/02/2004 | |||
| 07/03/2004 – 15/08/2004 | |||
| 19/08/2004 – 19/12/2004 | [13] | ||
| 23/01/2005 – 04/12/2005 | 2005: Campeão do Campeonato Carioca e vice-campeão da Copa do Brasil | ||
| 13/12/2005 – 18/02/2006 | [14][15] | ||
| 21/02/2006 – 13/03/2006 | [16][17] | ||
| 14/03/2006 – 29/03/2006 | |||
| 30/03/2006 – 07/08/2006 | [18] [19] | ||
| 07/08/2006 – 23/08/2006 | [19][20] | ||
| 23/08/2006 – 29/09/2006 | [21][22] | ||
| 29/09/2006 – 11/02/2007 | [22][23] | ||
| 14/02/2007 – 17/02/2007 | |||
| 28/02/2007 – 19/04/2007 | |||
| 25/04/2007 | |||
| 02/05/2007 – 10/08/2008 | 2007: Campeão da Copa do Brasil e classificado à Copa Libertadores da América, e 4º colocado no Campeonato Brasileiro 2008: Vice-campeão da Copa Libertadores da América |
[24][25] | |
| 15/09/2007 – 23/09/2007 | |||
| 21/06/2008 | |||
| 17/08/2008 – 01/10/2008 | |||
| 25/05/2008 | |||
| 11/10/2008 – 05/03/2009 | |||
| 08/03/2009 | |||
| 11/03/2009 – 13/07/2009 | |||
| 15/07/2009 – 18/07/2009 | |||
| 20/07/2009 – 01/09/2009 | |||
| 02/09/2009 – 19/04/2010 | |||
| 22/04/2010 | |||
| 29/04/2010 – 13/03/2011 | 2010: Campeão do Campeonato Brasileiro e classificado à Copa Libertadores da América | ||
| 19/03/2011 | [26] | ||
| 23/03/2011 – 29/05/2011 | |||
| 04/06/2011 | |||
| 12/06/2011 – 28/07/2013 | 2011: 3º colocado no Campeonato Brasileiro e classificado à Copa Libertadores da América 2012: Campeão do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro |
||
| 31/07/2013 – 11/11/2013 | |||
| 06/10/2013 – 09/10/2013 | [27] | ||
| 14/11/2013 – 08/12/2013 | |||
| 17/01/2014 – 30/03/2014 | |||
| 02/04/2014 – 23/03/2015 | [28] | ||
| 24/03/2015 – 20/05/2015 | [29] | ||
| 21/05/2015 – 16/09/2015 | [30] | ||
| 12/07/2015 | |||
| 17/09/2015 – 25/02/2016 | [31] | ||
| 02/03/2016 | |||
| 04/03/2016 – 06/11/2016 | 2016: Campeão da Primeira Liga | ||
| 07/11/2016 – 11/12/2016 | |||
| 12/12/2016 – 30/06/2018 | |||
| 01/07/2018 – 29/11/2018 | [32] | ||
| 30/11/2018 – 19/12/2018 | |||
| 19/12/2018 – 19/08/2019 | |||
| 19/08/2019 – 22/08/2019 | |||
| 23/08/2019 – 26/09/2019 | |||
| 26/09/2019 – 11/12/2019 | |||
| 11/12/2019 – 07/12/2020 | [33] | ||
| 07/12/2020 – 27/02/2021 | 2020: 5º colocado no Campeonato Brasileiro e classificado à Copa Libertadores da América | ||
| 27/02/2021 – 21/08/2021 | [34][35] | ||
| 21/08/2021 – 14/12/2021 | 2021: 7º colocado no Campeonato Brasileiro e classificado à Copa Libertadores da América | ||
| 14/12/2021 – 28/04/2022 | 2022: Campeão do Campeonato Carioca | [36] | |
| 28/04/2022 – 01/05/2022 | |||
| 01/05/2022 – 24/06/2024 | 2023: Campeão do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores da América, além de se classificar para o torneio de 2024 2024: Campeão da Recopa Sul-Americana |
[37] | |
| 25/06/2024 – 01/07/2024 | |||
| 01/07/2024 – 30/03/2025 | [38][39] | ||
| 30/03/2025 – 03/04/2025 | [40] | ||
| 03/04/2025 – 24/09/2025 | 2025: 4º colocado na Mundial de Clubes FIFA 2025 | [41] | |
| 25/09/2025 –
13/08/2026 |
2025: 5º colocado no Campeonato Brasileiro e classificado à Copa Libertadores da América | [42] [43] | |
| 13/08/2026 – | [44] |
Estatísticas
Última atualização feita em 22 de agosto de 2026
- Legenda:
- Treinador efetivo
- Treinador interino
- Treinador atual
| Treinador | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Braga | 352 | 174 | 77 | 101 | 56,72 |
| Admildo Chirol | 36 | 21 | 10 | 5 | 67,59 |
| Alexandre Gama | 24 | 11 | 6 | 7 | 54,17 |
| Alexandre Mendes | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,33 |
| Alfredo González | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,33 |
| Altair | 30 | 15 | 7 | 8 | 57,78 |
| Antoninho Fernandes | 20 | 10 | 4 | 6 | 56,67 |
| Antônio Lopes | 50 | 22 | 16 | 12 | 54,67 |
| Arno Frank | 28 | 17 | 5 | 6 | 66,67 |
| Arthur Azevedo | 7 | 2 | 2 | 3 | 38,10 |
| Arthur Bernardes | 33 | 14 | 8 | 11 | 50,51 |
| Arturzinho | 9 | 3 | 3 | 3 | 44,44 |
| Athuel Velázquez | 30 | 10 | 6 | 14 | 40,00 |
| Carbone | 86 | 34 | 31 | 21 | 51,55 |
| Carlos Carlomagno | 87 | 60 | 12 | 15 | 73,56 |
| Carlos Alberto Parreira | 143 | 65 | 32 | 46 | 52,91 |
| Carlos Alberto Torres | 27 | 17 | 7 | 3 | 71,60 |
| Charlie Williams | 79 | 54 | 9 | 16 | 72,15 |
| Cláudio Duarte | 10 | 2 | 3 | 5 | 30,00 |
| Cláudio Garcia | 41 | 25 | 10 | 6 | 69,11 |
| Cristóvão Borges | 58 | 28 | 11 | 19 | 54,60 |
| Cuca | 55 | 30 | 17 | 8 | 64,85 |
| Delei | 24 | 7 | 11 | 6 | 44,44 |
| Didi | 40 | 25 | 6 | 9 | 67,50 |
| Dino Sani | 37 | 18 | 10 | 9 | 57,66 |
| Dorival Júnior | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,67 |
| Duílio | 14 | 10 | 1 | 3 | 73,81 |
| Duque | 99 | 36 | 35 | 28 | 48,15 |
| Edinho | 81 | 37 | 27 | 17 | 56,79 |
| Edu Coimbra | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,22 |
| Eduardo Baptista | 26 | 8 | 5 | 13 | 37,18 |
| Enderson Moreira | 24 | 18 | 6 | 14 | 52,63 |
| Eugênio Medgyessy | 43 | 26 | 6 | 11 | 65,12 |
| Evaristo de Macedo | 43 | 17 | 8 | 18 | 45,74 |
| Everaldo Antônio | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,67 |
| Fábio Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| Fernando Diniz | 190 | 92 | 41 | 57 | 55.61 |
| Fleitas Solich | 52 | 33 | 11 | 8 | 70,51 |
| Gentil Cardoso | 148 | 85 | 29 | 34 | 63,96 |
| Gilson Gênio | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 |
| Gílson Nunes | 42 | 17 | 10 | 15 | 48,41 |
| Gradim | 118 | 71 | 19 | 28 | 65,54 |
| Ground Committeé | 160 | 91 | 30 | 39 | 63,13 |
| Héctor Cabelli | 35 | 19 | 12 | 4 | 65,71 |
| Hugo de León | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,44 |
| Humberto Cabelli | 23 | 14 | 4 | 5 | 66,67 |
| Ismael Kurtz | 18 | 8 | 7 | 3 | 57,41 |
| Ivo Wortmann | 6 | 2 | 2 | 2 | 44,44 |
| Jair Pereira | 37 | 16 | 6 | 15 | 48,65 |
| Jair Rosa Pinto | 27 | 16 | 6 | 5 | 66,67 |
| Jair Santana | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| J.A. Quincey Taylor | 122 | 75 | 22 | 25 | 67,49 |
| João Carlos | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 |
| Joel Santana | 86 | 38 | 25 | 23 | 53,88 |
| Jorge Vieira | 16 | 6 | 3 | 7 | 43,75 |
| Jorginho | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,33 |
| José Carlos Amaral | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| José Duarte | 20 | 13 | 3 | 4 | 70,00 |
| José Omar Pastoriza | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,33 |
| Josué Teixeira | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,90 |
| Júlio César Leal | 17 | 6 | 6 | 5 | 47,06 |
| Júnior Lopes | 2 | 0 | 0 | 2 | – |
| Leomir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| Levir Culpi | 52 | 22 | 15 | 15 | 51,92 |
| Lúcio Novelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,33 |
| Luís Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| Luís Vinhaes | 145 | 74 | 26 | 45 | 57,01 |
| Luis Zubeldía * | 61 | 30 | 18 | 13 | 59.00 |
| Luiz Henrique | 25 | 13 | 9 | 3 | 64,00 |
| Lula | 19 | 8 | 5 | 6 | 50,88 |
| Marcão[i] | 74 | 31 | 21 | 22 | 51.35 |
| Marcelo Oliveira | 33 | 12 | 8 | 13 | 44,44 |
| Mano Menezes | 46 | 20 | 13 | 13 | 52.90 |
| Mário Marques | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| Mário Travaglini | 63 | 36 | 14 | 13 | 64,55 |
| Mauro Rosa Martins | 1 | 0 | 0 | 1 | 51,85 |
| Muricy Ramalho | 54 | 28 | 15 | 11 | 61,11 |
| Nelsinho Rosa | 152 | 69 | 42 | 41 | 54,61 |
| Newton Anet | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| Odair Hellmann | 50 | 24 | 12 | 14 | 56,00 |
| Ondino Viera | 266 | 160 | 48 | 58 | 66,17 |
| Oswaldo de Oliveira | 84 | 40 | 23 | 21 | 56,75 |
| Othon Valentim | 11 | 3 | 7 | 1 | 48,48 |
| Otto Vieira | 59 | 21 | 18 | 20 | 45,76 |
| Paulo César Gusmão | 17 | 3 | 6 | 8 | 29,41 |
| Paulinho de Almeida | 17 | 7 | 4 | 6 | 49,02 |
| Paulo Amaral | 101 | 56 | 24 | 21 | 63,37 |
| Paulo Campos | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,33 |
| Paulo Emílio | 123 | 62 | 34 | 27 | 59,62 |
| Pinheiro | 111 | 56 | 28 | 27 | 58,86 |
| Pode Pedersen | 73 | 36 | 15 | 22 | 56,16 |
| Procópio Cardoso | 34 | 22 | 6 | 6 | 70,59 |
| Ramón Platero | 18 | 17 | 0 | 1 | 94,44 |
| Raul Carlesso | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,22 |
| Renato Gaúcho | 248 | 110 | 62 | 76 | 52.69 |
| René Simões | 21 | 11 | 5 | 5 | 60,32 |
| Ricardo Drubscky | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 |
| Ricardo Gomes | 34 | 12 | 11 | 11 | 46,08 |
| Rivelino Serpa | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| Robertinho | 29 | 15 | 6 | 8 | 58,62 |
| Roberto Pinto | 21 | 8 | 7 | 6 | 49,21 |
| Roger Machado | 42 | 19 | 12 | 11 | 54,76 |
| Ronaldo Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| Rubens Galaxe | 2 | 0 | 0 | 2 | – |
| Russo | 15 | 7 | 2 | 6 | 51,11 |
| Sebastião Araújo | 31 | 17 | 9 | 5 | 64,52 |
| Sérgio Cosme | 72 | 33 | 22 | 17 | 56,02 |
| Sylvio Pirillo | 165 | 103 | 30 | 32 | 68,48 |
| Telê Santana | 114 | 58 | 26 | 30 | 58,48 |
| Tim | 166 | 71 | 39 | 56 | 50,60 |
| Valdir Espinosa | 111 | 52 | 34 | 25 | 57,06 |
| Vanderlei Luxemburgo | 39 | 11 | 14 | 14 | 40,17 |
| Vinícius Eutrópio | 6 | 1 | 2 | 3 | 27,78 |
| Waldemar Lemos | 11 | 3 | 3 | 5 | 36,36 |
| Zagallo | 83 | 35 | 29 | 19 | 53,82 |
| Zezé Moreira | 497 | 302 | 93 | 102 | 67,00 |
- Não estão contabilizados dois jogos amistosos.
Ver também
Notas e referências
Notas
- ↑ Formação indefinida.
- ↑ Formação: Affonso de Castro, José Gomes Coimbra, Augusto Tota Rodrigues, Francisco Bueno Netto e Gilbert Hime.
- ↑ Algumas fontes referem-se ao treinador Pode Pedersen com outros nomes, tais como Pode Pettersen ou Pote Pettersen.
- ↑ Algumas fontes afirmam que Eugênio Medgyessy teria trabalhado apenas como técnico interino no Fluminense. Porém, como esta não é uma informação confirmada ou verídica, nessa lista o treinador aparece como efetivo.
- ↑ Competição posteriormente anulada a pedido do próprio Fluminense.
- ↑ Nome do treinador total ou parcialmente desconhecido.
- ↑ Algumas fontes afirmam que José Omar Pastoriza teria trabalhado apenas como técnico interino no Fluminense. Porém, como esta não é uma informação confirmada ou verídica, nessa lista o treinador aparece como efetivo.
- ↑ Algumas fontes afirmam que Waldemar Lemos teria trabalhado apenas como técnico interino no Fluminense. Porém, como esta não é uma informação confirmada ou verídica, nessa lista o treinador aparece como efetivo.
- ↑ Contabilizando todas as vezes, ou passagens em que ele assumiu o clube haja vista que ele é auxiliar permanente.
Referências
- ↑ «Fluminense F. Club» (PDF). Rio de Janeiro. O Imparcial: pág. 9, de 14 págs. no total. 16 de janeiro de 1916. Consultado em 20 de março de 2019
- ↑ Livro Fluminense Football Club: história, conquistas e glórias no futebol, página 181, por Antonio Carlos Napoleão
- ↑ «Classes 129 à 131 - Exercidos das crianças e dos adultos - Teoria e prática» (PDF). Rio de Janeiro: D.O.U. Diário Oficial da União (248): pág. 52 (seção 1), de 62 págs. no total 26 de outubro de 1922. Consultado em 1 de abril de 2014. Cópia arquivada em 7 de abril de 2023
- ↑ «Luis Vinhaes Não É Mais O Technico Do Fluminense», Jornal dos Sports (RJ), 8 de julho de 1933, p. 1
- ↑ ZANELLI, Leonardo (Assessoria de Imprensa – FFC) (2 de agosto de 2012). «Jair Santana fala das lembranças e da importância do Mundial de 1952». Fluminense.com. Consultado em 24 de fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2016
- ↑ To-mane (8 de abril de 2010). «Alfredo González». FórumSCP.com. Consultado em 3 de fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 21 de outubro de 2019
- 1 2 «Sebastião Araújo (entrevista - parte 1)». PortalBarra.com. Consultado em 2 de agosto de 2014. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- 1 2 «Sebastião Araújo (entrevista - parte 2)». PortalBarra.com. Consultado em 2 de agosto de 2014. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Raul Alberto Carlesso, treinador de goleiros. Integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira». OExplorador.com. Consultado em 3 de fevereiro de 2014. Arquivado do original em 24 de setembro de 2015
- ↑ «Que Fim Levou? Roberto Pinto». TerceiroTempo.com. Consultado em 24 de abril de 2014. Cópia arquivada em 3 de março de 2016
- ↑ «Luxemburgo assina com o Fluminense até o fim de 2013». PortalClick.com. 18 de fevereiro de 2013. Consultado em 4 de fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2016
- ↑ L! Sportpress (22 de outubro de 2000). «Filho de Espinosa comanda Flu contra Corinthians». Terra.com. Consultado em 24 de fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Alexandre Gama». GrandeÁrea.com. Consultado em 3 de fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 4 de março de 2016
- ↑ LAVINAS, Thiago (12 de dezembro de 2005). «Ivo Wortmann é o novo técnico do Flu». globoesporte.com. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 7 de abril de 2023
- ↑ «Fluminense confirma saída do técnico Ivo Wortmann». uol.com.br. 19 de fevereiro de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Paulo Campos é o novo técnico do Fluminense». gazetadopovo.com.br. 21 de fevereiro de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Após cinco jogos, Paulo Campos é demitido do Fluminense». uol.com.br. 13 de março de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Oswaldo de Oliveira se apresenta na quinta». globoesporte.com. 27 de março de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 7 de abril de 2023
- 1 2 «Fluminense demite Oswaldo de Oliveira e promove Josué Teixeira». uol.com.br. 7 de agosto de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Com autoridade, Palmeiras vence o Fluminense». uol.com.br. 23 de agosto de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 21 de janeiro de 2025
- ↑ «Antonio Lopes é o novo técnico do Fluminense». sonoticias.com.br. 23 de agosto de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- 1 2 «Fluminense anuncia novo técnico: PC Gusmão». nsctotal.com.br. 29 de setembro de 2006. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «PC Gusmão não é mais o técnico do Fluminense». oglobo.globo.com. 11 de fevereiro de 2007. Consultado em 19 de julho de 2020. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Título do Fluminense na Copa do Brasil: a conquista de 2007». O Tempo. 26 de fevereiro de 2025. Consultado em 31 de março de 2025. Cópia arquivada em 6 de janeiro de 2026
- ↑ «Renato confessa "trauma" com vice da Libertadores em 2008: "Não engoli"». SporTV. 31 de janeiro de 2017. Consultado em 31 de março de 2025. Cópia arquivada em 6 de janeiro de 2026
- ↑ FERNANDES, Thiago (15 de março de 2011). «Preparador físico vai comandar o Fluminense interinamente». GloboEsporte.com. Consultado em 24 de fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 7 de abril de 2023
- ↑ VIEIRA, Marcello & BABO, Matheus (9 de outubro de 2013). «Por Luxa, Júnior Lopes comanda Fluminense contra o Vasco». LanceNet.com. Consultado em 15 de fevereiro de 2015. Cópia arquivada em 16 de fevereiro de 2015
- ↑ PARADELLA, Rodrigo (2 de abril de 2014). «Fluminense age rápido e define contratação do técnico Cristóvão Borges». Esporte.UOL.com. Consultado em 2 de abril de 2014. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2016
- ↑ SporTV.com (23 de março de 2015). «Fluminense fecha com Ricardo Drubscky para o lugar de Cristóvão». SporTV.com. Consultado em 24 de março de 2015. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ Comunicação Institucional FFC (21 de maio de 2015). «Enderson Moreira é o novo técnico do Fluminense para a sequência do Brasileiro». Fluminense.com. Consultado em 21 de setembro de 2015. Cópia arquivada em 12 de outubro de 2016
- ↑ «Eduardo Baptista deixa o Sport e é o novo técnico do Fluminense». ESPN.com. 17 de setembro de 2015. Consultado em 21 de setembro de 2015. Cópia arquivada em 24 de março de 2016
- ↑ gazetaesportiva. «Fluminense anuncia Marcelo Oliveira como novo treinador». Terra. Consultado em 1 de maio de 2023. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Fluminense anuncia a contratação do técnico Odair Hellmann até o final de 2020». Superesportes. 11 de dezembro de 2019. Consultado em 30 de junho de 2023. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Roger Machado é apresentado no Fluminense e se declara: "Coração falou bem alto"». Sportbuzz. 27 de fevereiro de 2021. Consultado em 30 de abril de 2023. Cópia arquivada em 3 de março de 2024
- ↑ «Roger Machado é demitido do comando técnico do Fluminense dois dias após queda na Libertadores». ESPN.com. 21 de agosto de 2021. Consultado em 30 de abril de 2023. Cópia arquivada em 28 de março de 2025
- ↑ «Fluminense anuncia Abel Braga como novo técnico para 2022: "Bem-vindo de volta para casa"». ge. Consultado em 30 de abril de 2023. Cópia arquivada em 19 de julho de 2023
- ↑ «Fluminense anuncia a contratação do técnico Fernando Diniz». ge. Consultado em 30 de abril de 2023. Cópia arquivada em 27 de abril de 2026
