BETA ZEN
Speak & Spell
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Speak & Spell | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 5 de outubro de 1981 | |||
| Gravação | Maio - Agosto de 1981 | |||
| Gênero | Synth-pop | |||
| Duração | 44:58 | |||
| Idioma | Inglês | |||
| Gravadoras | Mute Sire (EUA e Canadá) BMG Ariola (Brasil) | |||
| Produção | Depeche Mode e Daniel Miller | |||
| Cronologia de Depeche Mode | ||||
| ||||
| Singles de Speak & Spell | ||||
| ||||
Speak & Spell é o álbum de estreia da banda inglesa Depeche Mode, lançado em 5 de outubro de 1981.
Foi o único álbum que contou com a presença do membro fundador da banda, Vince Clarke, que mais tarde formaria o duo Erasure, sendo este, responsável pela autoria da maior parte do material composto para Speak & Spell. Por isso, esse álbum é melodicamente mais leve que os trabalhos posteriores do Depeche Mode.
O álbum foi relançado remasterizado em Abril de 2006. Estimativas dizem que vendeu pouco mais de 400.000 cópias no mundo, até 2007.
Faixas
Todas as faixas escritas por Vince Clarke, exceto onde observado
| Edição standard (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Nota | Duração | |
| 1. | "New Life" | Vince Clarke, Paul Spector | [nota 1] | 3:43 | |
| 2. | "I Sometimes Wish I Was Dead" | 2:14 | |||
| 3. | "Puppets" | 3:55 | |||
| 4. | "Boys Say Go!" | 3:03 | |||
| 5. | "Nodisco" | 4:11 | |||
| 6. | "What's Your Name?" | 2:41 | |||
| 7. | "Photographic" | 4:44 | |||
| 8. | "Tora! Tora! Tora!" | Martin Gore | 4:34 | ||
| 9. | "Big Muff" (instrumental) | Martin Gore | 4:20 | ||
| 10. | "Any Second Now (Voices)" | Canção interpretada por Martin Gore. | 2:35 | ||
| 11. | "Just Can't Get Enough" | 3:40 | |||
| Duração total: | 44:58 | ||||
| Edição faixa bônus de 1988 (CD) | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 12. | "Dreaming of Me" | 4:03 | |
| 13. | "Ice Machine" | 4:05 | |
| 14. | "Shout" | 3:46 | |
| 15. | "Any Second Now" | 3:08 | |
| 16. | "Just Can't Get Enough (Schizo Mix)" | 6:41 | |
Posição nas paradas musicais
| Parada (1981–82) | Melhor posição |
|---|---|
| Austrália (Kent Music Report)[1] | 28 |
| Alemanha (Offizielle Top 100)[2] | 49 |
| Nova Zelândia (Top 40 Albums)[3] | 45 |
| Suécia (Sverigetopplistan)[4] | 21 |
| Reino Unido (Official Albums Chart)[5] | 10 |
| Estados Unidos (Billboard 200)[6] | 192 |
| Parada (2006) | Melhor posição |
|---|---|
| Itália (FIMI)[7] | 99 |
Notas
- ↑ As letras desta canção foram escritas por Paul Spector, primo de Vince Clarke, no ano de 1979. Ele não foi creditado no álbum ou single.
Referências
- ↑ Kent, David (1993). Australian Chart Book 1970–1992 ilustrada ed. St Ives, NSW: Australian Chart Book. p. 88. ISBN 0-646-11917-6
- ↑ «Offiziellecharts.de – Depeche Mode – Speak & Spell» (em alemão). GfK Entertainment charts. Consultado em 31 de janeiro de 2022.
- ↑ «Charts.nz – Depeche Mode – Speak & Spell». Hung Medien. Consultado em 31 de janeiro de 2022.
- ↑ «Swedishcharts.com – Depeche Mode – Speak & Spell». Hung Medien. Consultado em 31 de janeiro de 2022.
- ↑ «Official Albums Chart on 08/11/1981 – Top 100». Official Charts Company. Consultado em 31 de janeiro de 2022.
- ↑ «Depeche Mode Chart History (Billboard 200)». Billboard. Consultado em 31 de janeiro de 2022.
- ↑ «Italiancharts.com – Depeche Mode – Speak & Spell». Hung Medien. Consultado em 31 de janeiro de 2022.
