BRZEN
Space Carrier Shuttle Aircraft
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Aeronave de transporte de Ônibus Espacial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuttle Carrier visto de cima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Avião de transporte espacial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Boeing (Aeronave e modificação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 2 produzidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentado em | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 4 - piloto, co-piloto e dois engenheiros de voo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados da Wikipédia anglófona - Shuttle Carrier Aircraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuttle Carrier Aircraft (aeronave de transporte de Ônibus Espacial) foi uma frota de dois jatos Boeing 747-100 modificados pela NASA para o transporte de ônibus espaciais.
Mídia
- SCA se aproximando para acoplamento ao Ônibus Espacial
- Ônibus Espacial sendo acoplado ao SCA
- SCA decolando e aterrissando
Especificações
Dados de: Boeing 747-100,[nota 1] Jenkins 2000.[nota 2]
- Descrições gerais
- Tripulação: 4 - piloto, co-piloto e dois engenheiros de voo
- Comprimento: 70,5 m (230 ft)
- Envergadura: 59,7 m (200 ft)
- Altura: 19,3 m (63 ft)
- Área alar: 510 m² (5 490 ft²)
- Peso vazio: 144 200 kg (318 000 lb)
- Peso de decolagem: 322 000 kg (710 000 lb)
- Motorização
- Número de motores: 4x
- Tipo do motor: Turbofan
- Fabricante/modelo: Pratt & Whitney JT9D-7J
- Empuxo por motor: 22 700 kgf (50 000 lbf) (222 kN)
- Performance
Notas
- ↑ Boeing 747-100 Especificações técnicas (em inglês).
- ↑ Jenkins, Dennis R. Boeing 747-100/200/300/SP (AirlinerTech Series, Vol. 6). Specialty Press, 2000. ISBN 1-58007-026-4.

