BRZEN
Sheboygan
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Sheboygan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Sheboygan | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 36,0 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,4 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2010) | 49 288 hab. | ||||||||
| Densidade | 1 369,1 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 72975 | ||||||||
Sheboygan é uma cidade localizada no estado norte-americano de Wisconsin, no Condado de Sheboygan.
Demografia
Segundo o censo norte-americano de 2010, a sua população era de 49288habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 36,4 km², dos quais 36,0 km² cobertos por terra e 0,4 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Sheboygan.

