BETA ZEN
Só pra Quem Tem Dinheiro
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Só Pra Quem Tem Dinheiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | junho de 1998 | |||
| Gravação | Rio de Janeiro, 1998 | |||
| Gêneros | Samba rock, hardcore | |||
| Gravadora | Polydor | |||
| Produção | Liminha | |||
| Cronologia de Virgulóides | ||||
|
| ||||
| Singles de Só Pra Quem Tem Dinheiro? | ||||
| ||||
Só Pra Quem Tem Dinheiro é o segundo álbum de estúdio da banda paulistana, Os Virgulóides. Lançado em 1998 pela Polydor e com produção de Liminha, o álbum traz uma sonoridade mais pesada e conta com participações de Bezerra da Silva e Raimundos.[1]
O álbum nem de longe repetiu o sucesso do antecessor, o que fez com que a banda ficasse taxada como one-hit wonder.
Faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração |
|---|---|---|---|
| 1. | "Cê tá com medo" | Henrique Lima | 3:19 |
| 2. | "Juventude calhorda" | Henrique Lima | 3:04 |
| 3. | "Só Pra Quem Tem Dinheiro?" | Henrique Lima, Beto Demoraux | 2:57 |
| 4. | "Se Segura, Meu Truta" | Henrique Lima, Beto Demoreaux | 4:44 |
| 5. | "Dezesseis Toneladas (Sixteen Tons)" | M.Travis | 2:14 |
| 6. | "Alcoólatra da Fumaça" | Sidney Magal, Falcão, Genival Lacerda, Sandro Becker, Netinho, Fagner | 3:32 |
| 7. | "Musiquinha de Amor" | Hnerique Lima | 2:31 |
| 8. | "Pelé no Pé e Eu Na Mão" | Henrique Lima, Beto Demoraux | 3:15 |
| 9. | "Roda" | Henrique Lima | 5:45 |
| 10. | "Virgulóides Groove" | M.Alejandro | 3:05 |
| 11. | "Eu Sou Rebelde" | Henrique Lima | 3:09 |
| 12. | "A Tereza Quebrou" | Genival Lacerda, Sidney Magal | 3:58 |
| 13. | "A História do Mundo" | Henrique Lima, Beto Demoraux | 4:16 |
| Duração total: | 46:03 | ||
Músicos
Banda
Participação especial
- Bezerra da Silva em "Alcoólatra da Fumaça"
- Raimundos em "Eu Sou Rebelde"
Referências
- ↑ «Álbum dá sinal de amadurecimento». Folha de S.Paulo. 13 de junho de 1998. Consultado em 12 de março de 2013
