BRZEN
Phil Mickelson
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Phil Mickelson em 2006 | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Philip Alfred Mickelson | |
| Apelido/Alcunha | Lefty | |
| País | Estados Unidos | |
| Data de nasc. | 16 de junho de 1970 (56 anos) | |
| Local de nasc. | San Diego, Califórnia | |
| Altura | 1,91 m | |
| Peso | 91 kg | |
| Carreira | ||
| Profissionalização | 1992 | |
| Página oficial | philmickelson.com | |
| Títulos profissionais | 55 | |
| Resultados em Majors | ||
| Masters de Golfe | V: 2004, 2006, 2010 | |
| U.S. Open de golfe | 2º,T2: 1999, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013 | |
| The Open | V: 2013 | |
| PGA | V: 2005, 2021 | |
| Última atualização em: 17 de abril de 2013. | ||
Philip Alfred Mickelson (San Diego, 16 de junho de 1970) é um jogador profissional de golfe dos EUA. Ele venceu seis torneios major's e um total de 44 eventos do PGA Tour.[1] Em 2021, ao ser campeão do PGA Championship, se tornou o jogador de golfe mais velho a ser campeão de um torneio major.[2]
Títulos
Torneios Major's (6)
| Ano | Campeonato | Resultado | Margem | Vice-campeão |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Masters de Golfe | –9 (72-69-69-69=279) | 1 Tacada | |
| 2005 | PGA Championship | –4 (67-65-72-72=276) | 1 Tacada | |
| 2006 | Masters de Golfe (2) | –7 (70-72-70-69=281) | 2 Tacadas | |
| 2010 | Masters de Golfe (3) | –16 (67-71-67-67=272) | 3 Tacadas | |
| 2013 | The Open Championship | −3 (69-74-72-66=281) | 3 Tacadas | |
| 2021 | PGA Championship (2) | –6 (70-69-70-73=282) | 2 Tacadas | |
Referências
- ↑ PGA Tour. «Phil Mickelson Profile» (em inglês). Consultado em 17 de abril de 2013
- ↑ Bill Pennington (23 de maio de 2021). «"Phil Mickelson, at 50, Wins P.G.A. Championship». The New York Times. Consultado em 24 de maio de 2021
Ligações externas
- Site oficial {{en}
- Perfil no PGA Tour {{en}
