BETA ZEN
Peugeot 206 Escapade
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (novembro de 2020) |
| Peugeot 206 Escapade | ||||
|---|---|---|---|---|
Um Peugeot 206 Escapade fotografado em Buenos Aires, Argentina. | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Peugeot 206 SW Escapade | |||
| Produção | 2006 - 2008 | |||
| Fabricante | Peugeot, Grupo PSA | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Compacto (Segmento B) | |||
| Carroceria | Perua 5 portas | |||
| Modelos relacionados | Fiat Weekend Volkswagen CrossFox | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 206 Escapade é uma versão da 206 SW com leves detalhes de "off-road" desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro. A exemplo de seus competidores não é equipado com tração nas quatro rodas, contando apenas com um vão livre em relação ao solo maior que o do modelo que o originou.
Ligações externas
- Fotos do modelo 1
- Fotos do modelo 2
- Fotos do modelo 3
- Fotos do modelo 4
- Informações sobre o lançamento
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria:Peugeot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
