BRZEN
Parques da cidade do Rio de Janeiro
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Parques da cidade do Rio de Janeiro é a designação genérica de todas as APAs: "áreas de proteção ambiental" da cidade como bosques, jardins, parques e reservas ecológicas, além das florestas Parque Nacional da Tijuca, o Parque Estadual da Pedra Branca. A cidade guarda alguns parques; quase todos administrados pela autarquia "Fundação Parques e Jardins", vinculada a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Entre eles está o Jardim Botânico mais antigo do Brasil[1].
Parques
Zona Sul
| Nome | Tamanho (ha) | Inauguração | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aterro do Flamengo | 120 | Flamengo | 1965 | Público | |
| Parque Eduardo Guinle | 2,48 | Laranjeiras | 1920 | Público | |
| Parque da Cidade | 47 | Gávea | 1957 | Público | |
| Parque Estadual da Chacrinha | 13[2] | Lagoa | 1984 | Público | |
| Parque Garota de Ipanema | 2,58 | Ipanema | 1968[3] | Público | |
| Parque Lage | 52[4] | Lagoa | - | Público | |
| Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos | 39,55 | 1992 | Público | ||
| Parque Natural Municipal Da Catacumba | 31 | 1979 | Público | ||
| Parque Do Cantagalo | 1,4 | 2012 | Público | ||
| Parque Dos Patins | 1,2 | Lagoa | 1995 | Público | |
| Jardim Botânico | 54 | Jardim Botânico | 1808 | Público | |
| Jardim de Alah | 9 | Ipanema e Leblon | 1938 | Público |
Zona Oeste
| Nome | Tamanho (ha) | Bairro | Inauguração | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosque da Barra | 50 | Barra da Tijuca | Unidade de conservação | ||
| Bosque da Freguesia | 30,3[5] | Freguesia (Jacarepaguá) | Unidade de conservação | ||
| Parque Ecológico Chico Mendes | 43[6] | Recreio dos Bandeirantes | 1989 | Público | |
| Parque Estadual da Pedra Branca | 12492[7] | 1984 | Unidade de conservação | ||
| Reserva de Marapendi | 247[8] | Barra da Tijuca | - | Público | |
| Parque Realengo Susana Naspolini | 7,6 | Realengo | 2024 | Público | |
| Parque Rita Lee | 13,6 | Barra Olímpica | 2024 | Público | |
| Parque Oeste | 23,4[9] | Inhoaíba | 2024 | Público | |
Zona Norte
| Nome | Tamanho (ha) | Bairro | Inauguração | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Estadual do Grajaú | 55 | Grajaú | 1978 | Unidade de conservação | |
| Parque Madureira | 10,3[10] | Madureira | 2012 | Público | |
| Parque Nacional da Tijuca | 3958,47[11] | Tijuca | 1961 | Unidade de conservação | |
| Parque Marcello de Ipanema | 13[12] | Jardim Guanabara | 1995[13] | Público | |
| Parque Recanto do Trovador | 6,5 | Vila Isabel | 2011 | Público | |
| Parque Ari Barroso | 5 | Penha | 1964 | Público | |
| Parque Orlando Leite | 2,7 | Cascadura | 1982 | Público | |
| Parque Piedade Arlindo Cuz | 2,3 | Piedade | 2025 | Público | |
| Parque Carioca Pavuna | 1,7[14] | Pavuna | 2024 | Público | |
| Parque Ambiental da Praia de Ramos | - | Maré | 2001 | Público | |
Zona Central
| Nome | Tamanho (ha) | Inauguração | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Quinta da Boa Vista | 155[15] | São Cristóvão | 1905 | Público | |
| Passeio Público | 52 | Centro | 1783 | Público | |
| Campo de Santana | - | Centro | 1880 | Público | |
| Parque das Ruínas | - | Santa Teresa | 1997 | Público | |
Referências
- ↑ «"Cochicho da Mata" recria floresta dentro da floresta». Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 7 de outubro de 2005. Consultado em 30 de junho de 2008. Arquivado do original em 10 de outubro de 2012
- ↑ SESC Rio, Viagem na natureza – Parque Estadual da Chacrinha
- ↑ «Parque Garota de Ipanema é reinaugurado com homenagem a Helô Pinheiro e programação para crianças». Jornal O Globo. 12 de outubro de 2023. Consultado em 30 de setembro de 2024
- ↑ Governo do Estado do Rio de Janeiro. «Cerimônia no Parque Lage oficializa uso da área da Escola de Artes Visuais por mais 20 anos». JusBrasil. Consultado em 7 de janeiro de 2014
- ↑ Instituo Iguacu, Parque Natural Municipal da Freguesia Arquivado em 8 de janeiro de 2014, no Wayback Machine.
- ↑ Veja Rio, Parque Ecológico Chico Mendes
- ↑ «Inea - Portal». www.inea.rj.gov.br. Consultado em 17 de dezembro de 2020
- ↑ Rio Guia Oficial, Parque Natural Municipal de Marapendi
- ↑ Diário do Rio (19 de setembro de 2024). «Parque Oeste, em Inhoaíba, é inaugurado após 1 ano de obras». Consultado em 26 de setembro de 2024
- ↑ Veja Rio,Parque ecológico Chico Mendes Arquivado em 21 de dezembro de 2013, no Wayback Machine.
- ↑ «Parque Nacional da Tijuca». Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Consultado em 15 de março de 2012
- ↑ https://oglobo.globo.com/rio/bairros/parque-marcello-de-ipanema-tem-problemas-sem-solucoes-vista-14185957
- ↑ https://ihgb.org.br/pesquisa/hemeroteca/atas/item/98696-cria%C3%A7%C3%A3o-do-parque-ecol%C3%B3gico-marcello-de-ipanema,-na-ilha-do-governador.html
- ↑ «Espaço antes degradado no Complexo do Chapadão dá lugar ao Parque Carioca Pavuna, inaugurado neste sábado». Jornal O Globo. 22 de junho de 2024. Consultado em 30 de setembro de 2024
- ↑ Globo.com. «Quinta da Boa Vista». RioShow. Consultado em 7 de janeiro de 2014
