BRZEN
Older
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Older | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 13 de maio de 1996 | |||
| Gravação | 1993—1996 | |||
| Gêneros | ||||
| Duração | 58:56 | |||
| Idioma | inglês | |||
| Gravadoras |
| |||
| Produção |
| |||
| Cronologia de George Michael | ||||
|
| ||||
| Singles de Older | ||||
| ||||
Older é o terceiro álbum de estúdio do cantor pop britânico George Michael, lançado em 1996.[1]
Lista de faixas
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "Jesus to a Child" (Michael) | 6:50 |
| 2. | "Fastlove" (Jon Douglas, Michael) | 5:24 |
| 3. | "Older" (Michael) | 5:33 |
| 4. | "Spinning the Wheel" (Jon Douglas, Michael) | 6:21 |
| 5. | "It Doesn't Really Matter" (Michael) | 4:50 |
| 6. | "The Strangest Thing" (Michael) | 6:01 |
| 7. | "To Be Forgiven" (Michael) | 5:21 |
| 8. | "Move On" (Michael) | 4:45 |
| 9. | "Star People" (Michael) | 5:16 |
| 10. | "You Have Been Loved" (David Austin, Michael) | 5:31 |
| 11. | "Free" (Michael) | 3:00 |
Desempenho nas paradas
Álbum
| Paradas (1996) | Posição[2] |
|---|---|
| 6 |
Singles
| Ano | Single | Parada | Posição[3] |
|---|---|---|---|
| 1996 | "Fastlove" | Adult Contemporary | 8 |
| Adult Top 40 | 14 | ||
| Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 43 | ||
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 44 | ||
| Rhythmic Top 40 | 10 | ||
| Billboard Hot 100 | 8 | ||
| Top 40 Mainstream | 14 | ||
| "Jesus to a Child" | Adult Contemporary | 5 | |
| Adult Top 40 | 20 | ||
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 22 | ||
| Billboard Hot 100 | 7 | ||
| Top 40 Mainstream | 20 | ||
| 1997 | "Star People" | Dance Music/ Club Play Singles | 1 |
| Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 8 | ||
Referências
- ↑ «allmusic ((( Older > Overview )))». www.allmusic.com. Consultado em 8 de março de 2010
- ↑ «allmusic ((( Older > Charts & Awards > Billboard Albums )))». www.allmusic.com. Consultado em 8 de março de 2010
- ↑ «allmusic ((( Older > Charts & Awards > Billboard Singles )))». www.allmusic.com. Consultado em 8 de março de 2010
