BETA ZEN
North American XA2J Super Savage
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Por favor, melhore este artigo, expandindo-o. (agosto de 2016) |
XA2J Super Savage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O protótipo XA2J-1 Savage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Aeronave de ataque experimental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | North American Aviation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | Início dos anos 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | North American AJ Savage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 4 de janeiro de 1952 (74 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentado em | Projeto cancelado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armamentos (previstos): Até 4 763 kg (10 500 lb) de armamentos em pilones Canhões de 20 mm (0,787 in) na torre da cauda (nunca instalados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O North American Aviation XA2J "Super Savage" foi um protótipo desenvolvido pela North American Aviation para as Forças Armadas dos Estados Unidos. O projeto foi criado a partir da aeronave AJ Savage.[1]
Referências
- ↑ "North American XA2J 'Super Savage'" Arquivado em 29 de outubro de 2014, no Wayback Machine.. Página acessada em 26 de dezembro de 2014.

