BETA ZEN
Nissan Latio
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Nissan Latio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Nissan Versa (Brasil e outros países) Nissan Sunny (China) | |||
| Produção | 2020 - presente | |||
| Fabricante | Nissan | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Compacto (Segmento C) | |||
| Carroceria | sedan 4 portas | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.0L 12V FLEX-1.2L I3 12V G 1.6L I4 16V G 1.5L I4 8V D | |||
| Transmissão | 4 marchas, automática 5 marchas, manual CVT | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração dianteira | |||
| Modelos relacionados | Nissan Micra Nissan March Chevrolet Cobalt Chevrolet Prisma Fiat Siena Ford Ka+ Honda City Peugeot 207 Sedan Renault Logan Toyota Etios Sedan Volkswagen Voyage Geely EC7 Hyundai HB20S | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4450 mm (2011-2014) 4490 mm (2014-Presente) | |||
| Entre-eixos | 2600 mm | |||
| Largura | 1695 mm | |||
| Altura | 1506 mm | |||
| Peso | 1069 Kg | |||
| Tanque | 41 l | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O Nissan Latio é um sedan compacto, produzido pela Nissan, vendido em diversos mercados pelo mundo. Nas Américas, é vendido com o nome Versa. Na Índia, é vendido com o nome Sunny.
Possui transmissão continuamente variável[1][2] em alguns países, como Brasil e Japão.
Nissan V-Drive
| Nissan Versa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Nissan Sunny (China) Nissan Latio Nissan Almera | |||
| Produção | 2020-presente | |||
| Fabricante | Nissan | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Compacto (Segmento B) | |||
| Carroceria | Sedã 4 portas | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.6 16V aspirado | |||
| Potência | 114 cv | |||
| Transmissão | Transmissão Continuamente Variável ou Câmbio CVT | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração dianteira | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
| Notas | ||||
| Geração N18 | ||||
Em 2021, o Nissan Versa (nome do Latio dado em outros países) teria o nome trocado. Esta troca de nome de Nissan Versa para V-Drive aconteceria no novo sedã, mas a montadora de última hora, decidiu manter o nome antigo. Terá quatro versões, uma a menos do que atualmente, na forma do Versa 1.0 manual, Versa 1.6 manual, Versa 1.6 Special Edition CVT e Versa 1.6 Plus CVT. Ele continuará com o motor 1.0 de três cilindros, de 77 cv a 6.200 rpm e 10 kgfm a 4.000 rpm. A única opção de transmissão é a manual de 5 marchas. As demais versões usam o 1.6 de quatro cilindros, que entrega 111 cv a 5.600 rpm e 15,1 kgfm a 4.000 rpm, podendo trabalhar tanto com a caixa manual de 5 posições quanto com a automática do tipo CVT. O lançamento seria em junho, mas devido a COVID-19 foi adiado para novembro de 2020.[3]

Nissan Versa (2020-presente, Américas)
O Nissan Versa de segunda geração nas Américas foi lançado no segundo semestre de 2020 no Brasil.[4]
Design
A geração N18 adotou o estilo V-Motion, com grade frontal nesse estilo e faróis em formato de bumerangue.
Posicionamento
O Nissan Versa se posiciona ao lado do Kicks e abaixo do Sentra e a Frontier.
Com a chegada da nova geração do Kicks chegou, se posicionou abaixo dele e ao lado do Kait.
Galeria
- Nissan Versa (versão americana)
- Nissan Latio/Versa (visão traseira)
- Nissan Latio 2021 (Vista frontal)
Ver também
Referências
- ↑ Nissan, em inglês, acesso em 24 de outubro de 2013.
- ↑ Nissan Versa é lançado como Latio no Japão Arquivado em 29 de outubro de 2013, no Wayback Machine., acesso em 24 de outubro de 2013.
- ↑ «Nissan Versa se chamará V-Drive». Consultado em 16 de setembro de 2019
- ↑ Panaro, Raphael (13 de agosto de 2020). «Nissan Versa muda de nome e começa ser vendido no Brasil por R$ 60.990». Autoesporte. Globo. Consultado em 15 de fevereiro de 2026
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Sub-Compactos | Micra/March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compactos | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médios | Tiida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio-grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluebird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza | Altima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandes | 810 | Maxima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monovolumes | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivans | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossovers | Rasheen | Xtrail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs Compactos | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs Médios | Pathfinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs Grandes | Armada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-ups | D21 | Frontier / Navara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportivos | NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240SX | Altima Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280ZX | 300ZX | 350Z | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

