BETA ZEN
Lista de asteroides (490001-491000)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 490001 até o 491000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
| Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
| Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 490001... 490101... 490201... 490301... 490401... 490501... 490601... 490701... 490801... 490901...
490001–490100
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 490001 | 2008 SZ201 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490002 | 2008 SJ205 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490003 | 2008 SB206 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490004 | 2008 ST208 | 27 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490005 | 2008 SL218 | 30 set 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | — | MPC |
| 490006 | 2008 ST218 | 30 set 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | Phocaea | MPC |
| 490007 | 2008 SF224 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490008 | 2008 SU231 | 5 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490009 | 2008 SR233 | 28 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490010 | 2008 SZ236 | 7 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490011 | 2008 SS237 | 20 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490012 | 2008 SC238 | 21 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490013 | 2008 SV243 | 30 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490014 | 2008 SE245 | 5 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Vesta | MPC |
| 490015 | 2008 SM250 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490016 | 2008 SE257 | 22 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490017 | 2008 SB260 | 23 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490018 | 2008 SF265 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490019 | 2008 SN267 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490020 | 2008 SE270 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490021 | 2008 SJ270 | 24 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490022 | 2008 SK270 | 24 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490023 | 2008 SS277 | 25 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490024 | 2008 SN281 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490025 | 2008 SA283 | 20 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
| 490026 | 2008 SH288 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490027 | 2008 SG290 | 29 set 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490028 | 2008 SS299 | 22 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490029 | 2008 SH302 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490030 | 2008 ST304 | 25 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490031 | 2008 TT3 | 6 out 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490032 | 2008 TQ4 | 1 out 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | — | MPC |
| 490033 | 2008 TB7 | 4 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490034 | 2008 TO16 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
| 490035 | 2008 TP16 | 5 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Flora | MPC |
| 490036 | 2008 TV16 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Vesta | MPC |
| 490037 | 2008 TE18 | 1 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490038 | 2008 TY19 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490039 | 2008 TO20 | 1 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490040 | 2008 TB22 | 1 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490041 | 2008 TH30 | 1 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490042 | 2008 TM36 | 2 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490043 | 2008 TK41 | 24 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490044 | 2008 TR51 | 24 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
| 490045 | 2008 TS51 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490046 | 2008 TQ61 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490047 | 2008 TX61 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490048 | 2008 TH65 | 2 out 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490049 | 2008 TN71 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490050 | 2008 TQ73 | 23 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490051 | 2008 TW74 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490052 | 2008 TY74 | 7 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490053 | 2008 TL75 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490054 | 2008 TH80 | 23 mar 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490055 | 2008 TQ84 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490056 | 2008 TB86 | 2 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490057 | 2008 TF86 | 2 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490058 | 2008 TG86 | 3 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490059 | 2008 TQ88 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490060 | 2008 TC90 | 26 set 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490061 | 2008 TT96 | 25 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490062 | 2008 TL97 | 5 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490063 | 2008 TX99 | 24 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490064 | 2008 TZ100 | 24 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490065 | 2008 TO102 | 6 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490066 | 2008 TN103 | 6 out 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490067 | 2008 TF104 | 22 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490068 | 2008 TE113 | 6 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490069 | 2008 TA114 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490070 | 2008 TM116 | 22 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490071 | 2008 TQ117 | 6 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490072 | 2008 TU119 | 21 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490073 | 2008 TX121 | 7 out 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490074 | 2008 TC124 | 4 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490075 | 2008 TD131 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490076 | 2008 TM135 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490077 | 2008 TR145 | 9 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490078 | 2008 TG146 | 2 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490079 | 2008 TO147 | 23 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490080 | 2008 TL150 | 9 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490081 | 2008 TX150 | 28 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490082 | 2008 TC161 | 1 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490083 | 2008 TV163 | 1 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490084 | 2008 TP166 | 7 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490085 | 2008 TC168 | 1 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490086 | 2008 TF173 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490087 | 2008 TP177 | 1 out 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490088 | 2008 TD184 | 6 out 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | — | MPC |
| 490089 | 2008 TE184 | 6 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
| 490090 | 2008 UN | 9 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490091 | 2008 US8 | 17 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490092 | 2008 UJ11 | 3 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490093 | 2008 UG22 | 20 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490094 | 2008 UX22 | 7 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490095 | 2008 UN23 | 20 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490096 | 2008 UT24 | 25 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490097 | 2008 UW26 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490098 | 2008 UL27 | 29 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Eos | MPC |
| 490099 | 2008 UT27 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490100 | 2008 UR28 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
490101–490200
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 490101 | 2008 UV29 | 29 set 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490102 | 2008 UW30 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490103 | 2008 UD32 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490104 | 2008 UQ35 | 1 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490105 | 2008 UH36 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490106 | 2008 UM36 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490107 | 2008 UQ38 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490108 | 2008 UR41 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490109 | 2008 UW41 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490110 | 2008 UA42 | 25 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490111 | 2008 UY43 | 21 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490112 | 2008 UD49 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490113 | 2008 UM49 | 26 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490114 | 2008 UL50 | 20 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 490115 | 2008 UH52 | 3 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490116 | 2008 UE67 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490117 | 2008 UB72 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490118 | 2008 UJ75 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490119 | 2008 UN75 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490120 | 2008 UK77 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490121 | 2008 UZ79 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490122 | 2008 UY80 | 22 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490123 | 2008 UB87 | 23 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490124 | 2008 UE87 | 29 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490125 | 2008 UM87 | 23 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490126 | 2008 UZ93 | 6 set 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490127 | 2008 UN101 | 14 mar 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490128 | 2008 UB102 | 9 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490129 | 2008 UZ104 | 20 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490130 | 2008 UO108 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490131 | 2008 UM119 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490132 | 2008 UT120 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490133 | 2008 UA123 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490134 | 2008 UW124 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490135 | 2008 UY124 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490136 | 2008 UE128 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490137 | 2008 UZ132 | 23 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490138 | 2008 UM139 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 490139 | 2008 UQ143 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490140 | 2008 UA145 | 23 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490141 | 2008 UX146 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490142 | 2008 UY150 | 23 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490143 | 2008 UZ150 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490144 | 2008 UX154 | 23 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490145 | 2008 UY156 | 23 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 490146 | 2008 UW157 | 24 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490147 | 2008 UZ158 | 23 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490148 | 2008 UA159 | 23 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490149 | 2008 UM165 | 24 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490150 | 2008 UD175 | 24 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490151 | 2008 UW178 | 4 out 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | — | MPC |
| 490152 | 2008 UM184 | 24 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490153 | 2008 UJ196 | 27 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490154 | 2008 UO196 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490155 | 2008 UP198 | 2 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490156 | 2008 UV199 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490157 | 2008 UY201 | 24 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490158 | 2008 UB203 | 28 out 2008 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 490159 | 2008 UE222 | 25 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490160 | 2008 UN229 | 25 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490161 | 2008 UZ230 | 5 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490162 | 2008 UN236 | 29 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490163 | 2008 UW240 | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490164 | 2008 UN243 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490165 | 2008 UP245 | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490166 | 2008 UZ247 | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490167 | 2008 UP248 | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490168 | 2008 UG250 | 8 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490169 | 2008 UP250 | 27 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490170 | 2008 UD252 | 27 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490171 | 2008 UD253 | 27 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490172 | 2008 UJ253 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490173 | 2008 UO255 | 21 set 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490174 | 2008 UR256 | 27 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490175 | 2008 UB259 | 27 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490176 | 2008 UT260 | 27 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490177 | 2008 UV269 | 24 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490178 | 2008 UO272 | 28 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490179 | 2008 UW272 | 28 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490180 | 2008 UJ275 | 28 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490181 | 2008 UN277 | 28 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490182 | 2008 UF283 | 14 abr 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490183 | 2008 UL283 | 29 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490184 | 2008 UD285 | 7 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490185 | 2008 US289 | 28 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490186 | 2008 UZ299 | 24 fev 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490187 | 2008 UW302 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490188 | 2008 UT303 | 29 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490189 | 2008 UJ305 | 2 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490190 | 2008 UD309 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490191 | 2008 UR314 | 20 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490192 | 2008 UC315 | 30 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490193 | 2008 UP317 | 20 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490194 | 2008 UJ321 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490195 | 2008 UT324 | 23 set 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490196 | 2008 UH327 | 5 set 2008 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 490197 | 2008 UT328 | 30 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490198 | 2008 UC331 | 31 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490199 | 2008 UH337 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490200 | 2008 US339 | 2 out 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
490201–490300
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 490201 | 2008 UQ352 | 21 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490202 | 2008 UC353 | 24 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490203 | 2008 UX353 | 21 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490204 | 2008 UV354 | 28 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490205 | 2008 UO355 | 24 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490206 | 2008 UW356 | 23 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490207 | 2008 UN359 | 28 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490208 | 2008 UW359 | 28 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490209 | 2008 UE361 | 25 out 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490210 | 2008 UD366 | 19 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490211 | 2008 UQ368 | 25 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490212 | 2008 VP | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490213 | 2008 VZ1 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490214 | 2008 VF4 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490215 | 2008 VJ5 | 6 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490216 | 2008 VV10 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490217 | 2008 VJ12 | 10 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490218 | 2008 VS13 | 7 nov 2008 | Andrushivka | Andrushivka Obs. | — | MPC |
| 490219 | 2008 VN19 | 7 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490220 | 2008 VK32 | 2 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490221 | 2008 VU33 | 2 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490222 | 2008 VC44 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490223 | 2008 VM53 | 22 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490224 | 2008 VV53 | 6 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Vesta | MPC |
| 490225 | 2008 VC54 | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490226 | 2008 VH54 | 6 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490227 | 2008 VR62 | 2 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490228 | 2008 VS69 | 27 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490229 | 2008 VN79 | 7 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490230 | 2008 WK2 | 27 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490231 | 2008 WD5 | 7 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490232 | 2008 WS15 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490233 | 2008 WG17 | 10 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490234 | 2008 WK25 | 7 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490235 | 2008 WX34 | 8 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490236 | 2008 WJ36 | 24 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490237 | 2008 WO38 | 17 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490238 | 2008 WN39 | 23 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490239 | 2008 WV44 | 26 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490240 | 2008 WH46 | 17 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490241 | 2008 WA47 | 17 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490242 | 2008 WN53 | 19 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490243 | 2008 WR59 | 1 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490244 | 2008 WH66 | 29 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490245 | 2008 WB73 | 19 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490246 | 2008 WF81 | 20 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490247 | 2008 WK85 | 20 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490248 | 2008 WV86 | 23 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490249 | 2008 WB92 | 7 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490250 | 2008 WS95 | 8 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490251 | 2008 WY103 | 30 nov 2008 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 490252 | 2008 WH107 | 23 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490253 | 2008 WW110 | 21 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490254 | 2008 WC114 | 17 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490255 | 2008 WC120 | 30 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490256 | 2008 WY137 | 10 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490257 | 2008 WQ138 | 19 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490258 | 2008 WE141 | 21 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490259 | 2008 XB12 | 29 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490260 | 2008 XA14 | 21 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490261 | 2008 XR18 | 19 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 490262 | 2008 XA38 | 20 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490263 | 2008 XF39 | 2 dez 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490264 | 2008 YS10 | 30 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490265 | 2008 YP11 | 30 nov 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490266 | 2008 YT12 | 6 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490267 | 2008 YX15 | 20 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490268 | 2008 YM17 | 21 dez 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 490269 | 2008 YP17 | 21 dez 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490270 | 2008 YH36 | 24 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490271 | 2008 YR42 | 29 dez 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 490272 | 2008 YY42 | 19 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490273 | 2008 YC48 | 29 dez 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490274 | 2008 YJ48 | 21 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 490275 | 2008 YT48 | 29 dez 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
