BETA ZEN
Lista de asteroides (380001-381000)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 380001 até o 381000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
| Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
| Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 380001... 380101... 380201... 380301... 380401... 380501... 380601... 380701... 380801... 380901...
380001–380100
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 380001 | 2013 EM32 | 17 nov 2007 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380002 | 2013 EV96 | 12 fev 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380003 | 2013 GD45 | 27 jan 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380004 | 2013 GS95 | 24 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380005 | 2013 GG103 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 380006 | 2013 GZ109 | 16 jan 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380007 | 2013 JE44 | 27 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380008 | 2013 NT6 | 7 mar 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380009 | 2013 OS6 | 4 nov 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380010 | 2013 OG8 | 29 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380011 | 2013 PH2 | 21 fev 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380012 | 2013 PN11 | 24 set 1960 | Palomar | PLS | Mitidika | MPC |
| 380013 | 2013 PX28 | 10 mar 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380014 | 2013 PS36 | 12 jan 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380015 | 2013 PA49 | 20 nov 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380016 | 2013 PX60 | 7 out 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380017 | 2013 PP69 | 5 jul 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380018 | 2013 PB70 | 21 jul 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380019 | 2013 PY73 | 16 abr 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380020 | 2013 PL74 | 9 out 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380021 | 2013 QD2 | 10 nov 2009 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380022 | 2013 QH3 | 13 mai 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380023 | 2013 QL16 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380024 | 2013 QN18 | 16 fev 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380025 | 2013 QQ21 | 2 jan 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Eos | MPC |
| 380026 | 2013 QT26 | 20 out 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380027 | 2013 QF33 | 23 nov 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380028 | 2013 QZ42 | 26 out 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380029 | 2013 QE50 | 19 dez 2004 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380030 | 2013 QR57 | 24 abr 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380031 | 2013 QK62 | 24 nov 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 380032 | 2013 QD69 | 22 nov 2009 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380033 | 2013 QX94 | 5 set 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380034 | 2013 RE2 | 21 fev 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380035 | 2013 RG14 | 3 mai 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380036 | 2013 RF25 | 9 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380037 | 2013 RW25 | 17 fev 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380038 | 2013 RF26 | 22 abr 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Eos | MPC |
| 380039 | 2013 RE27 | 2 abr 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380040 | 2013 RC35 | 9 dez 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380041 | 2013 RH35 | 11 jan 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380042 | 2013 RL36 | 14 set 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380043 | 2013 RK37 | 18 mar 2004 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
| 380044 | 2013 RD39 | 9 out 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380045 | 2013 RH47 | 28 ago 2006 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380046 | 2013 RH58 | 24 jul 1993 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380047 | 2013 RU60 | 5 dez 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380048 | 2013 RN68 | 7 out 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | Eos | MPC |
| 380049 | 2013 RQ68 | 11 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380050 | 2013 RM69 | 22 dez 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380051 | 2013 RC72 | 27 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380052 | 2013 RR72 | 29 abr 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380053 | 2013 RU72 | 6 jan 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380054 | 2013 RN73 | 25 mar 2004 | Siding Spring | SSS | — | MPC |
| 380055 | 2013 RV74 | 22 ago 2003 | Campo Imperatore | CINEOS | — | MPC |
| 380056 | 2013 RW74 | 2 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380057 | 2013 RF81 | 1 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380058 | 2013 RB82 | 24 nov 2009 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380059 | 2013 RU83 | 16 dez 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380060 | 2013 RG92 | 22 out 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380061 | 2013 RE94 | 8 mar 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380062 | 2013 SC10 | 30 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380063 | 2013 SO15 | 9 dez 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380064 | 2013 SS18 | 16 jun 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380065 | 2013 SE22 | 14 mar 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380066 | 2013 SQ22 | 5 out 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380067 | 2013 ST25 | 29 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380068 | 2013 SK26 | 4 abr 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380069 | 2013 SK27 | 14 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380070 | 2013 SG28 | 11 jan 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380071 | 2013 ST29 | 3 fev 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380072 | 2013 SV29 | 27 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380073 | 2013 SK30 | 27 mai 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380074 | 2013 SN31 | 17 nov 2009 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380075 | 2013 SR31 | 7 abr 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380076 | 2013 SF33 | 8 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Brangane | MPC |
| 380077 | 2013 SR36 | 11 set 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380078 | 2013 SL37 | 3 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380079 | 2013 SY39 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380080 | 2013 SH40 | 28 set 2006 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380081 | 2013 SQ40 | 31 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380082 | 2013 SS40 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380083 | 2013 SA44 | 5 out 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380084 | 2013 SK48 | 23 nov 2009 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380085 | 2013 SA51 | 27 fev 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380086 | 2013 SE51 | 10 mar 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380087 | 2013 SJ51 | 13 mar 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380088 | 2013 SU51 | 8 nov 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380089 | 2013 SG52 | 25 mar 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380090 | 2013 SW54 | 8 nov 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380091 | 2013 SH57 | 11 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
| 380092 | 2013 SG59 | 5 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380093 | 2013 TS | 25 abr 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380094 | 2013 TB1 | 2 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380095 | 2013 TK3 | 15 set 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380096 | 2013 TR6 | 11 abr 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380097 | 2013 TW6 | 3 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380098 | 2013 TW7 | 7 nov 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380099 | 2013 TT8 | 24 set 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380100 | 2013 TP10 | 4 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
380101–380200
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 380101 | 2013 TP11 | 25 dez 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380102 | 2013 TX11 | 18 set 2004 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380103 | 2013 TD14 | 19 mar 2004 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380104 | 2013 TV18 | 30 abr 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380105 | 2013 TS23 | 21 dez 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380106 | 2013 TB25 | 29 fev 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380107 | 2013 TD30 | 2 mai 1997 | Caussols | ODAS | — | MPC |
| 380108 | 2013 TR30 | 26 nov 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380109 | 2013 TS32 | 2 set 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380110 | 2013 TF36 | 28 abr 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380111 | 2013 TO43 | 19 set 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380112 | 2013 TR46 | 10 out 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 380113 | 2013 TH51 | 26 mar 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380114 | 2013 TN65 | 6 set 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Brangane | MPC |
| 380115 | 1994 UJ8 | 28 out 1994 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380116 | 1995 OH5 | 22 jul 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380117 | 1995 SJ40 | 25 set 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380118 | 1995 UJ12 | 17 out 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380119 | 1995 VS17 | 15 nov 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380120 | 1995 YQ4 | 16 dez 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380121 | 1996 AH12 | 15 jan 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380122 | 1996 AZ15 | 12 jan 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380123 | 1996 RL7 | 5 set 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380124 | 1996 RW10 | 8 set 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380125 | 1996 UC1 | 18 out 1996 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 380126 | 1996 XU4 | 6 dez 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380127 | 1997 WW9 | 21 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380128 | 1997 WB21 | 26 nov 1997 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 380129 | 1998 HB7 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
| 380130 | 1998 RS53 | 14 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380131 | 1998 SZ77 | 26 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380132 | 1998 TL3 | 14 out 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380133 | 1998 UX24 | 27 out 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380134 | 1999 JX11 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380135 | 1999 RL7 | 3 set 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380136 | 1999 RQ58 | 7 set 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380137 | 1999 RK207 | 8 set 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380138 | 1999 TO30 | 4 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380139 | 1999 TS78 | 11 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380140 | 1999 TH119 | 4 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380141 | 1999 TO239 | 4 out 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380142 | 1999 TT321 | 12 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380143 | 1999 UH3 | 19 out 1999 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | — | MPC |
| 380144 | 1999 UX9 | 31 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380145 | 1999 UH31 | 31 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380146 | 1999 UD48 | 30 out 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 380147 | 1999 UR60 | 31 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380148 | 1999 VD18 | 2 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380149 | 1999 VK79 | 4 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380150 | 1999 VG125 | 6 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380151 | 1999 VN202 | 5 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380152 | 1999 YO4 | 28 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380153 | 2000 AV39 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380154 | 2000 AO49 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380155 | 2000 AO146 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380156 | 2000 BX20 | 28 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380157 | 2000 BW21 | 29 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380158 | 2000 EJ51 | 3 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380159 | 2000 HR49 | 29 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380160 | 2000 JO78 | 10 mai 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380161 | 2000 LD16 | 7 jun 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380162 | 2000 PB9 | 6 ago 2000 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
| 380163 | 2000 QG59 | 26 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380164 | 2000 QF73 | 24 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380165 | 2000 QK82 | 24 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380166 | 2000 QM115 | 25 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380167 | 2000 QF137 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 380168 | 2000 QQ168 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380169 | 2000 QD195 | 26 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380170 | 2000 QJ210 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380171 | 2000 RK20 | 1 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380172 | 2000 RF96 | 4 set 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 380173 | 2000 SB11 | 5 set 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380174 | 2000 SW17 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380175 | 2000 SY29 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380176 | 2000 SC30 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380177 | 2000 SO51 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380178 | 2000 SO91 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 380179 | 2000 SL114 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380180 | 2000 SQ138 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380181 | 2000 SJ149 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380182 | 2000 SN157 | 27 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380183 | 2000 SH284 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380184 | 2000 SE291 | 27 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380185 | 2000 SD295 | 27 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380186 | 2000 ST311 | 27 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380187 | 2000 WH2 | 16 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380188 | 2000 WC67 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380189 | 2000 WA70 | 19 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380190 | 2000 WL80 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380191 | 2000 WK93 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380192 | 2000 WM134 | 19 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 380193 | 2000 WC172 | 25 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380194 | 2000 WJ172 | 25 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
| 380195 | 2000 XE16 | 1 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380196 | 2000 XH20 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380197 | 2000 YD27 | 26 dez 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380198 | 2000 YZ27 | 27 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380199 | 2000 YQ29 | 28 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380200 | 2000 YL56 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
380201–380300
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 380201 | 2000 YH111 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380202 | 2001 AL12 | 2 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380203 | 2001 BE7 | 19 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380204 | 2001 CS25 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380205 | 2001 CA32 | 5 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380206 | 2001 DK8 | 18 fev 2001 | Haleakala | NEAT | Juno | MPC |
| 380207 | 2001 EV22 | 15 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380208 | 2001 FH30 | 20 mar 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 380209 | 2001 FZ43 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380210 | 2001 HP4 | 18 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380211 | 2001 HT45 | 17 abr 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380212 | 2001 OA30 | 19 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380213 | 2001 OX66 | 23 jul 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 380214 | 2001 PW32 | 10 ago 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380215 | 2001 QP47 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380216 | 2001 QQ188 | 22 ago 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 380217 | 2001 QP195 | 22 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380218 | 2001 QM266 | 20 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380219 | 2001 QN330 | 25 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380220 | 2001 QT330 | 27 ago 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 380221 | 2001 RQ38 | 8 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380222 | 2001 RJ54 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380223 | 2001 RZ63 | 10 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380224 | 2001 RY117 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 380225 | 2001 RB141 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380226 | 2001 RB145 | 7 set 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380227 | 2001 SN24 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380228 | 2001 SU125 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380229 | 2001 SQ132 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380230 | 2001 SP144 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380231 | 2001 SG147 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380232 | 2001 SM163 | 17 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380233 | 2001 SE188 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380234 | 2001 SE198 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380235 | 2001 SC302 | 20 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380236 | 2001 TY16 | 12 out 2001 | Campo Imperatore | CINEOS | — | MPC |
| 380237 | 2001 TX56 | 13 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380238 | 2001 TY140 | 10 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380239 | 2001 TV253 | 14 out 2001 | Apache Point | SDSS | Ursula | MPC |
| 380240 | 2001 UA2 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380241 | 2001 UW11 | 23 out 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
| 380242 | 2001 UR31 | 16 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380243 | 2001 UX32 | 16 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380244 | 2001 UA73 | 16 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380245 | 2001 UO125 | 22 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380246 | 2001 UD175 | 24 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380247 | 2001 UT178 | 23 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380248 | 2001 UC190 | 18 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380249 | 2001 US209 | 20 out 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 380250 | 2001 VF81 | 11 nov 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380251 | 2001 WW45 | 19 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380252 | 2001 WL60 | 21 out 2001 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
| 380253 | 2001 WU70 | 20 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380254 | 2001 WB87 | 18 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380255 | 2001 XJ26 | 10 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380256 | 2001 XL43 | 9 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380257 | 2001 XN115 | 13 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380258 | 2001 XU129 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380259 | 2001 XN160 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380260 | 2001 XB229 | 15 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380261 | 2001 XU241 | 20 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380262 | 2001 XV262 | 13 dez 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 380263 | 2001 YZ10 | 17 dez 2001 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 380264 | 2001 YA30 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380265 | 2001 YR31 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380266 | 2001 YU47 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380267 | 2001 YM68 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380268 | 2001 YQ71 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380269 | 2001 YE113 | 17 dez 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380270 | 2001 YX138 | 22 dez 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380271 | 2001 YH139 | 24 dez 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 380272 | 2002 AC11 | 12 jan 2002 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
| 380273 | 2002 AB44 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380274 | 2002 AE46 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380275 | 2002 AL65 | 11 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380276 | 2002 AD68 | 9 jan 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380277 | 2002 AO69 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380278 | 2002 AP102 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380279 | 2002 AR102 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380280 | 2002 AX131 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380281 | 2002 AW142 | 13 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380282 | 2002 AO148 | 11 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380283 | 2002 AM156 | 13 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380284 | 2002 AJ167 | 13 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380285 | 2002 AQ169 | 14 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380286 | 2002 BG23 | 23 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380287 | 2002 BF30 | 22 jan 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 380288 | 2002 BC31 | 19 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380289 | 2002 CQ4 | 5 fev 2002 | Oaxaca | J. M. Roe | — | MPC |
| 380290 | 2002 CF34 | 6 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380291 | 2002 CO66 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380292 | 2002 CD84 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380293 | 2002 CK143 | 9 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380294 | 2002 CT172 | 8 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 380295 | 2002 CS186 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
