BETA ZEN
Lista de asteroides (267001-268000)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 267001 até o 268000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
| Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
| Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 267001... 267101... 267201... 267301... 267401... 267501... 267601... 267701... 267801... 267901...
267001–267100
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 267001 | 1094 T-3 | 17 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
| 267002 | 3807 T-3 | 16 out 1977 | Palomar | PLS | — | MPC |
| 267003 Burkert | 1978 PF | 10 ago 1978 | La Silla | L. D. Schmadel | — | MPC |
| 267004 | 1981 UA | 21 out 1981 | Palomar | R. S. Dunbar | — | MPC |
| 267005 | 1992 RN5 | 2 set 1992 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
| 267006 | 1993 BR11 | 22 jan 1993 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267007 | 1993 FD14 | 17 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
| 267008 | 1993 FS62 | 19 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
| 267009 | 1993 TN7 | 9 out 1993 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267010 | 1994 CX4 | 11 fev 1994 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267011 | 1994 PQ26 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
| 267012 | 1994 RM26 | 3 set 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
| 267013 | 1995 SW14 | 18 set 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267014 | 1995 SY40 | 25 set 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267015 | 1995 SL62 | 25 set 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267016 | 1995 SP65 | 26 set 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267017 Yangzhifa | 1995 UA | 16 out 1995 | Colleverde | V. S. Casulli | — | MPC |
| 267018 | 1995 UL2 | 24 out 1995 | Kleť | Kleť Obs. | — | MPC |
| 267019 | 1995 VB4 | 14 nov 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267020 | 1995 VB11 | 15 nov 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267021 | 1995 VC11 | 15 nov 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267022 | 1995 WX26 | 17 nov 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267023 | 1995 WF31 | 19 nov 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267024 | 1995 XK3 | 14 dez 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267025 | 1995 XL3 | 14 dez 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267026 | 1996 ED7 | 11 mar 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 267027 | 1996 RN8 | 6 set 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267028 | 1996 RF19 | 15 set 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267029 | 1996 TT27 | 7 out 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267030 | 1996 TV40 | 8 out 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
| 267031 | 1996 TZ50 | 5 out 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
| 267032 | 1996 TC60 | 8 out 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
| 267033 | 1996 VW35 | 9 nov 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267034 | 1997 AC25 | 12 jan 1997 | Caussols | ODAS | — | MPC |
| 267035 | 1997 EB10 | 3 mar 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267036 | 1997 SC11 | 27 set 1997 | Rand | G. R. Viscome | — | MPC |
| 267037 | 1997 YG | 18 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
| 267038 | 1997 YM2 | 21 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
| 267039 | 1998 DF18 | 23 fev 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267040 | 1998 FW | 18 mar 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267041 | 1998 FL143 | 29 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267042 | 1998 GA10 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Pallas | MPC |
| 267043 | 1998 HQ10 | 17 abr 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267044 | 1998 HN118 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267045 | 1998 QK49 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267046 | 1998 RU17 | 14 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267047 | 1998 RK40 | 14 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267048 | 1998 RX46 | 14 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267049 | 1998 RE49 | 14 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267050 | 1998 SG3 | 17 set 1998 | Caussols | ODAS | Brangane | MPC |
| 267051 | 1998 SA27 | 20 set 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
| 267052 | 1998 SD95 | 26 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267053 | 1998 SD98 | 26 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267054 | 1998 SL152 | 26 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267055 | 1998 SR153 | 26 set 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267056 | 1998 UX39 | 28 out 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267057 | 1998 VL41 | 14 nov 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267058 | 1998 VR48 | 15 nov 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267059 | 1998 WK25 | 16 nov 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267060 | 1998 WH42 | 19 nov 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
| 267061 | 1998 WD44 | 19 nov 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
| 267062 | 1998 YH5 | 20 dez 1998 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 267063 | 1999 FC77 | 20 mar 1999 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
| 267064 | 1999 FU83 | 20 mar 1999 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
| 267065 | 1999 RS7 | 3 set 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267066 | 1999 RR30 | 8 set 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267067 | 1999 RY56 | 7 set 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267068 | 1999 RA249 | 7 set 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267069 | 1999 TY48 | 4 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267070 | 1999 TH64 | 8 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267071 | 1999 TP66 | 8 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267072 | 1999 TG70 | 9 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267073 | 1999 TT82 | 12 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267074 | 1999 TR103 | 3 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267075 | 1999 TV169 | 10 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267076 | 1999 TW192 | 12 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267077 | 1999 TC204 | 13 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267078 | 1999 TK224 | 1 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267079 | 1999 TY265 | 3 out 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267080 | 1999 TF294 | 1 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267081 | 1999 TR318 | 12 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267082 | 1999 UG59 | 31 out 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267083 | 1999 VD59 | 4 nov 1999 | Socorro | LINEAR | Chloris | MPC |
| 267084 | 1999 VQ74 | 5 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267085 | 1999 VW75 | 5 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267086 | 1999 VK83 | 1 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267087 | 1999 VJ91 | 5 nov 1999 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
| 267088 | 1999 VS126 | 9 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267089 | 1999 VU132 | 1 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267090 | 1999 VS198 | 3 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 267091 | 1999 VE210 | 12 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267092 | 1999 VW214 | 1 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267093 | 1999 XO45 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267094 | 1999 XJ131 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267095 | 1999 XB138 | 2 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267096 | 1999 XZ139 | 2 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267097 | 1999 XQ145 | 7 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267098 | 1999 XC217 | 13 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267099 | 1999 XG227 | 15 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | Vesta | MPC |
| 267100 | 1999 XL251 | 9 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
267101–267200
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 267101 | 1999 XO255 | 12 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267102 | 1999 YU | 17 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267103 | 1999 YE4 | 19 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267104 | 2000 AR19 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267105 | 2000 AF72 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267106 | 2000 AE82 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267107 | 2000 AY92 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
| 267108 | 2000 AP218 | 8 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267109 | 2000 AW231 | 4 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267110 | 2000 BV13 | 29 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267111 | 2000 CZ2 | 2 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267112 | 2000 CF17 | 2 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267113 | 2000 CP42 | 2 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267114 | 2000 CJ114 | 12 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267115 | 2000 CQ120 | 4 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267116 | 2000 CN122 | 3 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267117 | 2000 DE10 | 26 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267118 | 2000 DR25 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267119 | 2000 DA29 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267120 | 2000 DC72 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267121 | 2000 DJ87 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267122 | 2000 DO90 | 27 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267123 | 2000 DY90 | 27 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267124 | 2000 DT101 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267125 | 2000 DF111 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267126 | 2000 DC113 | 27 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Juno | MPC |
| 267127 | 2000 DO117 | 25 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
| 267128 | 2000 EA5 | 2 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267129 | 2000 EU13 | 5 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267130 | 2000 ED23 | 3 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Nysa-Polana | MPC |
| 267131 | 2000 EK26 | 4 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267132 | 2000 EF27 | 3 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267133 | 2000 ET27 | 4 mar 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 267134 | 2000 EQ63 | 10 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267135 | 2000 EL64 | 10 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267136 | 2000 EF104 | 11 mar 2000 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 267137 | 2000 EU115 | 10 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267138 | 2000 EB122 | 11 mar 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267139 | 2000 EW152 | 6 mar 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 267140 | 2000 ER159 | 3 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267141 | 2000 EJ174 | 5 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267142 | 2000 EV193 | 3 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267143 | 2000 FA5 | 27 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
| 267144 | 2000 FF6 | 25 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267145 | 2000 FG15 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
| 267146 | 2000 FS24 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267147 | 2000 FM48 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267148 | 2000 FD62 | 26 mar 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267149 | 2000 FJ73 | 25 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267150 | 2000 GJ4 | 3 abr 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
| 267151 | 2000 GF30 | 5 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267152 | 2000 GH32 | 5 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267153 | 2000 GQ56 | 5 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267154 | 2000 GM69 | 5 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267155 | 2000 GV86 | 4 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267156 | 2000 GB104 | 7 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267157 | 2000 GB130 | 5 abr 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 267158 | 2000 GN142 | 7 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267159 | 2000 GO149 | 5 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267160 | 2000 GR171 | 3 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267161 | 2000 GK178 | 2 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267162 | 2000 HW27 | 28 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267163 | 2000 HA34 | 25 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267164 | 2000 HT42 | 29 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267165 | 2000 HY58 | 25 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267166 | 2000 HH59 | 25 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267167 | 2000 HQ82 | 29 abr 2000 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 267168 | 2000 HR86 | 30 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267169 | 2000 HW97 | 26 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | Mitidika | MPC |
| 267170 | 2000 HF103 | 27 abr 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267171 | 2000 JZ5 | 2 mai 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267172 | 2000 JC10 | 2 mai 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267173 | 2000 JW13 | 6 mai 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267174 | 2000 KW70 | 28 mai 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267175 | 2000 MR6 | 25 jun 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267176 | 2000 OO | 23 jul 2000 | Reedy Creek | J. Broughton | Pallas | MPC |
| 267177 | 2000 OF34 | 30 jul 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267178 | 2000 OB35 | 30 jul 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267179 | 2000 QF9 | 22 ago 2000 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
| 267180 | 2000 QK32 | 26 ago 2000 | Socorro | LINEAR | Meliboea | MPC |
| 267181 | 2000 QD56 | 26 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267182 | 2000 QX57 | 26 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267183 | 2000 QP62 | 28 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267184 | 2000 QN101 | 28 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267185 | 2000 QE118 | 25 ago 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 267186 | 2000 QH145 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267187 | 2000 QX145 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267188 | 2000 QQ147 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267189 | 2000 QK194 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267190 | 2000 QO200 | 29 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267191 | 2000 QQ203 | 29 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267192 | 2000 QH227 | 31 ago 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267193 | 2000 RY31 | 1 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267194 | 2000 RM81 | 1 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267195 | 2000 RL88 | 3 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267196 | 2000 RS88 | 3 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267197 | 2000 SP9 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267198 | 2000 SA14 | 22 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267199 | 2000 SH29 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267200 | 2000 SE36 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
267201–267300
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 267201 | 2000 SZ92 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267202 | 2000 SM97 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267203 | 2000 SX132 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267204 | 2000 SQ135 | 23 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267205 | 2000 SZ173 | 28 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267206 | 2000 SB248 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267207 | 2000 SG251 | 24 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267208 | 2000 SU263 | 26 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267209 | 2000 SV304 | 30 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267210 | 2000 SA321 | 29 set 2000 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | — | MPC |
| 267211 | 2000 SZ363 | 20 set 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267212 | 2000 TZ39 | 1 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267213 | 2000 TW57 | 2 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267214 | 2000 TP59 | 2 out 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267215 | 2000 UQ68 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267216 | 2000 UE114 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267217 | 2000 VO7 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267218 | 2000 WS103 | 27 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267219 | 2000 WZ105 | 29 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267220 | 2000 WK155 | 30 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267221 | 2001 AD2 | 2 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267222 | 2001 DN2 | 16 fev 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267223 | 2001 DQ8 | 16 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267224 | 2001 FL4 | 19 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Eos | MPC |
| 267225 | 2001 FM18 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267226 | 2001 FR69 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267227 | 2001 FC74 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267228 | 2001 FT125 | 24 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267229 | 2001 FQ181 | 21 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267230 | 2001 HW13 | 18 abr 2001 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
| 267231 | 2001 HV14 | 23 abr 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 267232 | 2001 HC20 | 26 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267233 | 2001 HE21 | 23 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267234 | 2001 HY63 | 27 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267235 | 2001 KP | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267236 | 2001 KN15 | 18 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267237 | 2001 KL21 | 23 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267238 | 2001 KD51 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267239 | 2001 KT60 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267240 | 2001 NW5 | 13 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267241 | 2001 NP19 | 15 jul 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267242 | 2001 OZ35 | 24 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267243 | 2001 OZ38 | 20 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267244 | 2001 OA39 | 20 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267245 | 2001 OE41 | 21 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267246 | 2001 OE68 | 16 jul 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267247 | 2001 OJ87 | 29 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267248 | 2001 OT100 | 27 jul 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267249 | 2001 PV4 | 6 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267250 | 2001 PC25 | 11 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267251 | 2001 PS26 | 11 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267252 | 2001 PS57 | 14 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267253 | 2001 PS58 | 14 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267254 | 2001 QR13 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267255 | 2001 QN37 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267256 | 2001 QR44 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267257 | 2001 QY91 | 19 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267258 | 2001 QX168 | 26 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267259 | 2001 QQ175 | 22 ago 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Juno | MPC |
| 267260 | 2001 QO178 | 26 ago 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 267261 | 2001 QN180 | 25 ago 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 267262 | 2001 QL203 | 23 ago 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267263 | 2001 QG222 | 24 ago 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267264 | 2001 QW230 | 24 ago 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267265 | 2001 QN255 | 25 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267266 | 2001 QH265 | 26 ago 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
| 267267 | 2001 QK270 | 19 ago 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 267268 | 2001 QJ294 | 24 ago 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267269 | 2001 RB8 | 8 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267270 | 2001 RP17 | 11 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267271 | 2001 RC21 | 7 set 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 267272 | 2001 RG29 | 7 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267273 | 2001 RX35 | 8 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267274 | 2001 RG47 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267275 | 2001 RH59 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267276 | 2001 RG71 | 10 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267277 | 2001 RT114 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267278 | 2001 RO118 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267279 | 2001 RR139 | 12 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267280 | 2001 RK152 | 11 set 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 267281 | 2001 SM11 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267282 | 2001 SC21 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267283 | 2001 SC51 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 267284 | 2001 SP54 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267285 | 2001 SX61 | 17 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267286 | 2001 SU63 | 17 set 2001 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
| 267287 | 2001 ST77 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 267288 | 2001 SF86 | 20 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267289 | 2001 SN99 | 20 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267290 | 2001 SV130 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267291 | 2001 SC132 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267292 | 2001 SN138 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267293 | 2001 SW162 | 17 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267294 | 2001 SX176 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267295 | 2001 SF177 | 16 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267296 | 2001 SE196 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267297 | 2001 SZ202 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267298 | 2001 SQ208 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267299 | 2001 SZ209 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 267300 | 2001 SP217 | 19 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
267301–267400
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
