BETA ZEN
Lista de asteroides (231001-232000)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 231001 até o 232000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
| Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
| Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 231001... 231101... 231201... 231301... 231401... 231501... 231601... 231701... 231801... 231901...
231001–231100
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 231001 | 2005 EV5 | 1 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231002 | 2005 ED10 | 2 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231003 | 2005 EJ15 | 3 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231004 | 2005 EK21 | 3 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231005 | 2005 EU22 | 3 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231006 | 2005 EE24 | 3 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231007 | 2005 EU33 | 4 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231008 | 2005 EP36 | 4 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231009 | 2005 ES40 | 1 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231010 | 2005 ET41 | 1 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231011 | 2005 EJ47 | 3 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231012 | 2005 ED61 | 4 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231013 | 2005 EV64 | 4 mar 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231014 | 2005 EF68 | 7 mar 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231015 | 2005 EN72 | 2 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231016 | 2005 EQ72 | 2 mar 2005 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
| 231017 | 2005 EH80 | 3 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231018 | 2005 ER85 | 4 mar 2005 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 231019 | 2005 EP86 | 4 mar 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231020 | 2005 EW100 | 3 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231021 | 2005 EZ101 | 3 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231022 | 2005 EW131 | 9 mar 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | Ursula | MPC |
| 231023 | 2005 EP138 | 9 mar 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231024 | 2005 EM149 | 10 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231025 | 2005 EU152 | 10 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231026 | 2005 EN189 | 11 mar 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231027 | 2005 EZ196 | 11 mar 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231028 | 2005 EZ215 | 8 mar 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231029 | 2005 ET221 | 12 mar 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231030 | 2005 EQ223 | 12 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231031 | 2005 EM225 | 9 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231032 | 2005 EL226 | 9 mar 2005 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
| 231033 | 2005 EH238 | 11 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231034 | 2005 EG253 | 10 mar 2005 | Siding Spring | SSS | — | MPC |
| 231035 | 2005 EW253 | 11 mar 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Ursula | MPC |
| 231036 | 2005 EY266 | 13 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231037 | 2005 ER275 | 8 mar 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231038 | 2005 EJ279 | 9 mar 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231039 | 2005 EL280 | 10 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231040 Kakaras | 2005 EX282 | 10 mar 2005 | Moletai | K. Černis, J. Zdanavičius | — | MPC |
| 231041 | 2005 EB291 | 10 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231042 | 2005 EF296 | 9 mar 2005 | Kitt Peak | M. W. Buie | Maria | MPC |
| 231043 | 2005 FV6 | 30 mar 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231044 | 2005 GG2 | 1 abr 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231045 | 2005 GJ4 | 1 abr 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Ursula | MPC |
| 231046 | 2005 GZ29 | 4 abr 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231047 | 2005 GM31 | 4 abr 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231048 | 2005 GT34 | 1 abr 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231049 | 2005 GP43 | 5 abr 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231050 | 2005 GH47 | 5 abr 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Ursula | MPC |
| 231051 | 2005 GW60 | 8 abr 2005 | Lulin Observatory | Lulin Obs. | — | MPC |
| 231052 | 2005 GV68 | 2 abr 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231053 | 2005 GT119 | 11 abr 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Juno | MPC |
| 231054 | 2005 GN220 | 5 abr 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231055 | 2005 GE222 | 9 abr 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231056 | 2005 JG63 | 3 mai 2005 | Kitt Peak | DLS | Juno | MPC |
| 231057 | 2005 JG167 | 12 mai 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231058 | 2005 LJ34 | 10 jun 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231059 | 2005 NP7 | 5 jul 2005 | Junk Bond | D. Healy | — | MPC |
| 231060 | 2005 NM46 | 5 jul 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 231061 | 2005 NF67 | 2 jul 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231062 | 2005 OY5 | 28 jul 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231063 | 2005 OC19 | 31 jul 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231064 | 2005 OF19 | 31 jul 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231065 | 2005 OG28 | 30 jul 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231066 | 2005 OR28 | 31 jul 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231067 | 2005 PD1 | 1 ago 2005 | Siding Spring | SSS | — | MPC |
| 231068 | 2005 PQ15 | 4 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231069 | 2005 QN9 | 25 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231070 | 2005 QN19 | 25 ago 2005 | Campo Imperatore | CINEOS | — | MPC |
| 231071 | 2005 QG22 | 27 ago 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231072 | 2005 QK23 | 27 ago 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231073 | 2005 QD37 | 25 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231074 | 2005 QQ46 | 26 ago 2005 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 231075 | 2005 QD50 | 26 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231076 | 2005 QJ50 | 26 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231077 | 2005 QS50 | 26 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231078 | 2005 QS51 | 27 ago 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231079 | 2005 QY70 | 29 ago 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231080 | 2005 QN80 | 28 ago 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231081 | 2005 QT82 | 29 ago 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231082 | 2005 QK96 | 27 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231083 | 2005 QW113 | 27 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231084 | 2005 QJ165 | 31 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231085 | 2005 QX170 | 29 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231086 | 2005 QA178 | 31 ago 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231087 | 2005 QO180 | 28 ago 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231088 | 2005 RM8 | 8 set 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231089 | 2005 RZ10 | 10 set 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231090 | 2005 RJ11 | 10 set 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231091 | 2005 RQ14 | 1 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231092 | 2005 RB29 | 12 set 2005 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 231093 | 2005 RL31 | 12 set 2005 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 231094 | 2005 SO10 | 26 set 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231095 | 2005 SK22 | 23 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231096 | 2005 SN23 | 23 set 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231097 | 2005 SB25 | 25 set 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231098 | 2005 SW26 | 23 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231099 | 2005 SQ31 | 23 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231100 | 2005 SF41 | 24 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Chloris | MPC |
231101–231200
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 231101 | 2005 SV50 | 24 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231102 | 2005 SZ69 | 27 set 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231103 | 2005 SM70 | 28 set 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231104 | 2005 SF101 | 25 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231105 | 2005 SA102 | 25 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231106 | 2005 SZ116 | 28 set 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231107 | 2005 SO117 | 28 set 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231108 | 2005 SR124 | 29 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231109 | 2005 SB131 | 29 set 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231110 | 2005 SV132 | 29 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231111 | 2005 SD144 | 25 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231112 | 2005 SU147 | 25 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231113 | 2005 SA153 | 25 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231114 | 2005 SU156 | 26 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231115 | 2005 ST161 | 27 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231116 | 2005 SQ164 | 27 set 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231117 | 2005 SX187 | 29 set 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231118 | 2005 SY191 | 29 set 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231119 | 2005 SN193 | 29 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231120 | 2005 SF209 | 30 set 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231121 | 2005 SA213 | 30 set 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231122 | 2005 SY214 | 30 set 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231123 | 2005 SD216 | 30 set 2005 | Palomar | NEAT | Mitidika | MPC |
| 231124 | 2005 SH231 | 30 set 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231125 | 2005 SP232 | 30 set 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231126 | 2005 SC234 | 29 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231127 | 2005 SX245 | 30 set 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231128 | 2005 SM251 | 24 set 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231129 | 2005 SN259 | 25 set 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231130 | 2005 SG264 | 24 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231131 | 2005 SM278 | 24 set 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231132 | 2005 TV13 | 1 out 2005 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | — | MPC |
| 231133 | 2005 TW40 | 1 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231134 | 2005 TU45 | 5 out 2005 | Mauna Kea | D. J. Tholen | — | MPC |
| 231135 | 2005 TE48 | 6 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231136 | 2005 TV71 | 3 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231137 | 2005 TM77 | 6 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231138 | 2005 TA104 | 8 out 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231139 | 2005 TF131 | 7 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231140 | 2005 TJ135 | 5 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231141 | 2005 TJ141 | 8 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231142 | 2005 TC151 | 8 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231143 | 2005 TP159 | 9 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231144 | 2005 UE4 | 24 out 2005 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | — | MPC |
| 231145 | 2005 UF4 | 24 out 2005 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | Mitidika | MPC |
| 231146 | 2005 UT14 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231147 | 2005 UH15 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231148 | 2005 UX15 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231149 | 2005 UV16 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231150 | 2005 UJ29 | 23 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231151 | 2005 UR41 | 27 out 2005 | Cordell-Lorenz | D. T. Durig | — | MPC |
| 231152 | 2005 UM44 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231153 | 2005 UK48 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231154 | 2005 UQ48 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231155 | 2005 UF51 | 23 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231156 | 2005 UF61 | 25 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231157 | 2005 UO63 | 25 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231158 | 2005 UW66 | 22 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231159 | 2005 UG68 | 22 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231160 | 2005 UV68 | 23 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231161 | 2005 UT73 | 23 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231162 | 2005 UU73 | 23 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231163 | 2005 UJ76 | 24 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231164 | 2005 UZ78 | 25 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231165 | 2005 UA79 | 25 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231166 | 2005 UX102 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231167 | 2005 UB106 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231168 | 2005 UB109 | 22 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231169 | 2005 UT113 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231170 | 2005 UA122 | 24 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231171 | 2005 UQ142 | 25 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 231172 | 2005 UZ143 | 26 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231173 | 2005 UX152 | 26 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231174 | 2005 UH153 | 26 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231175 | 2005 UG160 | 22 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231176 | 2005 UU170 | 24 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231177 | 2005 UK194 | 22 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231178 | 2005 UX206 | 27 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231179 | 2005 UQ214 | 27 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231180 | 2005 UU215 | 25 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231181 | 2005 UX226 | 25 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231182 | 2005 UF230 | 25 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231183 | 2005 UO230 | 25 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231184 | 2005 UL252 | 26 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231185 | 2005 UZ263 | 27 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231186 | 2005 UH273 | 28 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231187 | 2005 UG305 | 26 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231188 | 2005 UR354 | 29 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231189 | 2005 UH360 | 25 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231190 | 2005 UO368 | 27 out 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231191 | 2005 UW420 | 25 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231192 | 2005 UU432 | 28 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Mitidika | MPC |
| 231193 | 2005 UL444 | 30 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231194 | 2005 UB445 | 31 out 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231195 | 2005 UL448 | 30 out 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231196 | 2005 UC451 | 27 out 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231197 | 2005 UL482 | 22 out 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231198 | 2005 UF492 | 24 out 2005 | Palomar | NEAT | — | MPC |
| 231199 | 2005 UO505 | 24 out 2005 | Mauna Kea | D. J. Tholen | — | MPC |
| 231200 | 2005 UZ505 | 24 out 2005 | Mauna Kea | D. J. Tholen | — | MPC |
231201–231300
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 231201 | 2005 UH511 | 27 out 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231202 | 2005 VF42 | 3 nov 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231203 | 2005 VR42 | 3 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231204 | 2005 VV42 | 4 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231205 | 2005 VR49 | 2 nov 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231206 | 2005 VH99 | 10 nov 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231207 | 2005 VW119 | 4 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231208 | 2005 VB124 | 3 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231209 | 2005 WD32 | 21 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231210 | 2005 WQ33 | 21 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231211 | 2005 WA36 | 22 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231212 | 2005 WK57 | 30 nov 2005 | Mayhill | A. Lowe | — | MPC |
| 231213 | 2005 WX87 | 28 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231214 | 2005 WD89 | 25 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231215 | 2005 WU93 | 26 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231216 | 2005 WM96 | 26 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231217 | 2005 WW126 | 25 nov 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231218 | 2005 WY136 | 26 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231219 | 2005 WW149 | 28 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231220 | 2005 WS155 | 29 nov 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231221 | 2005 WM157 | 25 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231222 | 2005 WR157 | 25 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231223 | 2005 WD159 | 28 nov 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231224 | 2005 WW159 | 30 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231225 | 2005 WS171 | 30 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231226 | 2005 WZ174 | 30 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231227 | 2005 WZ177 | 30 nov 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231228 | 2005 WV188 | 30 nov 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231229 | 2005 WE196 | 29 nov 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231230 | 2005 XA3 | 1 dez 2005 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
| 231231 | 2005 XC12 | 1 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231232 | 2005 XB25 | 3 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231233 | 2005 XZ37 | 4 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231234 | 2005 XN38 | 4 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231235 | 2005 XR41 | 7 dez 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231236 | 2005 XK54 | 5 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 231237 | 2005 XW84 | 10 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231238 | 2005 YB7 | 21 dez 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231239 | 2005 YK9 | 21 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231240 | 2005 YS25 | 24 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231241 | 2005 YW35 | 25 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231242 | 2005 YW47 | 26 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231243 | 2005 YJ50 | 25 dez 2005 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231244 | 2005 YW63 | 24 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231245 | 2005 YL116 | 25 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231246 | 2005 YN124 | 26 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231247 | 2005 YB131 | 25 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231248 | 2005 YJ131 | 25 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231249 | 2005 YO138 | 26 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231250 | 2005 YK141 | 28 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231251 | 2005 YN145 | 29 dez 2005 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 231252 | 2005 YV152 | 28 dez 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231253 | 2005 YX152 | 28 dez 2005 | Catalina | CSS | Phocaea | MPC |
| 231254 | 2005 YT158 | 27 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231255 | 2005 YL168 | 29 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231256 | 2005 YX191 | 30 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231257 | 2005 YE196 | 25 dez 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231258 | 2005 YS199 | 25 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Phocaea | MPC |
| 231259 | 2005 YW203 | 25 dez 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231260 | 2005 YB211 | 25 dez 2005 | Catalina | CSS | Phocaea | MPC |
| 231261 | 2005 YM229 | 25 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231262 | 2005 YZ274 | 25 dez 2005 | Catalina | CSS | Pallas | MPC |
| 231263 | 2005 YD275 | 25 dez 2005 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231264 | 2005 YJ289 | 31 dez 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231265 Saulperlmutter | 2006 AS4 | 5 jan 2006 | Vallemare di Borbona | V. S. Casulli | — | MPC |
| 231266 | 2006 AW13 | 5 jan 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231267 | 2006 AM16 | 4 jan 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231268 | 2006 AG21 | 5 jan 2006 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231269 | 2006 AO21 | 5 jan 2006 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231270 | 2006 AF31 | 5 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231271 | 2006 AO42 | 6 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231272 | 2006 AK46 | 5 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231273 | 2006 AU63 | 7 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231274 | 2006 AY68 | 6 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231275 | 2006 AP71 | 6 jan 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231276 | 2006 AL85 | 7 jan 2006 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 231277 | 2006 BC13 | 21 jan 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231278 Kárpáti | 2006 BY26 | 25 jan 2006 | Piszkéstető | K. Sárneczky | — | MPC |
| 231279 | 2006 BV27 | 22 jan 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231280 | 2006 BT31 | 20 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231281 | 2006 BW32 | 21 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231282 | 2006 BF44 | 23 jan 2006 | Junk Bond | D. Healy | — | MPC |
| 231283 | 2006 BZ45 | 23 jan 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | MPC |
| 231284 | 2006 BL57 | 23 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231285 | 2006 BJ58 | 23 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231286 | 2006 BN58 | 23 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231287 | 2006 BW60 | 19 jan 2006 | Catalina | CSS | — | MPC |
| 231288 | 2006 BZ80 | 23 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231289 | 2006 BK95 | 26 jan 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 231290 | 2006 BK99 | 25 jan 2006 | Junk Bond | D. Healy | — | MPC |
