BRZEN
Leonardo Mayer
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Alcunha(s) | Léo | |
|---|---|---|
| País | ||
| Residência | Buenos Aires, Argentina | |
| Data de nascimento | 15 de maio de 1987 (39 anos) | |
| Local de nasc. | Corrientes, Argentina | |
| Altura | 1,88m | |
| Peso | 83 kg | |
| Profissionalização | 2003 | |
| Prize money | US$ 7,035,089 Fonte | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 90-99 | |
| Títulos | 2 | |
| Melhor ranking | Nº 21 (22 de junho de 2015) Fonte | |
| Australian Open | 2R (2014, 2015, 2018) | |
| Roland Garros | 4R (2019) | |
| Wimbledon | 4R (2014) | |
| US Open | 3R (2012, 2014, 2017) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 40-55 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | Nº 48 (28 de janeiro de 2019) | |
| Australian Open | SF (2019) | |
| Roland Garros | 3R (2018) | |
| Wimbledon | 3R (2018) | |
| US Open | QF (2014, 2019) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 07 de outubro de 2021. | ||
Leonardo Mayer (Corrientes, 15 de Maio de 1987) é um tenista profissional da Argentina, Leonardo Mayer já foi campeão juvenil de duplas em Roland Garros, em 2005, ao lado de Emiliano Massa. Seu melhor ranking na ATP, veio em 2015, alcançando o posto de 21°.
Em 2009 chegou nas quartas-de-final do ATP de New Haven, e em 2010, chegou na semifinal do ATP de Nice, e nas quartas-de-final dos ATPs 250 de Sydney e ATP de Delray Beach.
Anuncio sua aposentadoria das quadras no dia 07 de outubro de 2021, aos 34 anos.
ATP finals
Simples: 2 (1 título, 1 vice)
|
|
| Posição | N. | Data | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | Fevereiro 9, 2014 | Chile Open, Viña del Mar, Chile | Saibro | 2–6, 4–6 | |
| Campeão | 1. | Julho 20, 2014 | German Open, Hamburgo, Alemanha | Saibro | 6–7(3–7), 6–1, 7–6(7–4) | |
| Vice | 2. | Maio 23, 2015 | Open de Nice Côte d'Azur, Nice, França | Saibro | 7–6(10–8), 5–7, 6–7(2–7) |
Duplas: 3 (1 títulos, 2 vices)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | Fevereiro 14, 2010 | SAP Open, San Jose, EUA | Duro (i) | 6–7(3–7), 5–7 | ||
| Campeão | 1. | Fevereiro 20, 2011 | Copa Claro, Buenos Aires, Argentina | Saibro | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| Vice | 2. | Agosto 25, 2012 | Winston-Salem Open, Winston-Salem, EUA | Duro | 3–6, 6–4, [2–10] |
Challenger ae Futures finais
| Legenda |
|---|
| Challengers (5) |
| Futures (0) |
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novembro 16, 2008 | Medellín | Duro | 6–4, 7–5 | |
| 2. | Julho 31, 2011 | Dortmund | Saibro | 6–3, 6–2 | |
| 3. | Outubro 2, 2011 | Napoli | Saibro | 6–3, 6–4 | |
| 1. | Novembro 6, 2011 | São Leopoldo | Saibro | 7–5, 7–6(7–1) | |
| 1. | Novembro 10, 2012 | Guayaquil | Saibro | 6–2, 6–4 |

