BETA ZEN
Kei Chinen
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Kei Chinen | ||
| Date of birth | 17 March 1995 | ||
| Place of birth | Haebaru, Okinawa, Japan | ||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
| Position | Defensive midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Yokohama F. Marinos | ||
| Number | 14 | ||
| Youth career | |||
| Kitaoka FC | |||
| 2007–2009 | Haebaru Junior High School | ||
| 2010–2012 | Chinen High School | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2013–2016 | Aichi Gakuin University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2017–2022 | Kawasaki Frontale | 101 | (21) |
| 2020 | → Oita Trinita (loan) | 29 | (3) |
| 2023–2026 | Kashima Antlers | 99 | (13) |
| 2026– | Yokohama F. Marinos | 0 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 21:57, 3 August 2026 (UTC) | |||
Kei Chinen (知念 慶, Chinen Kei; born March 17, 1995) is a Japanese professional footballer who plays as a midfielder for J1 League club Yokohama F. Marinos.[1]
Career
Kei Chinen joined J1 League club Kawasaki Frontale in 2017.
In 2020, he was loaned to Kyushu club, Oita Trinita.
In 2023, Chinen joined Kashima Antlers.[2] On 18 February 2023, Chinen made his debut for Kashima in a 2–0 victory over Kyoto Sanga and scored his first goal for the club in the 34th minute.
In June 2026, it was announced that Chinen would be joining Yokohama F. Marinos ahead of the 2026–27 J1 League season.[3]
Career statistics
Club
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Kawasaki Frontale | 2017 | J1 League | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2018 | J1 League | 27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5[c] | 2 | 1[d] | 0 | 39 | 10 | |
| 2019 | J1 League | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4[c] | 1 | 1[d] | 0 | 30 | 7 | |
| 2021 | J1 League | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4[c] | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | |
| 2022 | J1 League | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6[c] | 3 | 1[d] | 0 | 35 | 11 | |
| Total | 101 | 21 | 14 | 4 | 6 | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 | 143 | 38 | ||
| Oita Trinita (loan) | 2020 | J1 League | 29 | 3 | – | 1 | 0 | – | – | 30 | 3 | |||
| Kashima Antlers | 2023 | J1 League | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 25 | 5 | ||
| 2024 | J1 League | 33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | 37 | 4 | |||
| 2025 | J1 League | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 32 | 5 | |||
| 2026 | J1 (100) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 16 | 1 | |||
| Total | 99 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | ||
| Yokohama F. Marinos | 2026–27 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| Career total | 229 | 37 | 20 | 5 | 12 | 4 | 19 | 10 | 3 | 0 | 283 | 56 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- 1 2 3 4 Appearances in AFC Champions League Elite
- 1 2 3 Appearance in Japanese Super Cup
Honours
Club
Kawasaki Frontale
Kashima Antlers
Individual
References
- ↑ Kei Chinen at J.League (archive) (in Japanese)
- ↑ "知念 慶選手 完全移籍加入のお知らせ | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト". 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト | KASHIMA ANTLERS (in Japanese). 26 November 2022. Archived from the original on 26 November 2022. Retrieved 10 January 2023.
- ↑ "知念 慶選手 完全移籍加入のお知らせ | ニュース". 横浜F・マリノス 公式サイト (in Japanese). Retrieved 3 August 2026.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 11 out of 289)
- ↑ "Soccer D.B. : 2022 Kei Chinen Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 10 January 2023.
- ↑ "明治安田J1リーグの順位表". J. League (in Japanese). Retrieved 6 December 2025.
- ↑ "2024年のJリーグベストイレブンが決定!! 連覇神戸から最多3人、広島・G大阪・鹿島は2人ずつ". Gekisaka (in Japanese). Retrieved 10 December 2024.
External links
- Kei Chinen at J.League (archive) (in Japanese)
- Kei Chinen on X
- Kei Chinen on Instagram
