BRZEN
Língua caxemira
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (novembro de 2010) |
| Caxemira کٲشُر / कॉशुर / kạ̄shur | ||
|---|---|---|
| Outros nomes: | Caxemíri | |
| Falado(a) em: | Caxemira (Índia, Paquistão). | |
| Total de falantes: | 7,1 milhões | |
| Posição: | 109 | |
| Família: | Indo-europeia Indo-iraniano Dárdico Línguas caxemiras Caxemira | |
| Escrita: | Alfabeto perso-arábico e devanágari | |
| Códigos de língua | ||
| ISO 639-1: | ks | |
| ISO 639-2: | kas | |
| ISO 639-3: | kas
| |
O caxemira, caxemiriano ou caxemíri (em caxemira: کٲشُر ou कॉशुर, transl. kạ̄shur; em hindustâni: कश्मीरी ou کشمیری, transl. kashmīrī) é uma língua dárdica falada principalmente no vale de Caxemira. Com cerca de 7 147 587 de falantes[1][2], é uma das 23 línguas oficiais da Índia. O caxemira pertence ao ramo indo-ariano da família linguística indo-europeia.
Atualmente, o caxemira é escrito no alfabeto perso-arábico (com algumas modificações) e em devanágari. O texto literário caxemira mais antigo em existência é a poesia de Lalleshvari, uma poetisa mística do século XIV.
A alfabetização em caxemira tem sido negligenciada devido a razões políticas, razão pela qual a língua é mais empregada em sua forma falada, embora os falantes de caxemira venham diminuindo em número.
Fonética
Vogais
| Curta | Longa | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anterior | Central | Posterior | Anterior | Central | Posterior | |||||||||||||||||||||||||
| Fechada | i | اِ | इ | i | ɨ | إ | ॶ | ü | u | اُ | उ | u | Fechada | iː | ای | ई | ī | ɨː | ٳ | ॷ | ǖ | uː | اوٗ | ऊ | ū | Fechada | ||||
| Média | e | اێ | ऎ | e | ə | أ | ॳ/ॲ | ö | o | اۆ | ऒ | o | Média | eː | اے | ए | ē | əː | ٲ | ॴ/ऑ | ȫ | oː | او | ओ | ō | Média | ||||
| Aberta | a | اَ | अ | a | ɔ | اۄ | ॵ/-व | ọ | Aberta | aː | آ | आ | ā | ɔː | اۄا | औ | ọ̄ | Aberta | ||||||||||||
Consoantes
| Labial | Dental | Alveolar | Retroflexa | Palato-alveolar | Velar | Glotal | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | m | م | म | m | n̪ | ن | न | n | (ŋ) | ||||||||||||||||||||
| Oclusiva | (surda) | p | پ | प | p | t̪ | ت/ط | त | t | ʈ | ٹ | ट | ṭ | k | ق/ک | क | k | ||||||||||||
| (aspirada) | pʰ | ف/پھ | फ | ph | t̪ʰ | تھ | थ | th | ʈʰ | ٹھ | ठ | ṭh | kʰ | خ/کھ | ख | gh | |||||||||||||
| (sonora) | b | ب | ब | b | d̪ | د | द | d | ɖ | ڈ | ड | ḍ | g | غ/گ | ग | g | |||||||||||||
| Africada | (surda) | t͡s | ژ | च़ | c | t͡ʃ | چ | च | č | ||||||||||||||||||||
| (aspirada) | t͡sʰ | ژھ | छ़ | ch | t͡ʃʰ | چھ | छ | čh | |||||||||||||||||||||
| (sonora) | d͡ʒ | ج | ज | j | |||||||||||||||||||||||||
| Fricativa | (surda) | s | ث/س/ص | स | s | ʃ | ش | श | š | ||||||||||||||||||||
| (sonora) | z | ذ/ز/ض/ظ | ज़ | z | h | ح/ھ | ह | h | |||||||||||||||||||||
| Aproximante | l̪ | ل | ल | l | j | ے | य | y | w | و | व | w | |||||||||||||||||
| Rótica | r̪ | ر | r | ||||||||||||||||||||||||||
Referência
- ↑ Kiani, Khaleeq (28 de maio de 2018). «CCI defers approval of census results until elections» (em inglês). Cópia arquivada em 30 de abril de 2026
- ↑ (PDF). Census India 2011 http://censusindia.gov.in/2011Census/Language-2011/Statement-1.pdf. Cópia arquivada (PDF) em 28 de julho de 2024 Em falta ou vazio
|título=(ajuda) - ↑ N Koul, Omkar; Wali, Kashi (2006). Modern Kashmiri Grammar (em inglês). Springfield: Dunwoody Press
- ↑ « Koshur: Spoken Kashmiri: A Language Course: Transcription »

