BRZEN
Hordes of Chaos
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Hordes of Chaos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 16 de janeiro de 2009 | |||
| Gravação | Julho–Agosto de 2008 no Titonus Studios na Alemanha | |||
| Gênero | Thrash metal moderno | |||
| Duração | 38:27 | |||
| Gravadora | SPV Records | |||
| Produção | Moses Schneider | |||
| Opiniões da crítica | ||||
| ||||
| Cronologia de Kreator | ||||
| ||||
Hordes of Chaos é o décimo segundo álbum de estúdio lançado pela banda germânica de thrash metal Kreator, lançado em 13 de janeiro de 2009.
Faixas
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite)" | 5:04 |
| 2. | "Warcurse" | 4:10 |
| 3. | "Escalation" | 3:24 |
| 4. | "Amok Run" | 4:12 |
| 5. | "Destroy What Destroys You" | 3:13 |
| 6. | "Radical Resistance" | 4:43 |
| 7. | "Absolute Misanthropy" | 3:37 |
| 8. | "To The Afterborn" | 4:53 |
| 9. | "Corpses Of Liberty" | 0:55 |
| 10. | "Demon Prince" | 5:16 |
Todas as canções foram escritas por Mille Petrozza.
Créditos
- Mille Petrozza — guitarra, vocal
- Jürgen Reil — bateria
- Christian Giesler — baixo elétrico
- Sami Yli-Sirniö — guitarra
- Moses Schneider - Produtor
- Colin Richardson - Mixador
- Joachim Luetke - Capa
Paradas musicais
| Parada | Posição de pico |
|---|---|
| Áustria (Ö3 Austria Top 40)[1] | 33 |
| Países Baixos (Album Top 100)[2] | 66 |
| Finlândia (Suomen virallinen lista)[3] | 16 |
| França (SNEP)[4] | 85 |
| Alemanha (Offizielle Top 100)ERRO em "Alemanha": Parâmetros ausentes: id, álbum.[5] | 16 |
| Hungria (Album Top 40)[6] | 26 |
| Japão (Oricon)[7] | 163 |
| Suécia (Sverigetopplistan)[8] | 47 |
| Suíça (Schweizer Hitparade)[9] | 57 |
| Estados Unidos (Billboard 200)[10] | 165 |
| Estados Unidos (Billboard Independent Albums)[11] | 19 |
| Estados Unidos (Billboard Heatseekers Albums)[12] | 7 |
| Estados Unidos (Billboard Indie Store Album Sales)[13] | 9 |
Referências
- ↑ «Austriancharts.at – Kreator – Hordes of Chaos» (em alemão). Hung Medien.
- ↑ «Dutchcharts.nl – Kreator – Hordes of Chaos» (em neerlandês). Hung Medien.
- ↑ «Kreator: Hordes of Chaos» (em finlandês). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- ↑ «Lescharts.com – Kreator – Hordes of Chaos». Hung Medien.
- ↑ ERRO em "Alemanha": Parâmetros ausentes: id, álbum. «Offiziellecharts.de – {artist} – {álbum}» (em alemão). GfK Entertainment charts.
- ↑ «Album Top 40 slágerlista – 2009. 5. hét» (em húngaro). MAHASZ.
- ↑ «ホーデス・オブ・ケイオス - クリーター - ORICON STYLE»
- ↑ «Swedishcharts.com – Kreator – Hordes of Chaos». Hung Medien.
- ↑ «Swisscharts.com – Kreator – Hordes of Chaos». Hung Medien.
- ↑ «Kreator Chart History (Billboard 200)». Billboard.
- ↑ «Kreator Chart History (Independent Albums)». Billboard.
- ↑ «Kreator Chart History (Heatseekers Albums)». Billboard.
- ↑ «Kreator Chart History (Top Tastemaker Albums)». Billboard.
