BRZEN
Have a Party
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| "Have a Party" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Single de Mobb Deep com a participação de 50 Cent & Nate Dogg do álbum Get Rich or Die Tryin' OST & Blood Money | ||||
| Lançamento | 2 de março de 2006 | |||
| Formato(s) | CD single | |||
| Género(s) | Hip-hop | |||
| Duração | 3:56 | |||
| Editora(s) | G-Unit, Interscope | |||
| Composição | Curtis Jackson, Kejuan Muchita, Albert Johnson, Nathaniel Dawayne Hale | |||
| Produção | Fredwreck | |||
| Cronologia de singles de Mobb Deep | ||||
| ||||
| Cronologia de singles de 50 Cent | ||||
| ||||
| Cronologia de singles de Nate Dogg | ||||
| ||||
"Have a Party" foi o primeiro single do grupo de rap Mobb Deep para o álbum Blood Money, de 2006. Também fez parte da trilha sonora do filme Get Rich or Die Tryin (Fique Rico ou Morra Tentando). É também a canção de estreia na parceria com a G-Unit Records.
A canção contém a participação especial de 50 Cent no primeiro verso, Nate Dogg no refrão, Havoc no segundo verso e Prodigy no terceiro. Contém samples do single "I Love Rock 'n' Roll" de Joan Jett & The Blackhearts. O videoclipe contém três meninas indo em direção aos integrantes do G-Unit.[1]
Desempenho nas paradas
| Pardas (2006) | Melhor posição |
|---|---|
| Estados Unidos (Billboard Bubbling Under Hot 100)[2] | 5 |
| Estados Unidos (Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs)[3] | 49 |
| Estados Unidos (Billboard Hot Rap Songs)[4] | 23 |
Referências
- ↑ Videoclipe de Have a Party
- ↑ «Mobb Deep Chart History (Bubbling Under Hot 100)» (em inglês). Billboard.
- ↑ «Mobb Deep Chart History (Hot R&B/Hip-Hop Songs)» (em inglês). Billboard.
- ↑ «Mobb Deep Chart History (Hot Rap Songs)» (em inglês). Billboard.
