BETA ZEN
Hank Pfister
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Bakersfield, California |
| Born | October 9, 1953 Bakersfield, California |
| Height | 6 ft 4 in (1.93 m) |
| Turned pro | 1977 |
| Retired | 1988 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $873,335 |
| Singles | |
| Career record | 259–211 |
| Career titles | 2 |
| Highest ranking | No. 19 (May 2, 1983) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | SF (1978, 1981, 1982) |
| French Open | 2R (1978) |
| Wimbledon | 4R (1978, 1980, 1982) |
| US Open | 3R (1979, 1980) |
| Doubles | |
| Career record | 277–217 |
| Career titles | 11 |
| Highest ranking | No. 12 (December 13, 1982) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | F (1981) |
| French Open | W (1978, 1980) |
| Wimbledon | QF (1980) |
| US Open | F (1982) |
Hank Pfister (born October 9, 1953) is a former tennis player from the United States, who won two singles titles (1981, Maui and 1982, Newport) during his professional career. The right-hander reached his highest individual ranking on the ATP Tour on May 2, 1983, when he became world No. 19.
Being tall of stature, sturdy of build and possessing a fast serve, his style was highlighted by use of the serve and volley game.
Career finals
Doubles (11 wins, 16 losses)
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jan 1976 | Birmingham, U.S. | Carpet | 6–7, 4–6 | ||
| Win | 1–1 | Nov 1976 | Hong Kong | Hard | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 2–1 | Feb 1977 | Dayton, U.S. | Carpet | 6–4, 7–6 | ||
| Loss | 2–2 | Apr 1978 | Dayton, U.S. | Carpet | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 2–3 | Apr 1978 | San Jose, U.S. | Carpet | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 3–3 | Jun 1978 | French Open, Paris | Clay | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| Win | 4–3 | Aug 1978 | Indianapolis, U.S. | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Loss | 4–4 | Nov 1978 | Hong Kong | Hard | 7–5, 6–7, 1–6 | ||
| Win | 5–4 | Dec 1978 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 5–5 | Apr 1979 | San Jose, U.S. | Carpet | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 6–5 | Jun 1980 | French Open, Paris | Clay | 1–6, 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 6–6 | Oct 1980 | Maui, Hawaii, U.S. | Hard | 6–7, 7–6, 2–6 | ||
| Win | 7–6 | Nov 1980 | Tokyo Indoor | Carpet | 6–3, 3–6, 7–6 | ||
| Loss | 7–7 | Jan 1981 | Masters Doubles WCT, London | Carpet | 3–6, 6–2, 6–3, 3–6, 2–6 | ||
| Win | 8–7 | Oct 1981 | Tokyo Indoor | Carpet | 6–4, 6–2 | ||
| Loss | 8–8 | Dec 1981 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | 7–6, 6–7, 6–7 | ||
| Loss | 8–9 | Jan 1982 | Australian Open, Melbourne | Grass | 3–6, 7–6, 3–6 | ||
| Win | 9–9 | Feb 1982 | Monterrey, Mexico | Carpet | 6–3, 6–7, 6–3 | ||
| Loss | 9–10 | May 1982 | Tampa, U.S. | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Loss | 9–11 | Jun 1982 | Queen's Club, London, UK | Grass | 6–7, 5–7 | ||
| Loss | 9–12 | Aug 1982 | Columbus, U.S. | Hard | 6–4, 1–6, 4–6 | ||
| Win | 10–12 | Aug 1982 | Cleveland, U.S. | Hard | 6–4, 7–6 | ||
| Loss | 10–13 | Sep 1982 | US Open, New York | Hard | 2–6, 7–6, 7–5, 2–6, 4–6 | ||
| Win | 11–13 | Sep 1982 | Los Angeles-2 WCT, U.S. | Carpet | 4–6, 6–2, 7–5 | ||
| Loss | 11–14 | Nov 1984 | Taipei, Taiwan | Carpet | 1–6, 7–6, 2–6 | ||
| Loss | 11–15 | Feb 1985 | Houston, U.S. | Carpet | 3–6, 2–6 | ||
| Loss | 11–16 | Aug 1985 | Cleveland, U.S. | Hard | 3–6, 7–6, 6–7 |
Singles (2 wins)
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Sep 1981 | Maui, U.S. | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Win | 2–0 | Jul 1982 | Newport, U.S. | Grass | 6–1, 7–5 |
External links
